******居環(huán)境整治項目-2025年度農(nóng)村生活污水治理項目監(jiān)理
截止至2025年07月04日10時00分,4家投標(biāo)單位(******有限公司)按規(guī)定遞交了投標(biāo)文件。
******委員會主任。
******委員會首先對各個投標(biāo)單位的投標(biāo)文件進行資格評審和******委員會根據(jù)招標(biāo)文件規(guī)定的評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和辦法,對通過資格評審和形式評審與響應(yīng)性評審的投標(biāo)文件進行詳細評審(詳見附表),各投標(biāo)人評審得分排名情況如下:
??????????????? 評分項目 投標(biāo)人名稱 | 商務(wù)部分評分 | 技術(shù)部分評分 | 投標(biāo)報價得分 | 總得分 | 總得分排名(由高到低) |
******有限公司 | 30.00 | 36.20 | 29.62 | 95.82 | 1 |
******有限公司 | 10.00 | 31.60 | 29.78 | 71.38 | 2 |
******有限公司 | 9.00 | 21.60 | 29.94 | 60.54 | 3 |
******有限公司 | 2.00 | 27.20 | 29.82 | 59.02 | 4 |
******委員會推薦:
******有限公司,投標(biāo)報價為980100.00元;
******有限公司,投標(biāo)報價為940500.00元;
******有限公司,投標(biāo)報價為956340.00元。
附表
表1? ? ?綜合得分及排名表
表2? ? ?資格評審表
表2-1? ? 資格評審匯總表
表3? ? ?形式評審與響應(yīng)性評審表
表3-1? ? 形式評審與響應(yīng)性評審表匯總表
表4? ? ?商務(wù)部分評分表
表4-1? ? 商務(wù)部分得分匯總表
表5? ? ?技術(shù)部分評分表
表5-1? ? 技術(shù)部分得分匯總表
表6? ? ? 投標(biāo)報價得分表
?
評委主任簽名:325dfd5efe5d4bc7a989f78ebaa10c01 ?
?
******委員會成員簽名:0c5d68d5349b4b8baa73c876ce9e20a7、5337f3342aba40eb941c54ff0c110df9、7b8f7de6bcbd4f94b******d061442e、ec88ceb25e9d4ea8a75ad6a2dfb10e0f
?
?
2025年07月04日
******居環(huán)境整治項目-2025年度農(nóng)村生活污水治理項目監(jiān)理 | |||||
??????????????? 評分項目 投標(biāo)人名稱 | 商務(wù)部分評分 | 技術(shù)部分評分 | 投標(biāo)報價得分 | 總得分 | 總得分排名(由高到低) |
******有限公司 | 30.00 | 36.20 | 29.62 | 95.82 | 1 |
******有限公司 | 10.00 | 31.60 | 29.78 | 71.38 | 2 |
******有限公司 | 9.00 | 21.60 | 29.94 | 60.54 | 3 |
******有限公司 | 2.00 | 27.20 | 29.82 | 59.02 | 4 |
第一中標(biāo)候選人 | ******有限公司 | 投標(biāo)報價(元) | 980100.00 | ||
第二中標(biāo)候選人 | ******有限公司 | 投標(biāo)報價(元) | 940500.00 | ||
第三中標(biāo)候選人 | ******有限公司 | 投標(biāo)報價(元) | 956340.00 | ||
******委員會確認意見 | ************有限公司為第三中標(biāo)候選人。 評委主任簽名:325dfd5efe5d4bc7a989f78ebaa10c01 ******委員會成員簽名:0c5d68d5349b4b8baa73c876ce9e20a7、5337f3342aba40eb941c54ff0c110df9、7b8f7de6bcbd4f94b******d061442e、ec88ceb25e9d4ea8a75ad6a2dfb10e0f 日期:2025年07月04日 | ||||
?
資格評審表 | |||||
******居環(huán)境整治項目-2025年度農(nóng)村生活污水治理項目監(jiān)理 | |||||
????????????????????????????????????????????????????????投標(biāo)人名稱 審查內(nèi)容?????? | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
聯(lián)合體投標(biāo)人 | 本次招標(biāo)不接受聯(lián)合體投標(biāo) | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
總監(jiān)理工程師資質(zhì)類別和等級 | 符合第二章“投標(biāo)人須知”第1.4.1(2)項規(guī)定 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
其他要求 | 符合第二章“投標(biāo)人須知”第1.4.1(4)項規(guī)定 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
營業(yè)執(zhí)照 | 具備有效的營業(yè)執(zhí)照 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
資質(zhì)等級及范圍 | 符合第二章“投標(biāo)人須知”第1.4.1(1)項規(guī)定 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
結(jié)論(通過或者不通過) | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | |
日期:2025年07月04日 |
?
資格評審表 | |||||
******居環(huán)境整治項目-2025年度農(nóng)村生活污水治理項目監(jiān)理 | |||||
????????????????????????????????????????????????????????投標(biāo)人名稱 審查內(nèi)容?????? | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
聯(lián)合體投標(biāo)人 | 本次招標(biāo)不接受聯(lián)合體投標(biāo) | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
總監(jiān)理工程師資質(zhì)類別和等級 | 符合第二章“投標(biāo)人須知”第1.4.1(2)項規(guī)定 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
其他要求 | 符合第二章“投標(biāo)人須知”第1.4.1(4)項規(guī)定 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
營業(yè)執(zhí)照 | 具備有效的營業(yè)執(zhí)照 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
資質(zhì)等級及范圍 | 符合第二章“投標(biāo)人須知”第1.4.1(1)項規(guī)定 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
結(jié)論(通過或者不通過) | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | |
日期:2025年07月04日 |
?
資格評審表 | |||||
******居環(huán)境整治項目-2025年度農(nóng)村生活污水治理項目監(jiān)理 | |||||
????????????????????????????????????????????????????????投標(biāo)人名稱 審查內(nèi)容?????? | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
聯(lián)合體投標(biāo)人 | 本次招標(biāo)不接受聯(lián)合體投標(biāo) | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
總監(jiān)理工程師資質(zhì)類別和等級 | 符合第二章“投標(biāo)人須知”第1.4.1(2)項規(guī)定 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
其他要求 | 符合第二章“投標(biāo)人須知”第1.4.1(4)項規(guī)定 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
營業(yè)執(zhí)照 | 具備有效的營業(yè)執(zhí)照 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
資質(zhì)等級及范圍 | 符合第二章“投標(biāo)人須知”第1.4.1(1)項規(guī)定 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
結(jié)論(通過或者不通過) | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | |
日期:2025年07月04日 |
?
資格評審表 | |||||
******居環(huán)境整治項目-2025年度農(nóng)村生活污水治理項目監(jiān)理 | |||||
????????????????????????????????????????????????????????投標(biāo)人名稱 審查內(nèi)容?????? | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
聯(lián)合體投標(biāo)人 | 本次招標(biāo)不接受聯(lián)合體投標(biāo) | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
總監(jiān)理工程師資質(zhì)類別和等級 | 符合第二章“投標(biāo)人須知”第1.4.1(2)項規(guī)定 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
其他要求 | 符合第二章“投標(biāo)人須知”第1.4.1(4)項規(guī)定 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
營業(yè)執(zhí)照 | 具備有效的營業(yè)執(zhí)照 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
資質(zhì)等級及范圍 | 符合第二章“投標(biāo)人須知”第1.4.1(1)項規(guī)定 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
結(jié)論(通過或者不通過) | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | |
日期:2025年07月04日 |
?
資格評審表 | |||||
******居環(huán)境整治項目-2025年度農(nóng)村生活污水治理項目監(jiān)理 | |||||
????????????????????????????????????????????????????????投標(biāo)人名稱 審查內(nèi)容?????? | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
聯(lián)合體投標(biāo)人 | 本次招標(biāo)不接受聯(lián)合體投標(biāo) | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
總監(jiān)理工程師資質(zhì)類別和等級 | 符合第二章“投標(biāo)人須知”第1.4.1(2)項規(guī)定 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
其他要求 | 符合第二章“投標(biāo)人須知”第1.4.1(4)項規(guī)定 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
營業(yè)執(zhí)照 | 具備有效的營業(yè)執(zhí)照 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
資質(zhì)等級及范圍 | 符合第二章“投標(biāo)人須知”第1.4.1(1)項規(guī)定 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
結(jié)論(通過或者不通過) | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | |
日期:2025年07月04日 |
?
資格評審匯總表 | |||||
******居環(huán)境整治項目-2025年度農(nóng)村生活污水治理項目監(jiān)理 | |||||
序號 | ???投標(biāo)人名稱 評委?????? | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 |
1 | 評委1 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
2 | 評委2 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
3 | 評委3 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
4 | 評委4 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
5 | 評委5 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
結(jié)論(通過或者不通過) | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | |
評委簽字:0c5d68d5349b4b8baa73c876ce9e20a7、325dfd5efe5d4bc7a989f78ebaa10c01、5337f3342aba40eb941c54ff0c110df9、7b8f7de6bcbd4f94b******d061442e、ec88ceb25e9d4ea8a75ad6a2dfb10e0f 日期:2025年07月04日 |
?
形式與響應(yīng)評審表 | |||||
******居環(huán)境整治項目-2025年度農(nóng)村生活污水治理項目監(jiān)理 | |||||
????????????????????????????????????????????????????????投標(biāo)人名稱 審查內(nèi)容?????? | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
投標(biāo)文件格式 | 符合第六章“投標(biāo)文件格式”的規(guī)定 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
投標(biāo)內(nèi)容 | 符合第二章“投標(biāo)人須知”第1.3.1項規(guī)定 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
投標(biāo)有效期 | 符合第二章“投標(biāo)人須知”第3.3.1項規(guī)定 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
報價唯一 | 只能有一個有效報價 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
監(jiān)理服務(wù)期限 | 符合第二章“投標(biāo)人須知”第1.3.2項規(guī)定 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
投標(biāo)人名稱 | 與營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書一致 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 符合第二章“投標(biāo)人須知”第1.3.3項規(guī)定 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
投標(biāo)函及投標(biāo)函附錄簽字蓋章 | 按招標(biāo)文件要求簽字蓋章 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
投標(biāo)報價 | 符合第二章“投標(biāo)人須知”第3.2.4款規(guī)定 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
結(jié)論(通過或者不通過) | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | |
日期:2025年07月04日 |
?
形式與響應(yīng)評審表 | |||||
******居環(huán)境整治項目-2025年度農(nóng)村生活污水治理項目監(jiān)理 | |||||
????????????????????????????????????????????????????????投標(biāo)人名稱 審查內(nèi)容?????? | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
投標(biāo)文件格式 | 符合第六章“投標(biāo)文件格式”的規(guī)定 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
投標(biāo)內(nèi)容 | 符合第二章“投標(biāo)人須知”第1.3.1項規(guī)定 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
投標(biāo)有效期 | 符合第二章“投標(biāo)人須知”第3.3.1項規(guī)定 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
報價唯一 | 只能有一個有效報價 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
監(jiān)理服務(wù)期限 | 符合第二章“投標(biāo)人須知”第1.3.2項規(guī)定 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
投標(biāo)人名稱 | 與營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書一致 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 符合第二章“投標(biāo)人須知”第1.3.3項規(guī)定 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
投標(biāo)函及投標(biāo)函附錄簽字蓋章 | 按招標(biāo)文件要求簽字蓋章 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
投標(biāo)報價 | 符合第二章“投標(biāo)人須知”第3.2.4款規(guī)定 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
結(jié)論(通過或者不通過) | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | |
日期:2025年07月04日 |
?
形式與響應(yīng)評審表 | |||||
******居環(huán)境整治項目-2025年度農(nóng)村生活污水治理項目監(jiān)理 | |||||
????????????????????????????????????????????????????????投標(biāo)人名稱 審查內(nèi)容?????? | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
投標(biāo)文件格式 | 符合第六章“投標(biāo)文件格式”的規(guī)定 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
投標(biāo)內(nèi)容 | 符合第二章“投標(biāo)人須知”第1.3.1項規(guī)定 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
投標(biāo)有效期 | 符合第二章“投標(biāo)人須知”第3.3.1項規(guī)定 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
報價唯一 | 只能有一個有效報價 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
監(jiān)理服務(wù)期限 | 符合第二章“投標(biāo)人須知”第1.3.2項規(guī)定 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
投標(biāo)人名稱 | 與營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書一致 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 符合第二章“投標(biāo)人須知”第1.3.3項規(guī)定 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
投標(biāo)函及投標(biāo)函附錄簽字蓋章 | 按招標(biāo)文件要求簽字蓋章 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
投標(biāo)報價 | 符合第二章“投標(biāo)人須知”第3.2.4款規(guī)定 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
結(jié)論(通過或者不通過) | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | |
日期:2025年07月04日 |
?
形式與響應(yīng)評審表 | |||||
******居環(huán)境整治項目-2025年度農(nóng)村生活污水治理項目監(jiān)理 | |||||
????????????????????????????????????????????????????????投標(biāo)人名稱 審查內(nèi)容?????? | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
投標(biāo)文件格式 | 符合第六章“投標(biāo)文件格式”的規(guī)定 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
投標(biāo)內(nèi)容 | 符合第二章“投標(biāo)人須知”第1.3.1項規(guī)定 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
投標(biāo)有效期 | 符合第二章“投標(biāo)人須知”第3.3.1項規(guī)定 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
報價唯一 | 只能有一個有效報價 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
監(jiān)理服務(wù)期限 | 符合第二章“投標(biāo)人須知”第1.3.2項規(guī)定 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
投標(biāo)人名稱 | 與營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書一致 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 符合第二章“投標(biāo)人須知”第1.3.3項規(guī)定 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
投標(biāo)函及投標(biāo)函附錄簽字蓋章 | 按招標(biāo)文件要求簽字蓋章 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
投標(biāo)報價 | 符合第二章“投標(biāo)人須知”第3.2.4款規(guī)定 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
結(jié)論(通過或者不通過) | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | |
日期:2025年07月04日 |
?
形式與響應(yīng)評審表 | |||||
******居環(huán)境整治項目-2025年度農(nóng)村生活污水治理項目監(jiān)理 | |||||
????????????????????????????????????????????????????????投標(biāo)人名稱 審查內(nèi)容?????? | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
投標(biāo)文件格式 | 符合第六章“投標(biāo)文件格式”的規(guī)定 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
投標(biāo)內(nèi)容 | 符合第二章“投標(biāo)人須知”第1.3.1項規(guī)定 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
投標(biāo)有效期 | 符合第二章“投標(biāo)人須知”第3.3.1項規(guī)定 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
報價唯一 | 只能有一個有效報價 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
監(jiān)理服務(wù)期限 | 符合第二章“投標(biāo)人須知”第1.3.2項規(guī)定 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
投標(biāo)人名稱 | 與營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書一致 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 符合第二章“投標(biāo)人須知”第1.3.3項規(guī)定 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
投標(biāo)函及投標(biāo)函附錄簽字蓋章 | 按招標(biāo)文件要求簽字蓋章 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
投標(biāo)報價 | 符合第二章“投標(biāo)人須知”第3.2.4款規(guī)定 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
結(jié)論(通過或者不通過) | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | |
日期:2025年07月04日 |
?
形式與響應(yīng)評審匯總表 | |||||
******居環(huán)境整治項目-2025年度農(nóng)村生活污水治理項目監(jiān)理 | |||||
序號 | ?????投標(biāo)人名稱 評委?????? | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 |
1 | 評委1 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
2 | 評委2 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
3 | 評委3 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
4 | 評委4 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
5 | 評委5 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
結(jié)論(通過或者不通過) | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | |
評委簽字:0c5d68d5349b4b8baa73c876ce9e20a7、325dfd5efe5d4bc7a989f78ebaa10c01、5337f3342aba40eb941c54ff0c110df9、7b8f7de6bcbd4f94b******d061442e、ec88ceb25e9d4ea8a75ad6a2dfb10e0f 日期:2025年07月04日 |
?
商務(wù)評審表 | ||||||
******居環(huán)境整治項目-2025年度農(nóng)村生活污水治理項目監(jiān)理 | ||||||
????????????????????????????????????????????????????????投標(biāo)人名稱 審查內(nèi)容?????? | 分值 | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
駐場監(jiān)理機構(gòu)(專業(yè)監(jiān)理工程師綜合素質(zhì)) | (1)同時具有專業(yè)監(jiān)理工程師(注冊專業(yè)為市政公用工程)證書的,得2分;(2)同時具有工程類工程師或以上職稱證的,得2分;注:本項滿分4分。提供評分相關(guān)證件、身份證及近3個月任意一個月社保證明復(fù)印件。 | 4 | 0.00(只有一名專監(jiān),不符合招標(biāo)文件要求的兩人同時具備的條件。) | 4.00 | 0.00(兩名專監(jiān),沒有同時具備評審要求的條件) | 0.00(沒有符合評審要求) |
駐場監(jiān)理機構(gòu)(監(jiān)理員綜合素質(zhì)) | (1)具有監(jiān)理員證書和工程類相關(guān)專業(yè)初級(或以上)職稱證的,得1分;注:本項滿分1分。提供評分相關(guān)證件、身份證及近3個月任意一個月社保證明復(fù)印件。 | 1 | 1.00 | 1.00 | 0.00(沒委派) | 0.00(沒有符合評審要求) |
駐場監(jiān)理機構(gòu)(安全監(jiān)理工程師綜合素質(zhì)) | (1)具有專業(yè)監(jiān)理工程師(注冊專業(yè)為市政公用工程)證書的,得1分;(2)具有安全監(jiān)理員證書的,得1分(3)具有工程類工程師或以上職稱證的,得1分;注:本項滿分3分。提供評分相關(guān)證件、身份證及近3個月任意一個月社保證明復(fù)印件。 | 3 | 2.00 | 3.00 | 1.00 | 2.00 |
駐場監(jiān)理機構(gòu)(擬投入其他人員綜合素質(zhì)) | (1)擬投入其他人員中每提供一人具有全國注冊監(jiān)理工程師(注冊專業(yè)為市政公用工程)證書和工程類專業(yè)中級或以上職稱證的,得2分;此小項最高得4分;注:本項滿分4分。提供評分相關(guān)證件、身份證及近3個月任意一個月社保證明復(fù)印件。 | 4 | 2.00 | 4.00 | 0.00(沒委派) | 4.00 |
駐場監(jiān)理機構(gòu)(總監(jiān)理工程師綜合素質(zhì)) | (1)具有全國注冊監(jiān)理工程師(注冊專業(yè)為市政公用工程)證書的,的1分;(2)具有工程類專業(yè)高級或以上職稱證的,得3分;注:本項滿分4分。提供評分相關(guān)證件、身份證及近3個月任意一個月社保證明復(fù)印件。 | 4 | 4.00 | 4.00 | 1.00 | 1.00 |
企業(yè)業(yè)績 | (1)2021年1月1日至今,投標(biāo)人完成過市政工程監(jiān)理業(yè)績的,每項得2分,最多得12分;注:本項滿分12分;提供監(jiān)理合同關(guān)鍵頁復(fù)印件、竣工驗收報告關(guān)鍵頁復(fù)印件、全國建筑市場監(jiān)管公共服務(wù)平臺工程項目截圖,時間以竣工驗收報告時間為準(zhǔn)。無提供不得分。 | 12 | 0.00(沒有提供符合評審要求的業(yè)績(合同、竣工驗收報告)) | 12.00 | 0.00(沒有提供符合評審要求的業(yè)績(合同、竣工驗收報告)) | 0.00(沒有提供符合評審要求的業(yè)績(合同、竣工驗收報告)) |
駐場監(jiān)理機構(gòu)(機電安裝工程師綜合素質(zhì)) | (1)具有專業(yè)監(jiān)理工程師(注冊專業(yè)為機電安裝工程)證書的,得1分;(2)具有工程類工程師或以上職稱證的,得1分注:本項滿分2分。提供評分相關(guān)證件、身份證及近3個月任意一個月社保證明復(fù)印件。 | 2 | 1.00 | 2.00 | 0.00(沒委派) | 2.00 |
合計 | 30 | 10.0000 | 30.0000 | 2.0000 | 9.0000 | |
日期:2025年07月04日 |
?
商務(wù)評審表 | ||||||
******居環(huán)境整治項目-2025年度農(nóng)村生活污水治理項目監(jiān)理 | ||||||
????????????????????????????????????????????????????????投標(biāo)人名稱 審查內(nèi)容?????? | 分值 | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
駐場監(jiān)理機構(gòu)(專業(yè)監(jiān)理工程師綜合素質(zhì)) | (1)同時具有專業(yè)監(jiān)理工程師(注冊專業(yè)為市政公用工程)證書的,得2分;(2)同時具有工程類工程師或以上職稱證的,得2分;注:本項滿分4分。提供評分相關(guān)證件、身份證及近3個月任意一個月社保證明復(fù)印件。 | 4 | 0.00(不符合招標(biāo)文件的要求,不得分。) | 4.00 | 0.00(不符合招標(biāo)文件的要求,不得分。) | 0.00(不符合招標(biāo)文件的要求,不得分。) |
駐場監(jiān)理機構(gòu)(監(jiān)理員綜合素質(zhì)) | (1)具有監(jiān)理員證書和工程類相關(guān)專業(yè)初級(或以上)職稱證的,得1分;注:本項滿分1分。提供評分相關(guān)證件、身份證及近3個月任意一個月社保證明復(fù)印件。 | 1 | 1.00 | 1.00 | 0.00(不符合招標(biāo)文件的要求,不得分。) | 0.00(不符合招標(biāo)文件的要求,不得分。) |
駐場監(jiān)理機構(gòu)(安全監(jiān)理工程師綜合素質(zhì)) | (1)具有專業(yè)監(jiān)理工程師(注冊專業(yè)為市政公用工程)證書的,得1分;(2)具有安全監(jiān)理員證書的,得1分(3)具有工程類工程師或以上職稱證的,得1分;注:本項滿分3分。提供評分相關(guān)證件、身份證及近3個月任意一個月社保證明復(fù)印件。 | 3 | 2.00 | 3.00 | 1.00 | 2.00 |
駐場監(jiān)理機構(gòu)(擬投入其他人員綜合素質(zhì)) | (1)擬投入其他人員中每提供一人具有全國注冊監(jiān)理工程師(注冊專業(yè)為市政公用工程)證書和工程類專業(yè)中級或以上職稱證的,得2分;此小項最高得4分;注:本項滿分4分。提供評分相關(guān)證件、身份證及近3個月任意一個月社保證明復(fù)印件。 | 4 | 2.00 | 4.00 | 0.00(不符合招標(biāo)文件的要求,不得分。) | 4.00 |
駐場監(jiān)理機構(gòu)(總監(jiān)理工程師綜合素質(zhì)) | (1)具有全國注冊監(jiān)理工程師(注冊專業(yè)為市政公用工程)證書的,的1分;(2)具有工程類專業(yè)高級或以上職稱證的,得3分;注:本項滿分4分。提供評分相關(guān)證件、身份證及近3個月任意一個月社保證明復(fù)印件。 | 4 | 4.00 | 4.00 | 1.00 | 1.00 |
企業(yè)業(yè)績 | (1)2021年1月1日至今,投標(biāo)人完成過市政工程監(jiān)理業(yè)績的,每項得2分,最多得12分;注:本項滿分12分;提供監(jiān)理合同關(guān)鍵頁復(fù)印件、竣工驗收報告關(guān)鍵頁復(fù)印件、全國建筑市場監(jiān)管公共服務(wù)平臺工程項目截圖,時間以竣工驗收報告時間為準(zhǔn)。無提供不得分。 | 12 | 0.00(不符合招標(biāo)文件的要求,不得分。) | 12.00 | 0.00(不符合招標(biāo)文件的要求,不得分。) | 0.00(不符合招標(biāo)文件的要求,不得分。) |
駐場監(jiān)理機構(gòu)(機電安裝工程師綜合素質(zhì)) | (1)具有專業(yè)監(jiān)理工程師(注冊專業(yè)為機電安裝工程)證書的,得1分;(2)具有工程類工程師或以上職稱證的,得1分注:本項滿分2分。提供評分相關(guān)證件、身份證及近3個月任意一個月社保證明復(fù)印件。 | 2 | 1.00 | 2.00 | 0.00(不符合招標(biāo)文件的要求,不得分。) | 2.00 |
合計 | 30 | 10.0000 | 30.0000 | 2.0000 | 9.0000 | |
日期:2025年07月04日 |
?
商務(wù)評審表 | ||||||
******居環(huán)境整治項目-2025年度農(nóng)村生活污水治理項目監(jiān)理 | ||||||
????????????????????????????????????????????????????????投標(biāo)人名稱 審查內(nèi)容?????? | 分值 | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
駐場監(jiān)理機構(gòu)(專業(yè)監(jiān)理工程師綜合素質(zhì)) | (1)同時具有專業(yè)監(jiān)理工程師(注冊專業(yè)為市政公用工程)證書的,得2分;(2)同時具有工程類工程師或以上職稱證的,得2分;注:本項滿分4分。提供評分相關(guān)證件、身份證及近3個月任意一個月社保證明復(fù)印件。 | 4 | 0.00(未按招標(biāo)文件要求提供2人并同時具有相關(guān)條件。) | 4.00 | 0.00(未按招標(biāo)文件要求提供2人并同時具有相關(guān)條件。) | 0.00(未按招標(biāo)文件要求提供2人并具有相關(guān)條件。) |
駐場監(jiān)理機構(gòu)(監(jiān)理員綜合素質(zhì)) | (1)具有監(jiān)理員證書和工程類相關(guān)專業(yè)初級(或以上)職稱證的,得1分;注:本項滿分1分。提供評分相關(guān)證件、身份證及近3個月任意一個月社保證明復(fù)印件。 | 1 | 1.00 | 1.00 | 0.00(未按招標(biāo)文件提供相關(guān)人員證書。) | 0.00(未按招標(biāo)文件要求提供符合條件的人員證書。) |
駐場監(jiān)理機構(gòu)(安全監(jiān)理工程師綜合素質(zhì)) | (1)具有專業(yè)監(jiān)理工程師(注冊專業(yè)為市政公用工程)證書的,得1分;(2)具有安全監(jiān)理員證書的,得1分(3)具有工程類工程師或以上職稱證的,得1分;注:本項滿分3分。提供評分相關(guān)證件、身份證及近3個月任意一個月社保證明復(fù)印件。 | 3 | 2.00 | 3.00 | 1.00 | 2.00 |
駐場監(jiān)理機構(gòu)(擬投入其他人員綜合素質(zhì)) | (1)擬投入其他人員中每提供一人具有全國注冊監(jiān)理工程師(注冊專業(yè)為市政公用工程)證書和工程類專業(yè)中級或以上職稱證的,得2分;此小項最高得4分;注:本項滿分4分。提供評分相關(guān)證件、身份證及近3個月任意一個月社保證明復(fù)印件。 | 4 | 2.00 | 4.00 | 0.00(未按招標(biāo)文件提供相關(guān)人員證書。) | 4.00 |
駐場監(jiān)理機構(gòu)(總監(jiān)理工程師綜合素質(zhì)) | (1)具有全國注冊監(jiān)理工程師(注冊專業(yè)為市政公用工程)證書的,的1分;(2)具有工程類專業(yè)高級或以上職稱證的,得3分;注:本項滿分4分。提供評分相關(guān)證件、身份證及近3個月任意一個月社保證明復(fù)印件。 | 4 | 4.00 | 4.00 | 1.00 | 1.00 |
