項(xiàng)目標(biāo)段 | 排名 | 中標(biāo)候選人 | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|
E************800001 | 1 | ******有限責(zé)任公司 | ******.580000 |
E************800001 | 2 | ******有限公司 | ******.010000 |
E************800001 | 3 | ******有限公司 | ******.300000 |
E************800002 | 1 | ******有限公司 | ******.260000 |
E************800002 | 2 | ******有限責(zé)任公司 | ******.510000 |
E************800002 | 3 | ******有限公司 | ******.590000 |
E************800003 | 1 | ******有限公司 | 149600.000000 |
E************800003 | 2 | ******有限公司 | 149000.000000 |
E************800003 | 3 | ******有限公司 | 150300.000000 |
歡迎您來到機(jī)電設(shè)備采購平臺(tái)!