招標(biāo)項(xiàng)目名稱 | |||
項(xiàng)目類型 | 項(xiàng)目編號(hào) | ||
行業(yè)分類 | 招標(biāo)單位名稱 | ||
投資總額(萬元) | 招標(biāo)方式 | ||
資金來源 | 代理機(jī)構(gòu) | ||
監(jiān)管單位 | 監(jiān)管單位代碼 |
2025年宛城區(qū)農(nóng)副產(chǎn)品智慧物流園農(nóng)產(chǎn)品加工車間建設(shè)項(xiàng)目
第一標(biāo)段中標(biāo)候選人公示
2025年宛城區(qū)農(nóng)副產(chǎn)品智慧物流園農(nóng)產(chǎn)品加工車間建設(shè)項(xiàng)目第一標(biāo)段于2025年07月03******委員會(huì)評(píng)審,中標(biāo)候選人已確定。
現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:
一、項(xiàng)目名稱:2025年宛城區(qū)農(nóng)副產(chǎn)品智慧物流園農(nóng)產(chǎn)品加工車間建設(shè)項(xiàng)目第一標(biāo)段 | ||||||||||||||||
第一中標(biāo)候選人 | 投標(biāo)人名稱 | ******有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | ******.25元 | ||||||||||||
企業(yè)業(yè)績(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | |||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | |||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 有無在建工程 | 執(zhí)業(yè)資 格等級(jí) | 執(zhí)業(yè)資格證書編號(hào) | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號(hào) | |||||||||||
甘深 | 無 | 貳級(jí) | 豫******0101 | 豫建安B(2024)****** | ||||||||||||
第二中標(biāo)候選人 | 投標(biāo)人名稱 | ******有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | ******.54元 | ||||||||||||
企業(yè)業(yè)績(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | |||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | |||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 有無在建工程 | 執(zhí)業(yè)資 格等級(jí) | 執(zhí)業(yè)資格證書編號(hào) | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號(hào) | |||||||||||
王瓊 | 無 | 貳級(jí) | 豫******5204 | 豫建安B(2023)****** | ||||||||||||
第三中標(biāo)候選人 | 投標(biāo)人名稱 | ******有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | ******.13元 | ||||||||||||
企業(yè)業(yè)績(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | |||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | |||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 有無在建工程 | 執(zhí)業(yè)資 格等級(jí) | 執(zhí)業(yè)資格證書編號(hào) | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號(hào) | |||||||||||
蘇常州 | 無 | 貳級(jí) | 豫******4337 | 豫建安B(2023)****** | ||||||||||||
二、被否決投標(biāo)的原因及依據(jù) | ||||||||||||||||
序號(hào) | 被否決的 投標(biāo)人名稱 | 原因及依據(jù) | ||||||||||||||
1 | / | / | ||||||||||||||
三、報(bào)價(jià)修正 | ||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正前報(bào)價(jià) | 修正后報(bào)價(jià) | |||||||||||
1 | / | / | / | / | / | |||||||||||
四、所有投標(biāo)人評(píng)分情況 | ||||||||||||||||
A | 所有投標(biāo)人綜合標(biāo)評(píng)分情況 | |||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)企業(yè)名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | ||||||||||
1 | ******有限公司 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | ||||||||||
2 | ******有限公司 | 29.29 | 29.29 | 29.29 | 29.29 | 29.29 | ||||||||||
3 | ******有限公司 | 21.29 | 21.29 | 21.29 | 21.29 | 21.29 | ||||||||||
4 | ******有限公司 | 23.16 | 23.16 | 23.16 | 23.16 | 23.16 | ||||||||||
B | 所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況 | |||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)企業(yè)名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | ||||||||||
1 | ******有限公司 | 11.1 | 10.1 | 11.1 | 11.7 | 10.5 | ||||||||||
2 | ******有限公司 | 15.3 | 14.9 | 17.6 | 15.1 | 14.1 | ||||||||||
3 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
4 | ******有限公司 | 12.9 | 10.1 | 11.3 | 11.2 | 10.5 | ||||||||||
所有投標(biāo)人總得分情況 | ||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 | |||||||||||||
1 | ******有限公司 | 41.701 | 74.601 | |||||||||||||
2 | ******有限公司 | 41.871 | 86.561 | |||||||||||||
3 | ******有限公司 | 41.212 | 62.502 | |||||||||||||
4 | ******有限公司 | 40.704 | 75.064 |
本項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示期2025年07月04日至2025年07月07日。各有關(guān)當(dāng)事人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可以在評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期內(nèi),以書面形式向招標(biāo)人和招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出質(zhì)疑(加蓋單位公章且法人簽字),由法定代表人或其原授權(quán)代表親自攜帶企業(yè)營業(yè)執(zhí)照副本原件、授權(quán)委托書(原件)及本人身份證件(原件)一并提交(郵寄、傳真件、電話不予受理),并以質(zhì)疑接受確認(rèn)日期作為受理時(shí)間。逾期未提交或未按照要求提交的質(zhì)疑將不予受理。招標(biāo)人自收到質(zhì)疑之日起3日內(nèi)作出答復(fù)。異議人對(duì)招標(biāo)人答復(fù)不滿意的,可向有關(guān)行政監(jiān)督部門書面投訴。
招標(biāo)人:南陽市宛城區(qū)鄉(xiāng)村振興局
地址:南陽市工農(nóng)北路248號(hào)
聯(lián)系人:李伯科
聯(lián)系方式:******
?
監(jiān)督人******建設(shè)局
地址:南陽市宛城區(qū)獨(dú)山大道398號(hào)
聯(lián)系人:張曉
電話:0377-******
?
******有限公司
******辦事處幸福小區(qū)13幢202室
聯(lián)系人:何瑩玉
聯(lián)系方式:******
?
本項(xiàng)目在南陽市公共資源交易平臺(tái)進(jìn)行,操作流程詳見下方說明: