標段信息 | |||
標段(包)編號 | TLGC******001001 | ||
標段(包)名稱 | 銅官區(qū)2024年老舊小區(qū)改造(增補)配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目(2025年銅官山片區(qū)) | ||
招標人 | ******建設(shè)局 | ||
招標代理機構(gòu) | ******有限公司 | ||
開標記錄信息 | |||
開標地點 | 銅陵市開標一室(二樓) | ||
開標時間 | 2025-07-01 09:15:00 | ||
投標人信息 | |||
序號 | 投標人名稱 | 投標報價(元) | |
1 | ******有限責任公司 | ******.400000 | |
2 | ******有限責任公司 | ******.330000 | |
3 | ******有限公司 | ******.060000 | |
4 | ******有限責任公司 | ******.710000 | |
5 | ******有限公司 | ******.730000 | |
6 | ******有限公司 | ******.290000 | |
7 | ******有限公司 | ******.630000 | |
8 | ******有限公司 | ******.830000 | |
9 | ******有限公司 | ******.170000 | |
10 | ******有限公司 | ******.100000 | |
11 | ******有限公司 | ******.770000 | |
12 | ******有限公司 | ******.940000 | |
13 | ******有限責任公司 | ******.790000 | |
14 | ******有限公司 | ******.480000 | |
15 | ******有限公司 | ******.100000 | |
16 | ******有限公司 | ******.180000 | |
17 | ******有限責任公司 | ******.410000 | |
18 | ******有限公司 | ******.330000 | |
19 | ******有限公司 | ******.480000 | |
20 | ******有限公司 | ******.020000 | |
21 | ******有限公司 | ******.780000 | |
22 | ******有限公司 | ******.010000 | |
23 | ******有限公司 | ******.250000 | |
24 | ******有限公司 | ******.640000 | |
25 | ******有限公司 | ******.420000 | |
26 | ******有限公司 | ******.290000 | |
27 | ******有限公司 | ******.710000 | |
28 | ******有限公司 | ******.690000 | |
29 | ******有限公司 | ******.640000 | |
30 | ******有限責任公司 | ******.700000 | |
31 | ******有限責任公司 | ******.050000 | |
32 | ******有限公司 | ******.490000 | |
33 | ******有限公司 | ******.860000 | |
34 | ******有限公司 | ******.770000 | |
35 | ******有限責任公司 | ******.010000 | |
36 | ******有限公司 | ******.280000 | |
37 | ******有限公司 | ******.140000 | |
38 | ******有限公司 | ******.630000 | |
39 | ******有限公司 | ******.940000 | |
40 | ******有限公司 | ******.730000 | |
41 | ******有限公司 | ******.750000 | |
42 | ******有限公司 | ******.660000 |
歡迎您來到機電設(shè)備采購平臺!