關(guān)于太原市晉源區(qū)文化活動(dòng)中心項(xiàng)目工程區(qū)域內(nèi)保護(hù)性擬遷移樹(shù)(苗)木的公示
?
一、項(xiàng)目名稱(chēng):太原市晉源區(qū)文化活動(dòng)中心
******旅游局
三、工程地點(diǎn):太原市晉源區(qū)
四、移植地點(diǎn):晉源新區(qū)周邊道路及晉陽(yáng)大道兩側(cè)
五、公示時(shí)間:2025年7月1日至2025年7月7日?(本項(xiàng)目公示期滿(mǎn)后,網(wǎng)站公示下線。)???
歡迎社會(huì)各界人士(特別是相關(guān)利害關(guān)系人******服務(wù)中心五層C514室。
電話:0351-******???
六、樹(shù)(苗)木明細(xì):
序號(hào) | 品種 | 移植/砍伐 | 數(shù)量 | 養(yǎng)護(hù)單位 |
1 | 白皮松 | 移植 | 130株 | ******服務(wù)中心 |
2 | 國(guó)槐 | 移植 | 87株 | ******服務(wù)中心 |
3 | 楊樹(shù) | 移植 | 78株 | ******服務(wù)中心 |
4 | 柳樹(shù) | 移植 | 261株 | ******服務(wù)中心 |
5 | 榆樹(shù) | 移植 | 470株 | ******服務(wù)中心 |
6 | 法桐 | 移植 | 1株 | ******服務(wù)中心 |
7 | 油松 | 移植 | 103株 | ******服務(wù)中心 |
8 | 側(cè)柏 | 移植 | 193株 | ******服務(wù)中心 |
9 | 塔檜 | 移植 | 5株 | ******服務(wù)中心 |
10 | 火炬 | 移植 | 34株 | ******服務(wù)中心 |
11 | 臭椿樹(shù) | 移植 | 4株 | ******服務(wù)中心 |
12 | 白蠟 | 移植 | 67株 | ******服務(wù)中心 |
13 | 金葉白蠟 | 移植 | 18株 | ******服務(wù)中心 |
14 | 梓樹(shù) | 移植 | 24株 | ******服務(wù)中心 |
15 | 柿子樹(shù) | 移植 | 7株 | ******服務(wù)中心 |
16 | 金枝槐 | 移植 | 187株 | ******服務(wù)中心 |
17 | 山楂 | 移植 | 17株 | ******服務(wù)中心 |
18 | 山桃 | 移植 | 11株 | ******服務(wù)中心 |
19 | 桃樹(shù) | 移植 | 47株 | ******服務(wù)中心 |
20 | 杏樹(shù) | 移植 | 102株 | ******服務(wù)中心 |
21 | 棗樹(shù) | 移植 | 13株 | ******服務(wù)中心 |
22 | 榆葉梅球 | 移植 | 300株 | ******服務(wù)中心 |
23 | 金銀木 | 移植 | 105株 | ******服務(wù)中心 |
24 | 紫葉李 | 移植 | 200株 | ******服務(wù)中心 |
25 | 水栒子 | 移植 | 351株 | ******服務(wù)中心 |
26 | 金銀木 | 移植 | 1314株 | ******服務(wù)中心 |
27 | 華北衛(wèi)矛球 | 移植 | 1350株 | ******服務(wù)中心 |
******管理局
????????????????????????????????????2025年07月01 日