一、項目編號:[230524]XGGC[GK]******
二、項目名稱:文韻饒河體驗(yàn)中心及文旅產(chǎn)業(yè)配套項目2025年聯(lián)通資金(冰雪設(shè)備采購)
三、采購結(jié)果
合同包1(冰雪設(shè)備采購):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
******有限公司 | 長春市南關(guān)區(qū)南環(huán)路1088號新里中央公館A區(qū)一期A-1幢103號房 | 3,508,418.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(冰雪設(shè)備采購):
******有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 天篷、遮陽篷、帳篷 | 保暖帳篷(大) | 鑫豐 | 12m | 26.00(頂) | 7,390.00 | 192,140.00 |
1-2 | 天篷、遮陽篷、帳篷 | 保暖帳篷(小) | 鑫豐 | 6m | 26.00(頂) | 4,390.00 | 114,140.00 |
1-3 | 天篷、遮陽篷、帳篷 | 冰釣專業(yè)帳篷 | 翱翔者 | AXZ-DDZP56 | 100.00(頂) | 914.00 | 91,400.00 |
1-4 | 體育運(yùn)動輔助設(shè)備 | 冰釣折疊椅 | 探險者 | TXZ-HWXSY | 300.00(個) | 45.00 | 13,500.00 |
1-5 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖機(jī)械 | 冬季魚塘充氧機(jī) | 小青青 | 定制 | 4.00(臺) | 2,000.00 | 8,000.00 |
1-6 | 取暖器 | 傘型取暖器 | 元仲 | 立式 | 50.00(臺) | 798.00 | 39,900.00 |
1-7 | 其他視頻設(shè)備 | 場地監(jiān)控太陽能攝像頭(含立桿 | 看護(hù)家 | DV-2CD1245-LA | 4.00(個) | 6,290.00 | 25,160.00 |
1-8 | 體育運(yùn)動輔助設(shè)備 | 水深探測儀 | 爾暢 | f12 | 5.00(臺) | 2,095.00 | 10,475.00 |
1-9 | 取暖器 | 取暖爐 | 阿帕奇 | 4000B | 35.00(個) | 450.00 | 15,750.00 |
1-10 | 其他用具 | 冰镩 | 海納威 | 定制 | 30.00(個) | 80.00 | 2,400.00 |
1-11 | 體育運(yùn)動輔助設(shè)備 | 救生衣 | JARUSITE | 成人 | 50.00(件) | 95.00 | 4,750.00 |
1-12 | 冰上運(yùn)動設(shè)備 | 魚竿支架 | 海納威 | CPS-GZ255 | 200.00(套) | 25.00 | 5,000.00 |
1-13 | 體育運(yùn)動輔助設(shè)備 | 冰上鞋冰爪 | JARUSITE | BZ02 | 400.00(套) | 10.00 | 4,000.00 |
1-14 | 冰上運(yùn)動設(shè)備 | 魚竿 | 海納威 | CPS-G65CM | 200.00(套) | 169.00 | 33,800.00 |
1-15 | 其他娛樂設(shè)備 | 十二生肖蛇造型雪模版 | 冰霸 | 1.5 m | 5.00(套) | 7,090.00 | 35,450.00 |
1-16 | 其他娛樂設(shè)備 | 圍巾大胖孩造型雪模版 | 冰霸 | 1.6m | 5.00(套) | 6,190.00 | 30,950.00 |
1-17 | 其他娛樂設(shè)備 | 哈爾濱大雪人造型雪模版 | 冰霸 | 2m | 10.00(套) | 9,785.00 | 97,850.00 |
1-18 | 其他用具 | 雪鏟 | 東藝 | xc-1 | 50.00(把) | 220.00 | 11,000.00 |
1-19 | 其他用具 | 雪抹子 | 東藝 | xm-1 | 50.00(把) | 40.00 | 2,000.00 |
1-20 | 其他用具 | 雪雕齒刀 | 東藝 | xd-1 | 50.00(把) | 220.00 | 11,000.00 |
1-21 | 其他娛樂設(shè)備 | 2米大雪人服飾鹿角 | 飛諾 | 定制 | 100.00(套) | 600.00 | 60,000.00 |
1-22 | 其他娛樂設(shè)備 | 1.6米雪人服飾 | 飛諾 | 定制 | 50.00(套) | 400.00 | 20,000.00 |
1-23 | 其他娛樂設(shè)備 | 實(shí)木大彈弓 | 步凡者 | BFZ-SM12 | 20.00(套) | 450.00 | 9,000.00 |
1-24 | 其他娛樂設(shè)備 | 實(shí)木冰車 | 步凡者 | BFZ-SM08 | 8.00(個) | 280.00 | 2,240.00 |
1-25 | 雪上運(yùn)動設(shè)備 | 沙灘車 | 鈺霆 | 125 | 1.00(臺) | 3,195.00 | 3,195.00 |
1-26 | 其他娛樂設(shè)備 | 單人滑雪圈 | 滑樂世 | HLS-80 | 150.00(個) | 120.00 | 18,000.00 |
1-27 | 其他娛樂設(shè)備 | 滑雪圈 | 滑樂世 | HLS-100cm | 180.00(個) | 160.00 | 28,800.00 |
1-28 | 其他用具 | 雪鏟(小) | 東藝 | xc-2 | 50.00(把) | 140.00 | 7,000.00 |
1-29 | 其他娛樂設(shè)備 | 兒童自行車(冰) | 奧威特 | AVANT5530 | 10.00(輛) | 1,398.00 | 13,980.00 |
1-30 | 其他娛樂設(shè)備 | 自行車雙人連排(冰) | 奧威特 | AVANT5580S | 10.00(輛) | 2,595.00 | 25,950.00 |
1-31 | 其他娛樂設(shè)備 | 冰車 | 奧威特 | AVANT5560 | 8.00(個) | 1,795.00 | 14,360.00 |
1-32 | 其他娛樂設(shè)備 | 塑料滑雪板 | 滑樂世 | HLS-101D | 100.00(套) | 60.00 | 6,000.00 |
1-33 | 其他娛樂設(shè)備 | 單人滑雪圈(可拖拽) | 滑樂世 | HLS-120 | 20.00(個) | 200.00 | 4,000.00 |
1-34 | 其他娛樂設(shè)備 | 雙人滑雪圈(可拖拽) | 滑樂世 | HLS-120U | 20.00(個) | 405.00 | 8,100.00 |
1-35 | 繩、索、纜及其制品 | 繩子 | 浩睿 | HR-60N | 1000.00(米) | 5.00 | 5,000.00 |
1-36 | 其他娛樂設(shè)備 | 雪地不倒翁小號 | 凱瑞特 | KT-12T | 10.00(套) | 1,098.00 | 10,980.00 |
1-37 | 其他娛樂設(shè)備 | 雪地不倒翁大號 | 凱瑞特 | KT-12H | 10.00(套) | 1,698.00 | 16,980.00 |
1-38 | 冰上運(yùn)動設(shè)備 | 冰刀鞋成人 | 緯球 | W-3946 | 50.00(雙) | 260.00 | 13,000.00 |
1-39 | 冰上運(yùn)動設(shè)備 | 冰刀鞋兒童 | 緯球 | W-298 | 50.00(雙) | 190.00 | 9,500.00 |
1-40 | 其他娛樂設(shè)備 | 碰碰球兒童 | 尚礫 | SL-PPA | 20.00(個) | 1,398.00 | 27,960.00 |
1-41 | 其他娛樂設(shè)備 | 碰碰球成人 | 尚礫 | SL-PPK | 20.00(個) | 1,997.00 | 39,940.00 |
1-42 | 其他娛樂設(shè)備 | 狗拉車 | 飛天 | 公主車豪華款 | 1.00(套) | 17,978.00 | 17,978.00 |
1-43 | 其他娛樂設(shè)備 | 冰噶 | 滑樂世 | 7cm | 50.00(套) | 20.00 | 1,000.00 |
1-44 | 其他娛樂設(shè)備 | 八人八爪魚 | 藍(lán)粵氣 | 8人座 | 1.00(套) | 22,970.00 | 22,970.00 |
1-45 | 雪上運(yùn)動設(shè)備 | 雪地車 | 萬迪 | WD200 | 4.00(臺) | 30,960.00 | 123,840.00 |
1-46 | 其他娛樂設(shè)備 | 雪地坦克 綠色 | 迪尼斯 | 雙人純油版 | 2.00(臺) | 27,960.00 | 55,920.00 |
1-47 | 雪上運(yùn)動設(shè)備 | 雪地摩托 | 力帆 | ATV200 | 2.00(臺) | 24,960.00 | 49,920.00 |
1-48 | 雪上運(yùn)動設(shè)備 | 雪地摩托 | 力帆 | ATV300 | 2.00(臺) | 30,960.00 | 61,920.00 |
1-49 | 雪上運(yùn)動設(shè)備 | 雪地摩托 | 力帆 | ATV1000 | 1.00(臺) | 109,850.00 | 109,850.00 |
1-50 | 游戲游覽用車、船 | 柴油小火車 | 迪尼斯 | 定制 | 2.00(臺) | 389,490.00 | 778,980.00 |
1-51 | 其他娛樂設(shè)備 | 雪地卡丁車 | 卡瓦萊 | K5 | 2.00(臺) | 30,960.00 | 61,920.00 |
1-52 | 其他娛樂設(shè)備 | 楓葉轉(zhuǎn)轉(zhuǎn) | 飛天 | 楓葉 | 1.00(套) | 18,670.00 | 18,670.00 |
1-53 | 其他娛樂設(shè)備 | 雪地碰碰車 | 飛天 | 1.8m | 12.00(臺) | 18,970.00 | 227,640.00 |
1-54 | 其他娛樂設(shè)備 | 小蜜蜂滑冰車 | 迪尼斯 | 小蜜蜂 | 5.00(臺) | 320.00 | 1,600.00 |
1-55 | 體育運(yùn)動輔助設(shè)備 | 木柄抄網(wǎng) | 碩森 | CW14 | 50.00(套) | 60.00 | 3,000.00 |
1-56 | 其他娛樂設(shè)備 | 漁網(wǎng) | 碩森 | 4*6(5CM) | 50.00(套) | 36.00 | 1,800.00 |
1-57 | 體育運(yùn)動輔助設(shè)備 | 魚叉 | 碩森 | DZ01 | 50.00(個) | 25.00 | 1,250.00 |
1-58 | 活動輔助設(shè)備 | 辣椒模型 | 木亦 | MY0068 | 200.00(套) | 7.00 | 1,400.00 |
1-59 | 活動輔助設(shè)備 | 仿馴鹿皮椅墊 | 新邦 | FM-01 | 20.00(套) | 300.00 | 6,000.00 |
1-60 | 取暖器 | 火爐 | 康值 | BG044 | 20.00(臺) | 800.00 | 16,000.00 |
1-61 | 活動輔助設(shè)備 | 兔籠子 | 恒來斯 | TL1214 | 20.00(個) | 130.00 | 2,600.00 |
1-62 | 活動輔助設(shè)備 | 雪人圍脖 | 新邦 | FM-06 | 30.00(個) | 450.00 | 13,500.00 |
1-63 | 活動輔助設(shè)備 | 仿真紅玫瑰 | 木亦 | MY0009 | 100.00(套) | 8.00 | 800.00 |
1-64 | 其他照明設(shè)備 | 戶外月球燈組 | 福匠 | 月球燈組 | 1.00(套) | 3,795.00 | 3,795.00 |
1-65 | 活動輔助設(shè)備 | 玉米模型 | 木亦 | MY0063 | 200.00(套) | 4.00 | 800.00 |
1-66 | 其他娛樂設(shè)備 | 弓箭箭矢 | 滑樂世 | 海綿款 | 200.00(套) | 20.00 | 4,000.00 |
1-67 | 其他娛樂設(shè)備 | 弓箭 | 滑樂世 | C6 | 300.00(個) | 5.00 | 1,500.00 |
1-68 | 活動輔助設(shè)備 | 馬套 | 晨洲 | 木質(zhì) | 2.00(套) | 1,095.00 | 2,190.00 |
1-69 | 發(fā)光標(biāo)志、銘牌 | 發(fā)光字 | 尚煒 | 赫哲雪鄉(xiāng) | 1.00(套) | 1,295.00 | 1,295.00 |
1-70 | 活動輔助設(shè)備 | 橡皮頭箭 | 滑樂世 | 細(xì)碳款 | 200.00(套) | 6.00 | 1,200.00 |
1-71 | 其他娛樂設(shè)備 | 弓箭 | 滑樂世 | C6 | 300.00(個) | 5.00 | 1,500.00 |
1-72 | 活動輔助設(shè)備 | 馴鹿裝飾服飾 | 飛諾 | 定制 | 6.00(套) | 995.00 | 5,970.00 |
1-73 | 活動輔助設(shè)備 | 小心地滑指示牌 | 尚煒 | 定制 | 60.00(套) | 130.00 | 7,800.00 |
1-74 | 活動輔助設(shè)備 | 工作進(jìn)行中指示牌 | 尚煒 | 定制 | 60.00(套) | 130.00 | 7,800.00 |
1-75 | 其他水工機(jī)械 | 原水304不銹鋼水箱 | 恒來斯 | XQ300S | 1.00(套) | 28,460.00 | 28,460.00 |
1-76 | 其他水工機(jī)械 | 原水水泵 | 東川 | CB-025 | 1.00(臺) | 11,980.00 | 11,980.00 |
1-77 | 其他水工機(jī)械 | 供水泵組 | 東川 | CB-C1000 | 1.00(套) | 59,920.00 | 59,920.00 |
1-78 | 其他水工機(jī)械 | 造雪機(jī) | AOYUANWEI | SSS1000 | 2.00(臺) | 349,500.00 | 699,000.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
李軍(采購人代表)、高慶玉、王靜波、劉松濤、張春林
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 參照《關(guān)于放開建設(shè)項目專項服務(wù)價格的通知》(發(fā)改價格?【2015】299號)文件并結(jié)合市場現(xiàn)行情況向中標(biāo)人計取,按照中標(biāo)金額的1.5%計取。 | ||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 冰雪設(shè)備采購 | 5.2626 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(冰雪設(shè)備采購):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 評審價格 | 最終報價 | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
******有限公司 | 通過 | 通過 | 59.00 | 10.00 | 26.37 | 95.37 | 3,508,418.00 | 3,508,418.00 | 1 | 1 | |
******有限公司 | 通過 | 通過 | 57.80 | 4.00 | 26.35 | 88.15 | 3,511,437.00 | 3,511,437.00 | 2 | 2 | |
******有限公司 | 通過 | 通過 | 57.00 | 4.00 | 26.34 | 87.34 | 3,512,531.00 | 3,512,531.00 | 3 | 3 | |
******有限公司 | 通過 | 通過 | 27.40 | 2.00 | 26.48 | 55.88 | 3,494,290.00 | 3,494,290.00 | 4 | ||
******有限公司 | 通過 | 通過 | 6.60 | 1.00 | 30.00 | 37.60 | 3,083,760.00 | 3,083,760.00 | 5 | ||
******有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:(五)承諾通過合法渠道,事業(yè)單位或社會團(tuán)體可查證不屬于《政府購買服務(wù)管理辦法》(財政部令第102號)第八條“公益一類事業(yè)單位、使用事業(yè)編制且由財政撥款保障的群團(tuán)組織,不作為政府購買服務(wù)的購買主體和承接主體。”規(guī)定的情形。,(三)承諾通過“全國企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”、“中國執(zhí)行信息公開網(wǎng)”、“中國裁判文書網(wǎng)”、“信用中國”、“中國政府采購網(wǎng)”等合法渠道,可查證在投標(biāo)截止日期前未被列入失信被執(zhí)行人名單、重大稅收違法案件當(dāng)事人名單、政府采購嚴(yán)重違法失信行為記錄名單。,(二)承諾通過合法渠道,可查證不存在違反《中華人民共和國政府采購法實(shí)施條例》第十八條“單位負(fù)責(zé)人為同一人或者存在直接控股、管理關(guān)系的不同供應(yīng)商,不得參加同一合同項下的政府采購活動。除單一來源采購項目外,為采購項目提供整體設(shè)計、規(guī)范編制或者項目管理、監(jiān)理、檢測等服務(wù)的供應(yīng)商,不得再參加該采購項目的其他采購活動?!币?guī)定的情形。,(一)符合《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規(guī)定的條件。,(四)承諾通過“中國執(zhí)行信息公開網(wǎng)”(******)等合法渠道,可查證法定代表人和負(fù)責(zé)人近三年內(nèi)無行賄犯罪記錄。,促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展評審不通過 | ||||||||||
朝陽區(qū)凱勝物資經(jīng)銷處(個體工商戶) | 不通過資格性審查,原因是:(一)符合《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規(guī)定的條件。,促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展評審不通過 | ||||||||||
******有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:(一)符合《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規(guī)定的條件。評審不通過 | ||||||||||
******有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:(一)符合《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規(guī)定的條件。,促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展評審不通過 |
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:******服務(wù)中心
地址:******服務(wù)中心
聯(lián)系方式:******
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:******有限公司
地址:******銀行街2號1號樓1層E02-5室
聯(lián)系方式:******
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:******有限公司
電話:******
******有限公司
2025年07月07日
相關(guān)附件:
開標(biāo)記錄表.zip 文韻饒河體驗(yàn)中心及文旅產(chǎn)業(yè)配套項目2025年聯(lián)通資金(冰雪設(shè)備采購)報價明細(xì)附件.pdf 中小企業(yè)聲明函.pdf