一、項目編號:[230281]DCZX[GK]******
二、項目名稱:訥河市二克淺鎮(zhèn)遠(yuǎn)大村鮮食玉米生產(chǎn)線及配套設(shè)備采購項目
三、采購結(jié)果
合同包1(訥河市二克淺鎮(zhèn)遠(yuǎn)大村鮮食玉米生產(chǎn)線及配套設(shè)備采購項目):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
******有限責(zé)任公司 | 黑龍江省齊齊哈爾市龍沙區(qū)南苑開發(fā)區(qū) | 5,609,401.60元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(訥河市二克淺鎮(zhèn)遠(yuǎn)大村鮮食玉米生產(chǎn)線及配套設(shè)備采購項目):
******有限責(zé)任公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他機(jī)械設(shè)備 | 鮮食玉米聯(lián)合收獲機(jī) | 鐵建重工 | 4YZX-6 | 1.00(臺) | 2,819,200.00 | 2,819,200.00 |
1-2 | 其他機(jī)械設(shè)備 | 自走式噴桿噴霧機(jī) | 豐諾植保 | 3WPYZ-3000(G4) | 1.00(臺) | 579,200.00 | 579,200.00 |
1-3 | 其他機(jī)械設(shè)備 | 10KV箱式變壓器(單變) | 蘭興 | 10KV箱式變壓器(單變) | 1.00(套) | 206,745.00 | 206,745.00 |
1-4 | 其他機(jī)械設(shè)備 | 真空滅菌鍋 | 神龍 | DN1200X36001 拖 2 | 1.00(套) | 239,200.00 | 239,200.00 |
1-5 | 其他機(jī)械設(shè)備 | 螺桿式空壓機(jī) | 華德 | SV-50 | 2.00(套) | 64,550.00 | 129,100.00 |
1-6 | 其他機(jī)械設(shè)備 | 螺桿式空壓機(jī) | 華德 | SV-100 | 2.00(套) | 100,055.00 | 200,110.00 |
1-7 | 集裝箱輸送設(shè)備 | 冷庫托盤 | 神龍 | 巧固架 | 2400.00(個) | 395.66 | 949,584.00 |
1-8 | 其他倉儲設(shè)備 | 不銹鋼水箱 | 神龍 | 3m*3m*4m 不銹鋼水箱 | 1.00(個) | 30,823.00 | 30,823.00 |
1-9 | 其他存儲設(shè)備 | 不銹鋼水箱 | 神龍 | 8m*4m*4m 不銹鋼水箱 | 1.00(個) | 75,102.00 | 75,102.00 |
1-10 | 其他機(jī)械設(shè)備 | 冷庫系統(tǒng)鋁排 | 富邦 | 37.3 米*26.9 米,高度 6 米冷庫鋁排 | 1003.00(㎡) | 379.20 | 380,337.60 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
程紹鑫(采購人代表)、霍翠梅、梁玉成、王洪龍、丁翠彥
六、代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn) | 本項目招標(biāo)代理服務(wù)費參照《招標(biāo)代理服務(wù)收費管理暫行辦法》(計價【2002】1980號)、《國家發(fā)展改革委辦公廳關(guān)于招標(biāo)代理服務(wù)收費有關(guān)問題的通知》(發(fā)改辦價格【2003】857號)、《關(guān)于放開建設(shè)項目服務(wù)價格的通知》(發(fā)改價格【2015】299號)文件規(guī)定計取,由中標(biāo)(成交)供應(yīng)商支付,金額為84,262.00元。 | ||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 訥河市二克淺鎮(zhèn)遠(yuǎn)大村鮮食玉米生產(chǎn)線及配套設(shè)備采購項目 | 8.4262 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(訥河市二克淺鎮(zhèn)遠(yuǎn)大村鮮食玉米生產(chǎn)線及配套設(shè)備采購項目):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 評審價格 | 最終報價 | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
******有限責(zé)任公司 | 通過 | 通過 | 67.90 | 28.11 | 96.01 | 5,609,401.60 | 5,609,401.60 | 1 | 1 | ||
******有限公司 | 通過 | 通過 | 65.80 | 28.10 | 93.90 | 5,611,610.00 | 5,611,610.00 | 2 | 2 | ||
******有限公司 | 通過 | 通過 | 65.20 | 28.19 | 93.39 | 5,592,860.00 | 5,592,860.00 | 3 | 3 | ||
******有限公司 | 通過 | 通過 | 64.00 | 28.11 | 92.11 | 5,610,000.00 | 5,610,000.00 | 4 | |||
******有限公司 | 通過 | 通過 | 56.70 | 28.17 | 84.87 | 5,596,940.00 | 5,596,940.00 | 5 | |||
******有限公司 | 通過 | 通過 | 55.80 | 28.09 | 83.89 | 5,613,217.00 | 5,613,217.00 | 6 | |||
******有限公司 | 通過 | 通過 | 42.70 | 30.00 | 72.70 | 5,255,720.00 | 5,255,720.00 | 7 | |||
******有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:(一)符合《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規(guī)定的條件。評審不通過 |
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:******監(jiān)測中心)
地址:訥河市
聯(lián)系方式:******
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:******有限公司
地址:哈爾濱市長江路388號會展銀座A座3層
聯(lián)系方式:0451-******
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:******有限公司
電話:0451-******
******有限公司
2025年05月28日
相關(guān)附件:
開標(biāo)記錄表.zip 訥河市二克淺鎮(zhèn)遠(yuǎn)大村鮮食玉米生產(chǎn)線及配套設(shè)備采購項目報價明細(xì)附件.pdf 訥河市二克淺鎮(zhèn)遠(yuǎn)大村鮮食玉米生產(chǎn)線及配套設(shè)備采購項目招標(biāo)文件(******01).pdf ******有限責(zé)任公司).pdf
附件下載:
訥河市二克淺鎮(zhèn)遠(yuǎn)大村鮮食玉米生產(chǎn)線及配套設(shè)備采購項目招標(biāo)文件(******01).pdf
訥河市二克淺鎮(zhèn)遠(yuǎn)大村鮮食玉米生產(chǎn)線及配套設(shè)備采購項目報價明細(xì)附件.pdf