招標(biāo)項(xiàng)目名稱:遵化市城市供熱管網(wǎng)改造及功能提升項(xiàng)目監(jiān)理
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào):I************001
公示名稱:遵化市城市供熱管網(wǎng)改造及功能提升項(xiàng)目監(jiān)理中標(biāo)候選人公示
公示編號(hào):I******************1
公示內(nèi)容:
標(biāo)段:遵化市城市供熱管網(wǎng)改造及功能提升項(xiàng)目監(jiān)理 ? ? ? ? ? ? ? ? | |
所屬專業(yè):工程/監(jiān)理/市政工程/土木工程 ? ? ? ? ? ? ? ? | 所屬地區(qū):唐山市-遵化市 ? ? ? ? ? ? ? ? |
開標(biāo)時(shí)間:2025-07-03 09:00:00 ? ? ? ? ? ? ? ? | 開標(biāo)地點(diǎn):遵化市公共資源交易中心 ? ? ? ? ? ? ? ? |
公示開始日期:2025-07-04 ? ? ? ? ? ? ? ? | 公示截止日期:2025-07-07 ? ? ? ? ? ? ? ? |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格 | 評(píng)標(biāo)價(jià)格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 監(jiān)理服務(wù)期限 |
1 ? ? ? ? ? ? | ******有限公司 ? ? ? ? ? ? | ****** 元 人民幣 ? ? ? ? ? ? | ****** 元 人民幣 ? ? ? ? ? ? | 達(dá)到國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | 自監(jiān)理合同簽訂之日起至工程竣工、驗(yàn)收、移交、保修期結(jié)束止 ? ? ? ? ? ? |
2 ? ? ? ? ? ? | ******有限公司 ? ? ? ? ? ? | ****** 元 人民幣 ? ? ? ? ? ? | ****** 元 人民幣 ? ? ? ? ? ? | 達(dá)到國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) ? ? ? ? ? ? | 自監(jiān)理合同簽訂之日起至工程竣工、驗(yàn)收、移交、保修期結(jié)束止 ? ? ? ? ? ? |
3 ? ? ? ? ? ? | ******有限公司 ? ? ? ? ? ? | ****** 元 人民幣 ? ? ? ? ? ? | ****** 元 人民幣 ? ? ? ? ? ? | 達(dá)到國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) ? ? ? ? ? ? | 自監(jiān)理合同簽訂之日起至工程竣工、驗(yàn)收、移交、保修期結(jié)束止 ? ? ? ? ? ? |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 總監(jiān)理工程師 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號(hào) |
1 ? ? ? ? ? ? | ******有限公司 | 耿馬力 ? ? ? ? ? ? | 高級(jí)工程師 ? ? ? ? ? ? | 注冊(cè)監(jiān)理工程師注冊(cè)執(zhí)業(yè)證書 ? ? ? ? ? ? | ****** ? ? ? ? ? ? |
2 ? ? ? ? ? ? | ******有限公司 | 趙仲君 ? ? ? ? ? ? | 正高級(jí)工程師 ? ? ? ? ? ? | 監(jiān)理工程師注冊(cè)證書 ? ? ? ? ? ? | ****** ? ? ? ? ? ? |
3 ? ? ? ? ? ? | ******有限公司 | 慈慧強(qiáng) ? ? ? ? ? ? | 高級(jí)工程師 ? ? ? ? ? ? | 注冊(cè)監(jiān)理工程師注冊(cè)執(zhí)業(yè)證書 ? ? ? ? ? ? | ****** ? ? ? ? ? ? |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 ? ? ? ? ? ? ? ? | 中標(biāo)候選人名稱 ? ? ? ? ? ? ? ? | 響應(yīng)情況 ? ? ? ? ? ? ? ? |
1 ? ? ? ? ? ? | ******有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 ? ? ? ? ? ? |
2 ? ? ? ? ? ? | ******有限公司 ? ? ? ? ? ? | 滿足招標(biāo)文件要求 ? ? ? ? ? ? |
3 ? ? ? ? ? ? | ******有限公司 ? ? ? ? ? ? | 滿足招標(biāo)文件要求 ? ? ? ? ? ? |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī):無(wú)
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī):無(wú)
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) ? ? ? ? ? ? ? ? | 單位名稱 ? ? ? ? ? ? ? ? | 評(píng)委1 ? ? ? ? ? ? ? ? | 評(píng)委2 ? ? ? ? ? ? ? ? | 評(píng)委3 ? ? ? ? ? ? ? ? | 評(píng)委4 ? ? ? ? ? ? ? ? | 評(píng)委5 ? ? ? ? ? ? ? ? |
1 ? ? ? ? ? ? ? ? | ******有限公司 ? ? ? ? ? ? ? ? | 9.60 ? ? ? ? ? ? ? ? | 8.90 ? ? ? ? ? ? ? ? | 8.90 ? ? ? ? ? ? ? ? | 9.60 ? ? ? ? ? ? ? ? | 8.80 ? ? ? ? ? ? ? ? |
2 ? ? ? ? ? ? ? ? | ******有限公司 ? ? ? ? ? ? ? ? | 8.80 ? ? ? ? ? ? ? ? | 8.80 ? ? ? ? ? ? ? ? | 8.90 ? ? ? ? ? ? ? ? | 9.60 ? ? ? ? ? ? ? ? | 8.70 ? ? ? ? ? ? ? ? |
3 ? ? ? ? ? ? ? ? | ******有限公司 ? ? ? ? ? ? ? ? | 8.50 ? ? ? ? ? ? ? ? | 8.90 ? ? ? ? ? ? ? ? | 9.00 ? ? ? ? ? ? ? ? | 9.60 ? ? ? ? ? ? ? ? | 9.10 ? ? ? ? ? ? ? ? |
4 ? ? ? ? ? ? ? ? | ******有限公司 ? ? ? ? ? ? ? ? | 8.80 ? ? ? ? ? ? ? ? | 8.70 ? ? ? ? ? ? ? ? | 9.00 ? ? ? ? ? ? ? ? | 9.60 ? ? ? ? ? ? ? ? | 9.00 ? ? ? ? ? ? ? ? |
5 ? ? ? ? ? ? ? ? | ******有限公司 ? ? ? ? ? ? ? ? | 8.50 ? ? ? ? ? ? ? ? | 9.00 ? ? ? ? ? ? ? ? | 9.00 ? ? ? ? ? ? ? ? | 9.70 ? ? ? ? ? ? ? ? | 9.40 ? ? ? ? ? ? ? ? |
6 ? ? ? ? ? ? ? ? | ******有限公司 ? ? ? ? ? ? ? ? | 9.50 ? ? ? ? ? ? ? ? | 8.50 ? ? ? ? ? ? ? ? | 8.90 ? ? ? ? ? ? ? ? | 9.60 ? ? ? ? ? ? ? ? | 8.60 ? ? ? ? ? ? ? ? |
7 ? ? ? ? ? ? ? ? | ******有限公司 ? ? ? ? ? ? ? ? | 8.80 ? ? ? ? ? ? ? ? | 8.60 ? ? ? ? ? ? ? ? | 8.90 ? ? ? ? ? ? ? ? | 9.60 ? ? ? ? ? ? ? ? | 8.80 ? ? ? ? ? ? ? ? |
8 ? ? ? ? ? ? ? ? | ******有限公司 ? ? ? ? ? ? ? ? | 8.50 ? ? ? ? ? ? ? ? | 9.40 ? ? ? ? ? ? ? ? | 9.00 ? ? ? ? ? ? ? ? | 9.80 ? ? ? ? ? ? ? ? | 9.30 ? ? ? ? ? ? ? ? |
9 ? ? ? ? ? ? ? ? | ******有限公司 ? ? ? ? ? ? ? ? | 8.50 ? ? ? ? ? ? ? ? | 8.80 ? ? ? ? ? ? ? ? | 9.00 ? ? ? ? ? ? ? ? | 9.60 ? ? ? ? ? ? ? ? | 8.90 ? ? ? ? ? ? ? ? |
10 ? ? ? ? ? ? ? ? | ******有限公司 ? ? ? ? ? ? ? ? | 8.50 ? ? ? ? ? ? ? ? | 8.50 ? ? ? ? ? ? ? ? | 8.90 ? ? ? ? ? ? ? ? | 9.60 ? ? ? ? ? ? ? ? | 8.60 ? ? ? ? ? ? ? ? |
11 ? ? ? ? ? ? ? ? | ******有限公司 ? ? ? ? ? ? ? ? | 8.50 ? ? ? ? ? ? ? ? | 8.90 ? ? ? ? ? ? ? ? | 9.00 ? ? ? ? ? ? ? ? | 9.60 ? ? ? ? ? ? ? ? | 8.80 ? ? ? ? ? ? ? ? |
12 ? ? ? ? ? ? ? ? | ******有限公司 ? ? ? ? ? ? ? ? | 8.50 ? ? ? ? ? ? ? ? | 9.30 ? ? ? ? ? ? ? ? | 9.00 ? ? ? ? ? ? ? ? | 9.70 ? ? ? ? ? ? ? ? | 8.90 ? ? ? ? ? ? ? ? |
13 ? ? ? ? ? ? ? ? | ******有限公司 ? ? ? ? ? ? ? ? | 8.50 ? ? ? ? ? ? ? ? | 8.90 ? ? ? ? ? ? ? ? | 9.00 ? ? ? ? ? ? ? ? | 9.60 ? ? ? ? ? ? ? ? | 8.60 ? ? ? ? ? ? ? ? |
14 ? ? ? ? ? ? ? ? | ******有限公司 ? ? ? ? ? ? ? ? | 9.50 ? ? ? ? ? ? ? ? | 9.10 ? ? ? ? ? ? ? ? | 9.00 ? ? ? ? ? ? ? ? | 9.60 ? ? ? ? ? ? ? ? | 8.70 ? ? ? ? ? ? ? ? |
15 ? ? ? ? ? ? ? ? | ******有限公司 ? ? ? ? ? ? ? ? | 8.50 ? ? ? ? ? ? ? ? | 8.60 ? ? ? ? ? ? ? ? | 8.90 ? ? ? ? ? ? ? ? | 9.70 ? ? ? ? ? ? ? ? | 8.50 ? ? ? ? ? ? ? ? |
16 ? ? ? ? ? ? ? ? | ******有限公司 ? ? ? ? ? ? ? ? | 8.80 ? ? ? ? ? ? ? ? | 8.60 ? ? ? ? ? ? ? ? | 8.90 ? ? ? ? ? ? ? ? | 9.60 ? ? ? ? ? ? ? ? | 8.60 ? ? ? ? ? ? ? ? |
17 ? ? ? ? ? ? ? ? | ******有限責(zé)任公司 ? ? ? ? ? ? ? ? | 9.50 ? ? ? ? ? ? ? ? | 8.70 ? ? ? ? ? ? ? ? | 8.90 ? ? ? ? ? ? ? ? | 9.60 ? ? ? ? ? ? ? ? | 8.70 ? ? ? ? ? ? ? ? |
18 ? ? ? ? ? ? ? ? | ******有限公司 ? ? ? ? ? ? ? ? | 8.80 ? ? ? ? ? ? ? ? | 8.50 ? ? ? ? ? ? ? ? | 8.90 ? ? ? ? ? ? ? ? | 9.60 ? ? ? ? ? ? ? ? | 8.60 ? ? ? ? ? ? ? ? |
19 ? ? ? ? ? ? ? ? | ******有限公司 ? ? ? ? ? ? ? ? | 8.80 ? ? ? ? ? ? ? ? | 8.90 ? ? ? ? ? ? ? ? | 9.00 ? ? ? ? ? ? ? ? | 9.60 ? ? ? ? ? ? ? ? | 8.90 ? ? ? ? ? ? ? ? |
20 ? ? ? ? ? ? ? ? | ******有限公司 ? ? ? ? ? ? ? ? | 8.80 ? ? ? ? ? ? ? ? | 8.80 ? ? ? ? ? ? ? ? | 9.00 ? ? ? ? ? ? ? ? | 9.60 ? ? ? ? ? ? ? ? | 8.80 ? ? ? ? ? ? ? ? |
21 ? ? ? ? ? ? ? ? | ******有限公司 ? ? ? ? ? ? ? ? | 9.80 ? ? ? ? ? ? ? ? | 9.10 ? ? ? ? ? ? ? ? | 9.00 ? ? ? ? ? ? ? ? | 9.70 ? ? ? ? ? ? ? ? | 9.20 ? ? ? ? ? ? ? ? |
22 ? ? ? ? ? ? ? ? | ******有限公司 ? ? ? ? ? ? ? ? | 8.80 ? ? ? ? ? ? ? ? | 9.00 ? ? ? ? ? ? ? ? | 9.00 ? ? ? ? ? ? ? ? | 9.60 ? ? ? ? ? ? ? ? | 8.70 ? ? ? ? ? ? ? ? |
23 ? ? ? ? ? ? ? ? | ******有限公司 ? ? ? ? ? ? ? ? | 8.80 ? ? ? ? ? ? ? ? | 8.90 ? ? ? ? ? ? ? ? | 9.00 ? ? ? ? ? ? ? ? | 9.60 ? ? ? ? ? ? ? ? | 8.80 ? ? ? ? ? ? ? ? |
24 ? ? ? ? ? ? ? ? | ******有限公司 ? ? ? ? ? ? ? ? | 8.50 ? ? ? ? ? ? ? ? | 9.00 ? ? ? ? ? ? ? ? | 9.00 ? ? ? ? ? ? ? ? | 9.60 ? ? ? ? ? ? ? ? | 8.90 ? ? ? ? ? ? ? ? |
25 ? ? ? ? ? ? ? ? | ******有限公司 ? ? ? ? ? ? ? ? | 8.50 ? ? ? ? ? ? ? ? | 8.90 ? ? ? ? ? ? ? ? | 9.00 ? ? ? ? ? ? ? ? | 9.60 ? ? ? ? ? ? ? ? | 9.00 ? ? ? ? ? ? ? ? |
26 ? ? ? ? ? ? ? ? | ******有限公司 ? ? ? ? ? ? ? ? | 8.50 ? ? ? ? ? ? ? ? | 8.90 ? ? ? ? ? ? ? ? | 9.00 ? ? ? ? ? ? ? ? | 9.60 ? ? ? ? ? ? ? ? | 8.60 ? ? ? ? ? ? ? ? |
27 ? ? ? ? ? ? ? ? | ******有限公司 ? ? ? ? ? ? ? ? | 8.80 ? ? ? ? ? ? ? ? | 8.80 ? ? ? ? ? ? ? ? | 9.00 ? ? ? ? ? ? ? ? | 9.60 ? ? ? ? ? ? ? ? | 8.80 ? ? ? ? ? ? ? ? |
28 ? ? ? ? ? ? ? ? | ******有限公司 ? ? ? ? ? ? ? ? | 8.50 ? ? ? ? ? ? ? ? | 8.50 ? ? ? ? ? ? ? ? | 8.90 ? ? ? ? ? ? ? ? | 9.60 ? ? ? ? ? ? ? ? | 8.60 ? ? ? ? ? ? ? ? |
29 ? ? ? ? ? ? ? ? | ******有限公司 ? ? ? ? ? ? ? ? | 8.50 ? ? ? ? ? ? ? ? | 8.50 ? ? ? ? ? ? ? ? | 8.90 ? ? ? ? ? ? ? ? | 9.60 ? ? ? ? ? ? ? ? | 8.70 ? ? ? ? ? ? ? ? |
30 ? ? ? ? ? ? ? ? | ******有限公司 ? ? ? ? ? ? ? ? | 8.50 ? ? ? ? ? ? ? ? | 8.50 ? ? ? ? ? ? ? ? | 9.00 ? ? ? ? ? ? ? ? | 9.60 ? ? ? ? ? ? ? ? | 8.90 ? ? ? ? ? ? ? ? |
31 ? ? ? ? ? ? ? ? | ******有限公司 ? ? ? ? ? ? ? ? | 8.50 ? ? ? ? ? ? ? ? | 8.90 ? ? ? ? ? ? ? ? | 8.90 ? ? ? ? ? ? ? ? | 9.60 ? ? ? ? ? ? ? ? | 8.60 ? ? ? ? ? ? ? ? |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) ? ? ? ? ? ? ? ? | 單位名稱 ? ? ? ? ? ? ? ? | 評(píng)委1 ? ? ? ? ? ? ? ? | 評(píng)委2 ? ? ? ? ? ? ? ? | 評(píng)委3 ? ? ? ? ? ? ? ? | 評(píng)委4 ? ? ? ? ? ? ? ? | 評(píng)委5 ? ? ? ? ? ? ? ? |
1 ? ? ? ? ? ? ? ? | ******有限公司 ? ? ? ? ? ? ? ? | 39.35 ? ? ? ? ? ? ? ? | 35.90 ? ? ? ? ? ? ? ? | 35.00 ? ? ? ? ? ? ? ? | 37.55 ? ? ? ? ? ? ? ? | 34.20 ? ? ? ? ? ? ? ? |
2 ? ? ? ? ? ? ? ? | ******有限公司 ? ? ? ? ? ? ? ? | 33.80 ? ? ? ? ? ? ? ? | 34.20 ? ? ? ? ? ? ? ? | 34.10 ? ? ? ? ? ? ? ? | 36.95 ? ? ? ? ? ? ? ? | 33.70 ? ? ? ? ? ? ? ? |
3 ? ? ? ? ? ? ? ? | ******有限公司 ? ? ? ? ? ? ? ? | 35.00 ? ? ? ? ? ? ? ? | 35.70 ? ? ? ? ? ? ? ? | 35.40 ? ? ? ? ? ? ? ? | 37.75 ? ? ? ? ? ? ? ? | 34.80 ? ? ? ? ? ? ? ? |
4 ? ? ? ? ? ? ? ? | ******有限公司 ? ? ? ? ? ? ? ? | 36.20 ? ? ? ? ? ? ? ? | 34.70 ? ? ? ? ? ? ? ? | 34.80 ? ? ? ? ? ? ? ? | 37.20 ? ? ? ? ? ? ? ? | 34.00 ? ? ? ? ? ? ? ? |
5 ? ? ? ? ? ? ? ? | ******有限公司 ? ? ? ? ? ? ? ? | 34.10 ? ? ? ? ? ? ? ? | 38.00 ? ? ? ? ? ? ? ? | 35.50 ? ? ? ? ? ? ? ? | 38.35 ? ? ? ? ? ? ? ? | 35.60 ? ? ? ? ? ? ? ? |
6 ? ? ? ? ? ? ? ? | ******有限公司 ? ? ? ? ? ? ? ? | 39.40 ? ? ? ? ? ? ? ? | 37.10 ? ? ? ? ? ? ? ? | 35.60 ? ? ? ? ? ? ? ? | 38.15 ? ? ? ? ? ? ? ? | 36.10 ? ? ? ? ? ? ? ? |
7 ? ? ? ? ? ? ? ? | ******有限公司 ? ? ? ? ? ? ? ? | 36.60 ? ? ? ? ? ? ? ? | 36.70 ? ? ? ? ? ? ? ? | 35.30 ? ? ? ? ? ? ? ? | 37.90 ? ? ? ? ? ? ? ? | 34.60 ? ? ? ? ? ? ? ? |
8 ? ? ? ? ? ? ? ? | ******有限公司 ? ? ? ? ? ? ? ? | 33.90 ? ? ? ? ? ? ? ? | 38.30 ? ? ? ? ? ? ? ? | 35.70 ? ? ? ? ? ? ? ? | 38.50 ? ? ? ? ? ? ? ? | 35.90 ? ? ? ? ? ? ? ? |
9 ? ? ? ? ? ? ? ? | ******有限公司 ? ? ? ? ? ? ? ? | 35.00 ? ? ? ? ? ? ? ? | 35.10 ? ? ? ? ? ? ? ? | 34.90 ? ? ? ? ? ? ? ? | 37.40 ? ? ? ? ? ? ? ? | 34.20 ? ? ? ? ? ? ? ? |
10 ? ? ? ? ? ? ? ? | ******有限公司 ? ? ? ? ? ? ? ? | 38.10 ? ? ? ? ? ? ? ? | 37.60 ? ? ? ? ? ? ? ? | 35.40 ? ? ? ? ? ? ? ? | 38.00 ? ? ? ? ? ? ? ? | 35.10 ? ? ? ? ? ? ? ? |
11 ? ? ? ? ? ? ? ? | ******有限公司 ? ? ? ? ? ? ? ? | 34.40 ? ? ? ? ? ? ? ? | 35.40 ? ? ? ? ? ? ? ? | 35.00 ? ? ? ? ? ? ? ? | 37.70 ? ? ? ? ? ? ? ? | 34.30 ? ? ? ? ? ? ? ? |
12 ? ? ? ? ? ? ? ? | ******有限公司 ? ? ? ? ? ? ? ? | 34.15 ? ? ? ? ? ? ? ? | 38.40 ? ? ? ? ? ? ? ? | 35.60 ? ? ? ? ? ? ? ? | 38.70 ? ? ? ? ? ? ? ? | 36.60 ? ? ? ? ? ? ? ? |
13 ? ? ? ? ? ? ? ? | ******有限公司 ? ? ? ? ? ? ? ? | 36.00 ? ? ? ? ? ? ? ? | 34.70 ? ? ? ? ? ? ? ? | 35.00 ? ? ? ? ? ? ? ? | 37.30 ? ? ? ? ? ? ? ? | 34.20 ? ? ? ? ? ? ? ? |
14 ? ? ? ? ? ? ? ? | ******有限公司 ? ? ? ? ? ? ? ? | 39.25 ? ? ? ? ? ? ? ? | 38.00 ? ? ? ? ? ? ? ? | 35.70 ? ? ? ? ? ? ? ? | 38.30 ? ? ? ? ? ? ? ? | 36.90 ? ? ? ? ? ? ? ? |
15 ? ? ? ? ? ? ? ? | ******有限公司 ? ? ? ? ? ? ? ? | 35.90 ? ? ? ? ? ? ? ? | 34.80 ? ? ? ? ? ? ? ? | 34.90 ? ? ? ? ? ? ? ? | 37.20 ? ? ? ? ? ? ? ? | 34.30 ? ? ? ? ? ? ? ? |
16 ? ? ? ? ? ? ? ? | ******有限公司 ? ? ? ? ? ? ? ? | 37.30 ? ? ? ? ? ? ? ? | 36.10 ? ? ? ? ? ? ? ? | 35.00 ? ? ? ? ? ? ? ? | 37.50 ? ? ? ? ? ? ? ? | 34.80 ? ? ? ? ? ? ? ? |
17 ? ? ? ? ? ? ? ? | ******有限責(zé)任公司 ? ? ? ? ? ? ? ? | 39.25 ? ? ? ? ? ? ? ? | 36.60 ? ? ? ? ? ? ? ? | 35.30 ? ? ? ? ? ? ? ? | 37.75 ? ? ? ? ? ? ? ? | 36.40 ? ? ? ? ? ? ? ? |
18 ? ? ? ? ? ? ? ? | ******有限公司 ? ? ? ? ? ? ? ? | 34.20 ? ? ? ? ? ? ? ? | 34.20 ? ? ? ? ? ? ? ? | 34.70 ? ? ? ? ? ? ? ? | 37.15 ? ? ? ? ? ? ? ? | 33.90 ? ? ? ? ? ? ? ? |
19 ? ? ? ? ? ? ? ? | ******有限公司 ? ? ? ? ? ? ? ? | 33.90 ? ? ? ? ? ? ? ? | 35.20 ? ? ? ? ? ? ? ? | 35.10 ? ? ? ? ? ? ? ? | 37.65 ? ? ? ? ? ? ? ? | 34.70 ? ? ? ? ? ? ? ? |
20 ? ? ? ? ? ? ? ? | ******有限公司 ? ? ? ? ? ? ? ? | 36.15 ? ? ? ? ? ? ? ? | 37.60 ? ? ? ? ? ? ? ? | 35.30 ? ? ? ? ? ? ? ? | 37.60 ? ? ? ? ? ? ? ? | 34.80 ? ? ? ? ? ? ? ? |
21 ? ? ? ? ? ? ? ? | ******有限公司 ? ? ? ? ? ? ? ? | 39.25 ? ? ? ? ? ? ? ? | 38.00 ? ? ? ? ? ? ? ? | 35.50 ? ? ? ? ? ? ? ? | 38.20 ? ? ? ? ? ? ? ? | 36.90 ? ? ? ? ? ? ? ? |
22 ? ? ? ? ? ? ? ? | ******有限公司 ? ? ? ? ? ? ? ? | 37.15 ? ? ? ? ? ? ? ? | 35.00 ? ? ? ? ? ? ? ? | 35.50 ? ? ? ? ? ? ? ? | 37.90 ? ? ? ? ? ? ? ? | 36.70 ? ? ? ? ? ? ? ? |
23 ? ? ? ? ? ? ? ? | ******有限公司 ? ? ? ? ? ? ? ? | 36.10 ? ? ? ? ? ? ? ? | 34.40 ? ? ? ? ? ? ? ? | 34.80 ? ? ? ? ? ? ? ? | 37.05 ? ? ? ? ? ? ? ? | 33.80 ? ? ? ? ? ? ? ? |
24 ? ? ? ? ? ? ? ? | ******有限公司 ? ? ? ? ? ? ? ? | 34.10 ? ? ? ? ? ? ? ? | 37.00 ? ? ? ? ? ? ? ? | 35.70 ? ? ? ? ? ? ? ? | 38.20 ? ? ? ? ? ? ? ? | 36.80 ? ? ? ? ? ? ? ? |
25 ? ? ? ? ? ? ? ? | ******有限公司 ? ? ? ? ? ? ? ? | 34.20 ? ? ? ? ? ? ? ? | 34.20 ? ? ? ? ? ? ? ? | 35.00 ? ? ? ? ? ? ? ? | 37.20 ? ? ? ? ? ? ? ? | 34.00 ? ? ? ? ? ? ? ? |
26 ? ? ? ? ? ? ? ? | ******有限公司 ? ? ? ? ? ? ? ? | 34.00 ? ? ? ? ? ? ? ? | 37.10 ? ? ? ? ? ? ? ? | 35.60 ? ? ? ? ? ? ? ? | 37.70 ? ? ? ? ? ? ? ? | 36.30 ? ? ? ? ? ? ? ? |
27 ? ? ? ? ? ? ? ? | ******有限公司 ? ? ? ? ? ? ? ? | 35.50 ? ? ? ? ? ? ? ? | 35.40 ? ? ? ? ? ? ? ? | 35.40 ? ? ? ? ? ? ? ? | 37.60 ? ? ? ? ? ? ? ? | 34.10 ? ? ? ? ? ? ? ? |
28 ? ? ? ? ? ? ? ? | ******有限公司 ? ? ? ? ? ? ? ? | 35.95 ? ? ? ? ? ? ? ? | 35.10 ? ? ? ? ? ? ? ? | 35.10 ? ? ? ? ? ? ? ? | 37.45 ? ? ? ? ? ? ? ? | 34.60 ? ? ? ? ? ? ? ? |
29 ? ? ? ? ? ? ? ? | ******有限公司 ? ? ? ? ? ? ? ? | 35.10 ? ? ? ? ? ? ? ? | 36.90 ? ? ? ? ? ? ? ? | 35.50 ? ? ? ? ? ? ? ? | 38.15 ? ? ? ? ? ? ? ? | 35.40 ? ? ? ? ? ? ? ? |
30 ? ? ? ? ? ? ? ? | ******有限公司 ? ? ? ? ? ? ? ? | 37.45 ? ? ? ? ? ? ? ? | 36.70 ? ? ? ? ? ? ? ? | 35.40 ? ? ? ? ? ? ? ? | 37.75 ? ? ? ? ? ? ? ? | 35.30 ? ? ? ? ? ? ? ? |
31 ? ? ? ? ? ? ? ? | ******有限公司 ? ? ? ? ? ? ? ? | 34.00 ? ? ? ? ? ? ? ? | 38.10 ? ? ? ? ? ? ? ? | 35.60 ? ? ? ? ? ? ? ? | 38.45 ? ? ? ? ? ? ? ? | 35.20 ? ? ? ? ? ? ? ? |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號(hào) ? ? ? ? ? ? ? ? | 單位名稱 ? ? ? ? ? ? ? ? | 報(bào)價(jià)得分 ? ? ? ? ? ? ? ? | 總得分 ? ? ? ? ? ? ? ? |
1 ? ? ? ? ? ? ? ? | ******有限公司 ? ? ? ? ? ? ? ? | 49.76 ? ? ? ? ? ? ? ? | 95.2 ? ? ? ? ? ? ? ? |
2 ? ? ? ? ? ? ? ? | ******有限公司 ? ? ? ? ? ? ? ? | 49.77 ? ? ? ? ? ? ? ? | 92.86 ? ? ? ? ? ? ? ? |
3 ? ? ? ? ? ? ? ? | ******有限公司 ? ? ? ? ? ? ? ? | 49.54 ? ? ? ? ? ? ? ? | 93.98 ? ? ? ? ? ? ? ? |
4 ? ? ? ? ? ? ? ? | ******有限公司 ? ? ? ? ? ? ? ? | 49.78 ? ? ? ? ? ? ? ? | 94.1 ? ? ? ? ? ? ? ? |
5 ? ? ? ? ? ? ? ? | ******有限公司 ? ? ? ? ? ? ? ? | 47.39 ? ? ? ? ? ? ? ? | 92.87 ? ? ? ? ? ? ? ? |
6 ? ? ? ? ? ? ? ? | ******有限公司 ? ? ? ? ? ? ? ? | 49.85 ? ? ? ? ? ? ? ? | 96.16 ? ? ? ? ? ? ? ? |
7 ? ? ? ? ? ? ? ? | ******有限公司 ? ? ? ? ? ? ? ? | 49.81 ? ? ? ? ? ? ? ? | 95.02 ? ? ? ? ? ? ? ? |
8 ? ? ? ? ? ? ? ? | ******有限公司 ? ? ? ? ? ? ? ? | 49.54 ? ? ? ? ? ? ? ? | 95.34 ? ? ? ? ? ? ? ? |
9 ? ? ? ? ? ? ? ? | ******有限公司 ? ? ? ? ? ? ? ? | 49.59 ? ? ? ? ? ? ? ? | 93.59 ? ? ? ? ? ? ? ? |
10 ? ? ? ? ? ? ? ? | ******有限公司 ? ? ? ? ? ? ? ? | 49.63 ? ? ? ? ? ? ? ? | 95.36 ? ? ? ? ? ? ? ? |
11 ? ? ? ? ? ? ? ? | ******有限公司 ? ? ? ? ? ? ? ? | 49.62 ? ? ? ? ? ? ? ? | 93.69 ? ? ? ? ? ? ? ? |
12 ? ? ? ? ? ? ? ? | ******有限公司 ? ? ? ? ? ? ? ? | 49.81 ? ? ? ? ? ? ? ? | 95.7 ? ? ? ? ? ? ? ? |
13 ? ? ? ? ? ? ? ? | ******有限公司 ? ? ? ? ? ? ? ? | 49.62 ? ? ? ? ? ? ? ? | 93.78 ? ? ? ? ? ? ? ? |
14 ? ? ? ? ? ? ? ? | ******有限公司 ? ? ? ? ? ? ? ? | 49.93 ? ? ? ? ? ? ? ? | 96.96 ? ? ? ? ? ? ? ? |
15 ? ? ? ? ? ? ? ? | ******有限公司 ? ? ? ? ? ? ? ? | 49.57 ? ? ? ? ? ? ? ? | 93.69 ? ? ? ? ? ? ? ? |
16 ? ? ? ? ? ? ? ? | ******有限公司 ? ? ? ? ? ? ? ? | 49.77 ? ? ? ? ? ? ? ? | 94.84 ? ? ? ? ? ? ? ? |
17 ? ? ? ? ? ? ? ? | ******有限責(zé)任公司 ? ? ? ? ? ? ? ? | 49.8 ? ? ? ? ? ? ? ? | 95.9 ? ? ? ? ? ? ? ? |
18 ? ? ? ? ? ? ? ? | ******有限公司 ? ? ? ? ? ? ? ? | 49.81 ? ? ? ? ? ? ? ? | 93.2 ? ? ? ? ? ? ? ? |
19 ? ? ? ? ? ? ? ? | ******有限公司 ? ? ? ? ? ? ? ? | 49.79 ? ? ? ? ? ? ? ? | 93.95 ? ? ? ? ? ? ? ? |
20 ? ? ? ? ? ? ? ? | ******有限公司 ? ? ? ? ? ? ? ? | 49.58 ? ? ? ? ? ? ? ? | 94.87 ? ? ? ? ? ? ? ? |
