******銀行2025年第一批海光服務(wù)器采購項(xiàng)目
招標(biāo)項(xiàng)目編號:??HXZB2025-A2-00179-007
******銀行2025年第一批海光服務(wù)器采購項(xiàng)目】中標(biāo)候選人公示
公示編號:??HXZB2025-A2-00179-007
公示內(nèi)容:??
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
******銀行2025年第一批海光服務(wù)器采購項(xiàng)目 | |
所屬專業(yè):??計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 所屬地區(qū):??河北省,石家莊市,市轄區(qū) |
開標(biāo)時間:??2025-06-23 14:30:00 | 開標(biāo)地點(diǎn):??河北省石家莊市新華區(qū)合作路68號新合作廣場B座14層1416 |
公示開始日期:??2025年06月27日 | 公示截止日期:??2025年06月30日 |
1.中標(biāo)候選人名單
序號 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價格(不含稅,元) | 評標(biāo)價格(元) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.47 | ******.47 | 符合招標(biāo)人要求 | 在合同簽訂后25個日歷日內(nèi),完成本次軟硬件的到貨、安裝工作 |
2 | ******有限公司 | ******.25 | ******.25 | 符合招標(biāo)人要求。 | 在合同簽訂后30個日歷日內(nèi),完成本次軟硬件的到貨、安裝工作。 |
3 | ******有限公司 | ******.00 | ******.00 | 符合招標(biāo)人要求 | 在合同簽訂后30個日歷日內(nèi),完成本次軟硬件的到貨、安裝工作 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
序號 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
---|---|---|---|---|---|
/ | / | / | / | / | / |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 滿足招標(biāo)人要求 |
2 | ******有限公司 | 滿足招標(biāo)人要求 |
3 | ******有限公司 | 滿足招標(biāo)人要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
/ | / | / | / | / | / |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
/ | / | / | / | / | / | / |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 明標(biāo)評分 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
1 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
2 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
3 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
4 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
5 | 北京先進(jìn)數(shù)通信息技術(shù)股份公司 | / | / | / | / | / |
6 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
7 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 暗標(biāo)評分 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
1 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
2 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
3 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
4 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
5 | 北京先進(jìn)數(shù)通信息技術(shù)股份公司 | / | / | / | / | / |
6 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
7 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報(bào)價得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | / | 92.40 |
2 | ******有限公司 | / | 92.08 |
3 | ******有限公司 | / | 91.56 |
4 | ******有限公司 | / | 91.51 |
5 | 北京先進(jìn)數(shù)通信息技術(shù)股份公司 | / | 91.05 |
6 | ******有限公司 | / | 89.61 |
7 | ******有限公司 | / | 88.06 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 配置3、配置4分項(xiàng)報(bào)價超出限價。;配置3、配置4分項(xiàng)報(bào)價超出限價;配置3、配置4投標(biāo)報(bào)價超出限價;配置3和配置4單價報(bào)價超限價;配置3和配置4報(bào)價超過限價; |
7.提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對本招標(biāo)項(xiàng)目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。
聯(lián)系方式 | |
******有限公司 | ******有限公司 |
地址:??石家莊市長安區(qū)建設(shè)南大街21號 | 地址:??石家莊市新華區(qū)合作路68號新合作廣場B座14層 |
聯(lián)系人:??郝經(jīng)理 | 聯(lián)系人:??薛旸、李文亮、郝卓鵬 |
電話:??0311-****** | 電話:??0311-****** |
電子郵箱:??/ | 電子郵箱:??****** |
8.其他公示內(nèi)容:
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?