?
招標(biāo)項(xiàng)目名稱: 2023年主城區(qū)(競(jìng)秀區(qū) )“冬病夏治”供熱改造工程勘察
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào): E******90A******001
公示名稱: 2023年主城區(qū)(競(jìng)秀區(qū) )“冬病夏治”供熱改造工程勘察 中標(biāo)候選人公示
公示內(nèi)容:
?
標(biāo)段: 2023年主城區(qū)(競(jìng)秀區(qū) )“冬病夏治”供熱改造工程勘察 | |
所屬專業(yè): 市政 | 所屬地區(qū): 市轄區(qū) |
開標(biāo)時(shí)間: 2025年06月27日09時(shí)00分 | 開標(biāo)地點(diǎn): 冀招標(biāo)全流程電子交易平臺(tái) |
公示開始日期:2025年6月30日 | 公示截止日期:2025年7月3日 |
?
1 . 中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格 | 評(píng)標(biāo)價(jià)格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期 ( 交貨期 ) |
1 | ******有限公司 | 341000(元 ) | 341000(元 ) | 合格 | 45日歷天 |
2 | ******有限責(zé)任公司 | 345000(元 ) | 345000(元 ) | 合格 | 45日歷天 |
3 | ******有限公司 | 333300(元 ) | 333300(元 ) | 合格 | 45日歷天 |
4 | ******有限公司 | 350000(元 ) | 350000(元 ) | 合格 | 45日歷天 |
?
2 . 中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號(hào) |
1 | ******有限公司 | 孟杏微 | 高工 | 注冊(cè)土木工程師(巖土 ) | AY******902 |
2 | ******有限責(zé)任公司 | 劉志剛 | 高級(jí)工程師 | 注冊(cè)土木工程師(巖土 ) | AY******42 |
3 | ******有限公司 | 曹曉雪 | 高級(jí)工程師 | 注冊(cè)土木工程師(巖土 ) | AY******6 |
4 | ******有限公司 | 孫占文 | 高級(jí)工程師 | 注冊(cè)土木工程師(巖土 ) | AY******4 |
?
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | ******有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
2 | ******有限責(zé)任公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
3 | ******有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
4 | ******有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
?
4 . ( 1) 中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
1 | ******有限公司 | 淶源縣南環(huán)緯一路市政管網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì) | 淶源縣交通運(yùn)輸局 | 2023年7月26日 | 480000元 |
2 | ******有限公司 | 淶源縣城南東環(huán)路市政管網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目—勘察 | 淶源縣交通運(yùn)輸局 | 2024年4月25日 | 656000元 |
3 | ******有限公司 | 保定市望都縣城區(qū)供水管網(wǎng)改造項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì)項(xiàng)目 | ******水利局 | 2025年03月06日 | 920000元 |
4 | ******有限責(zé)任公司 | 保定市清苑區(qū)管網(wǎng)及配套市政基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)且工程勘察 | ******建設(shè)局 ******有限公司 | 2024.3.25 | 790000元 |
5 | ******有限責(zé)任公司 | 防洪排澇工程-保定市(蓮池區(qū)管網(wǎng)及配套市政基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目勘察二標(biāo)段勘察 | ******城市管理綜咨行政執(zhí)法局 | 2025.1.24 | 620205.30元 |
6 | ******有限公司 | 東仙坡污水處理廠配套管網(wǎng)工程勘察 | ******建設(shè)局 | 2022年12月22日 | 518340元元 |
7 | ******有限公司 | 涿州市主城區(qū)排水防澇設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目勘察 | ******城市管理綜合行政執(zhí)法局 | 2024年1月17日 | ******元元 |
8 | ******有限公司 | 河北滿城經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施改造提升項(xiàng)目二期一標(biāo)段EPC總承包 | ******有限責(zé)任公司 | 2022年11月25日 | ******.00元 |
9 | ******有限公司 | 白溝新城北一環(huán)路環(huán)境整治規(guī)劃和提升設(shè)計(jì)工程勘察設(shè)計(jì)施工總承包 | ******執(zhí)法隊(duì) | 2022年7月15日 | ******.00元 |
?
4 . ( 2) 中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
1 | ******有限公司 | 孟杏微 | 清河縣高鐵站前廣場(chǎng)片區(qū)建設(shè)工程項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì)施工總承包 | ******城市管理綜合行政執(zhí)法局 | 2024年3月18日 | 870000元 |
2 | ******有限責(zé)任公司 | 劉志剛 | 防洪排澇工程-保定市(蓮池區(qū)管網(wǎng)及配套市政基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目勘察二標(biāo)段勘察 | ******城市管理綜咨行政執(zhí)法局 | 2025.1.24 | 620205.30元 |
3 | ******有限公司 | 曹曉雪 | 涿州市文化康養(yǎng)新區(qū)市政管網(wǎng)及配套設(shè)施項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì)/一標(biāo)段勘察 | ******建設(shè)局 | 2025年02月21日 | ******.00元元 |
4 | ******有限公司 | 曹曉雪 | ? | ? | ? | 元 |
5 | ******有限公司 | 孫占文 | 保定市(蓮池區(qū) )管網(wǎng)及配套市政基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目勘察 | ******城市管理綜合行政執(zhí)法局 | 2023年4月3日 | ******.00元 |
綜合評(píng)分表 | |||||||||||||||||
投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 評(píng)標(biāo)價(jià)(元) | 資信業(yè)績(jī)?cè)u(píng)分標(biāo)準(zhǔn) | 勘察綱要評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) | 投標(biāo)報(bào)價(jià)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)得分 | 得分合計(jì) | 排名 | ||||||||||
評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 得分 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 得分 | ||||||
******有限公司 | 341000 | 341000 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 59 | 72.3 | 57.5 | 58.1 | 64.6 | 62.3 | 14.96 | 87.26 | 1 |
******有限責(zé)任公司 | 345000 | 345000 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 57 | 57.5 | 57 | 57.3 | 65 | 58.76 | 14.92 | 83.68 | 2 |
******有限公司 | 333300 | 333300 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 61 | 56.5 | 57 | 56.9 | 53.2 | 56.92 | 14.74 | 81.66 | 3 |
******有限公司 | 350000 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 56 | 57.5 | 52.1 | 51 | 55.52 | 14.78 | 70.3 | 4 |
5. ( 1) 資信業(yè)績(jī)?cè)u(píng)分標(biāo)準(zhǔn) | ||||||||
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委 B | 評(píng)委 C | 評(píng)委 D | 評(píng)委 E | 評(píng)委 F | 評(píng)委 G |
1 | ******有限公司 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | / | / |
2 | ******有限責(zé)任公司 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | / | / |
3 | ******有限公司 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | / | / |
4 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / |
?
5. ( 2) 勘察綱要評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) | ||||||||
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委 B | 評(píng)委 C | 評(píng)委 D | 評(píng)委 E | 評(píng)委 F | 評(píng)委 G |
1 | ******有限公司 | 59 | 72.3 | 57.5 | 58.1 | 64.6 | / | / |
2 | ******有限責(zé)任公司 | 57 | 57.5 | 57 | 57.3 | 65 | / | / |
3 | ******有限公司 | 61 | 56.5 | 57 | 56.9 | 53.2 | / | / |
4 | ******有限公司 | 61 | 56 | 57.5 | 52.1 | 51 | / | / |
?
?
?
5. ( 3 ) 所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
1 | ******有限公司 | 14.96 | 87.26 |
2 | ******有限責(zé)任公司 | 14.92 | 83.68 |
3 | ******有限公司 | 14.74 | 81.66 |
4 | ******有限公司 | 14.78 | 70.3 |
?
6. 投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
1 | / | / |
?
7. 提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)本招標(biāo)項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期內(nèi)招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。
聯(lián)系方式
招標(biāo)人 : | ******城市管理綜合行政執(zhí)法局 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) : | ******有限公司 |
地址: | 保定市東風(fēng)路鴻雁胡同 | 地址: | 保定市電谷源盛廣場(chǎng)B座2526室 |
聯(lián)系人: | 楊曉玲 | 聯(lián)系人: | 侯蘭芳 |
電話: | ****** | 電話: | ****** |
電子郵箱: | / | 電子郵箱: | / |
?
8. 其他公示內(nèi)容:
?
******發(fā)改委, 原文鏈接地址