一、項(xiàng)目編號:HZCMQS-X-H-250016
二、項(xiàng)目名稱:莫旗騰克鎮(zhèn)特莫呼珠村特色種植配套設(shè)施項(xiàng)目
三、采購結(jié)果
合同包1(合同包一):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 評審方法 | 是否價(jià)格扣除 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評審價(jià)格 |
---|---|---|---|---|---|
******有限責(zé)任公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市莫力達(dá)瓦達(dá)斡爾族自治旗尼爾基鎮(zhèn)青云軒小區(qū)5號樓3單元303號 | 最低評標(biāo)(審)價(jià)法 | 是 | 1,097,989.00元 | 988,190.10元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(合同包一):
******有限責(zé)任公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | A****** 其他農(nóng)業(yè)和林業(yè)機(jī)械 | 糧食烘干機(jī) | 凱爾 | 5HSH-500 | 1.00(套) | 290,000.0000 | 290,000.0000 |
1-2 | A****** 其他農(nóng)業(yè)和林業(yè)機(jī)械 | 熱風(fēng)機(jī)1 | 凱爾 | Y225M-4 | 1.00(臺) | 23,000.0000 | 23,000.0000 |
1-3 | A****** 其他農(nóng)業(yè)和林業(yè)機(jī)械 | 熱風(fēng)機(jī)2 | 凱爾 | Y210L-4 | 1.00(臺) | 21,000.0000 | 21,000.0000 |
1-4 | A****** 其他農(nóng)業(yè)和林業(yè)機(jī)械 | 熱風(fēng)機(jī)3 | 凱爾 | Y200L-4 | 1.00(臺) | 21,000.0000 | 21,000.0000 |
1-5 | A****** 其他農(nóng)業(yè)和林業(yè)機(jī)械 | 冷風(fēng)機(jī) | 凱爾 | Y180M-2 | 1.00(臺) | 16,000.0000 | 16,000.0000 |
1-6 | A****** 其他農(nóng)業(yè)和林業(yè)機(jī)械 | 冷熱風(fēng)管道 | 凱爾 | LGD2.3 | 1.00(套) | 20,000.0000 | 20,000.0000 |
1-7 | A****** 其他農(nóng)業(yè)和林業(yè)機(jī)械 | 鏈條爐排 | 凱爾 | KE-6T | 1.00(臺) | 129,000.0000 | 129,000.0000 |
1-8 | A****** 其他農(nóng)業(yè)和林業(yè)機(jī)械 | 換熱器 | 凱爾 | HZs-2.5 | 1.00(套) | 100,000.0000 | 100,000.0000 |
1-9 | A****** 其他農(nóng)業(yè)和林業(yè)機(jī)械 | 引風(fēng)機(jī) | 凱爾 | Y5-47-8C | 1.00(臺) | 19,000.0000 | 19,000.0000 |
1-10 | A****** 其他農(nóng)業(yè)和林業(yè)機(jī)械 | 鼓風(fēng)機(jī) | 凱爾 | KE-4.5A | 1.00(臺) | 2,989.0000 | 2,989.0000 |
1-11 | A****** 其他農(nóng)業(yè)和林業(yè)機(jī)械 | 除渣機(jī) | 凱爾 | LGC6 | 1.00(臺) | 8,000.0000 | 8,000.0000 |
1-12 | A****** 其他農(nóng)業(yè)和林業(yè)機(jī)械 | 煙囪、管道 | 凱爾 | YC12x2.75mm | 1.00(臺) | 7,000.0000 | 7,000.0000 |
1-13 | A****** 其他農(nóng)業(yè)和林業(yè)機(jī)械 | 圓筒清理篩 | 凱爾 | TCQY40 | 1.00(臺) | 25,000.0000 | 25,000.0000 |
1-14 | A****** 其他機(jī)械設(shè)備 | 塔前提升機(jī) | 凱爾 | BWD7.5-3-15 | 1.00(臺) | 33,000.0000 | 33,000.0000 |
1-15 | A****** 其他機(jī)械設(shè)備 | 提升機(jī)塔架 | 凱爾 | GB2.5x2.5 | 1.00(臺) | 30,000.0000 | 30,000.0000 |
1-16 | A****** 其他機(jī)械設(shè)備 | 溜管、支架、平臺等非標(biāo)件 | 凱爾 | DX-GB | 1.00(套) | 15,000.0000 | 15,000.0000 |
1-17 | A****** 絕緣電線和電纜 | 電纜、電線 | 凱爾 | YJLV | 1.00(套) | 25,000.0000 | 25,000.0000 |
1-18 | A****** 其他生產(chǎn)輔助用電器 | 控制柜 | 凱爾 | GGD | 1.00(臺) | 23,000.0000 | 23,000.0000 |
1-19 | A****** 其他農(nóng)業(yè)和林業(yè)機(jī)械 | 地量衡 | 精士達(dá) | SCS-150 | 1.00(套) | 100,000.0000 | 100,000.0000 |
1-20 | A****** 其他農(nóng)業(yè)和林業(yè)機(jī)械 | 輸送機(jī) | 凱爾 | KEPB-6KESJ-10KESJ-20 | 3.00(套) | 30,000.0000 | 90,000.0000 |
1-21 | A****** 變壓器 | 箱式變壓器及供電電纜 | 金尚 | S13-630kva | 1.00(箱) | 80,000.0000 | 80,000.0000 |
1-22 | A****** 其他機(jī)械設(shè)備 | 電動大門 | 飛虹 | FHCX-188 | 1.00(套) | 20,000.0000 | 20,000.0000 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
李*(采購人代表)、徐**、孫*
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
參照原內(nèi)工建協(xié)(2022)34號文件執(zhí)行
代理服務(wù)費(fèi)金額:
合同包1(合同包一):1.647萬元。收取對象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
無
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:******人民政府
地址:莫力達(dá)瓦達(dá)斡爾族自治旗騰克鎮(zhèn)
聯(lián)系方式:******
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:******有限公司
地址:海拉爾區(qū)酈水家園東門10號樓102門市
聯(lián)系方式:******
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:******有限公司
電話:******
******有限公司
2025年06月27日
相關(guān)附件:
莫旗騰克鎮(zhèn)特莫呼珠村特色種植配套設(shè)施項(xiàng)目報(bào)價(jià)明細(xì)附件.pdf ******有限責(zé)任公司).pdf