招標(biāo)項(xiàng)目名稱:廣平縣燃?xì)饧鞍踩A(yù)警建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)理 | |||||||||
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào):M******82J****** | |||||||||
公示名稱:廣平縣燃?xì)饧鞍踩A(yù)警建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)理中標(biāo)候選人公示 | |||||||||
公示編號(hào):M******82J******001 | |||||||||
公示內(nèi)容: |
標(biāo)段:廣平縣燃?xì)饧鞍踩A(yù)警建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)理 | |
所屬專業(yè):A050101 建筑 | 所屬地區(qū):河北省/邯鄲市/廣平縣 |
開(kāi)標(biāo)時(shí)間:2025-06-27 09:00:00 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn):招采云招標(biāo)與采購(gòu)綜合一體化交易平臺(tái) |
公示開(kāi)始日期:2025年06月28日 | 公示截止日期:2025年07月01日 |
1.中標(biāo)候選人名單 |
序號(hào) | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格 | 評(píng)標(biāo)價(jià)格 | 工期(交貨期) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) |
1 | ******有限公司 | 265500.00 | 265500.00 | 自監(jiān)理合同簽訂之日起至工程竣工、驗(yàn)收、移交、保修收尾結(jié)束 | 合格 |
2 | ******有限公司 | 268663.00 | 268663.00 | 自監(jiān)理合同簽訂之日起至工程竣工、驗(yàn)收、移交、保修收尾結(jié)束 | 滿足招標(biāo)文件全部要求 |
3 | ******有限公司 | 269990.00 | 269990.00 | 自監(jiān)理合同簽訂之日起至工程竣工、驗(yàn)收、移交、保修收尾結(jié)束 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
序號(hào) | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書(shū)名稱 | 相關(guān)證書(shū)編號(hào) |
1 | ******有限公司 | 姚子昂 | / | 注冊(cè)監(jiān)理工程師 | ****** |
2 | ******有限公司 | 牛遠(yuǎn)杰 | 高級(jí)工程師 | 注冊(cè)執(zhí)業(yè)證書(shū) | ****** |
3 | ******有限公司 | 陳霞 | 助理工程師 | 監(jiān)理工程師注冊(cè)證書(shū) | ****** |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
序號(hào) | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | ******有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
2 | ******有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
3 | ******有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī) |
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
1 | ******有限公司 | 路南區(qū)智慧燃?xì)饧鞍踩A(yù)警平臺(tái)項(xiàng)目 | ******有限公司 | 2025-01-08 | ******.00 |
2 | ******有限公司 | 無(wú) | 無(wú) | 2025-06-27 | 0.00 |
3 | ******有限公司 | 瀘縣“7.27”暴雨管網(wǎng)斷裂搶險(xiǎn)救災(zāi)項(xiàng)目 | 瀘縣綜合行政執(zhí)法局 | 2023-08-02 | 0.60 |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī) |
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
1 | ******有限公司 | 姚子昂 | 無(wú) | 無(wú) | 2025-06-27 | 0.00 |
2 | ******有限公司 | 牛遠(yuǎn)杰 | 無(wú) | 無(wú) | 2025-06-27 | 0.00 |
3 | ******有限公司 | 陳霞 | 無(wú) | 無(wú) | 2025-06-27 | 0.00 |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評(píng)分情況 |
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委姓名及評(píng)審意見(jiàn) | ||||
評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | ||
1 | ******有限公司 | 8.50 | 8.40 | 9.00 | 9.20 | 9.60 |
2 | ******有限公司 | 8.60 | 8.50 | 9.20 | 8.80 | 9.50 |
3 | ******有限公司 | 8.00 | 9.00 | 9.30 | 9.30 | 9.70 |
4 | ******有限公司 | 8.00 | 8.50 | 9.10 | 9.20 | 9.50 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況 |
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委姓名及評(píng)審意見(jiàn) | ||||
評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | ||
1 | ******有限公司 | 35.20 | 35.50 | 34.30 | 35.80 | 36.50 |
2 | ******有限公司 | 33.66 | 35.90 | 34.90 | 35.80 | 36.80 |
3 | ******有限公司 | 33.88 | 36.10 | 34.10 | 36.10 | 36.70 |
4 | ******有限公司 | 33.74 | 35.40 | 34.70 | 36.00 | 36.60 |
5.(3)評(píng)標(biāo)結(jié)果匯總表 |
序號(hào) | 投標(biāo)單位名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)得分 | 監(jiān)理大綱評(píng)分 | 資信、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)審 | 總得分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
40.00 | 40.00 | 20.00 | 100.00 | |||
1 | ******有限公司 | 39.99 | 35.50 | 8.94 | 84.43 | 1 |
2 | ******有限公司 | 39.65 | 35.53 | 8.92 | 84.10 | 2 |
3 | ******有限公司 | 39.50 | 35.43 | 9.06 | 83.99 | 3 |
4 | ******有限公司 | 39.16 | 35.37 | 8.86 | 83.39 | 4 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因 |
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
7.提出異議的渠道和方式: |
投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)本招標(biāo)項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。 |
聯(lián)系方式 |
******建設(shè)局 | ******有限公司 |
地址:邯鄲市廣平縣建設(shè)路29號(hào) | 地址:河北省石家莊市長(zhǎng)安區(qū)尚達(dá)家園4號(hào)樓2單元1201室 |
聯(lián)系人:韓先生 | 聯(lián)系人:李權(quán)、劉淡淡 |
電話:****** | 電話:0311-****** |
電子郵箱:****** | 電子郵箱:****** |
8.其他公示內(nèi)容: |