項(xiàng)目代碼 | 皖E0-51-2025-0230 | 項(xiàng)目名稱 | 當(dāng)涂縣分布式光伏一期項(xiàng)目 |
項(xiàng)目地址 | 馬鞍山市當(dāng)涂縣 | 項(xiàng)目所在行政區(qū)域代碼 | 340501 |
項(xiàng)目法人 | ******有限公司 | 項(xiàng)目規(guī)模 | 本項(xiàng)目為當(dāng)涂縣分布式光伏一期項(xiàng)目,當(dāng)涂縣分布式光伏一期項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)位于當(dāng)涂縣************學(xué)校的屋面,開(kāi)展光伏開(kāi)發(fā)項(xiàng)目試點(diǎn)工作。本項(xiàng)目總裝機(jī)容量約4.5MW,包括屋面太陽(yáng)能板、并網(wǎng)柜、逆變器、反孤島裝置、室外電纜及電纜保護(hù)管、光伏防雷接地系統(tǒng)、監(jiān)控系統(tǒng)、通信系統(tǒng)、光伏板沖洗系統(tǒng)以及道路破除恢復(fù)等,具體詳見(jiàn)工程量清單。 |
資金來(lái)源 | 自有資金 | 出資比例 | 政府資金:0.000000萬(wàn)元,占比:0.00%;企業(yè)自籌:1147.365509萬(wàn)元,占比:100.000000%;其他資金:0.000000萬(wàn)元,占比:0.00% |
立項(xiàng)批文名稱 | 當(dāng)涂縣分布式光伏一期項(xiàng)目備案表 | 批準(zhǔn)文號(hào) | (當(dāng)發(fā)改函(2025)37號(hào)) |
項(xiàng)目審批單位 | ******委員會(huì) | 項(xiàng)目建立時(shí)間 | 2025-07-03 10:45:00 |
聯(lián)系人 | 高原 | 聯(lián)系方式 | ****** |
歡迎您來(lái)到機(jī)電設(shè)備采購(gòu)平臺(tái)!