- 招標編號A************001001
- 招標業(yè)主灤平縣林業(yè)和草原局
- 所屬地區(qū)河北省
招標項目名稱:??灤平縣2025年度燕山山地(環(huán)首都)生態(tài)綜合治理林業(yè)建設(shè)(人工造林、封山育林)施工項目
招標項目編號:??A************001001
公示名稱:??【灤平縣2025年度燕山山地(環(huán)首都)生態(tài)綜合治理林業(yè)建設(shè)(人工造林、封山育林)施工項目】中標候選人公示
公示編號:??A************001001
公示內(nèi)容:??
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
標段:灤平縣2025年度燕山山地(環(huán)首都)生態(tài)綜合治理林業(yè)建設(shè)(人工造林、封山育林)施工項目 | |
所屬專業(yè):??林業(yè) | 所屬地區(qū):??河北省,承德市,灤平縣 |
開標時間:??2025-07-02 09:30:00 | 開標地點:??承德市,承德市公共資源交易中心 |
公示開始日期:??2025年07月03日 | 公示截止日期:??2025年07月06日 |
1.中標候選人名單
序號 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格(元) | 評標價格(元) | 質(zhì)量標準 | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.00 | ******.00 | 符合國家和行業(yè)相關(guān)標準并達到《作業(yè)設(shè)計》要求 | 2025年12月底完成全部工程內(nèi)容 |
2 | ******有限公司 | ******.00 | ******.00 | 符合國家和行業(yè)相關(guān)標準并達到《作業(yè)設(shè)計》要求 | 2025年12月底完成全部工程內(nèi)容 |
3 | ******有限公司 | ******.00 | ******.00 | 符合國家和行業(yè)相關(guān)標準并達到《作業(yè)設(shè)計》要求 | 2025年12月底完成全部工程內(nèi)容 |
2.中標候選人項目負責(zé)人
序號 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 竇玉偉 | 工程師 | 中級職稱證書 | 魯 R******300418 |
2 | ******有限公司 | 韓松濤 | 工程師 | 專業(yè)技術(shù)職務(wù)證書 | ******C089 |
3 | ******有限公司 | 劉艷芳 | 高級工程師 | 專業(yè)技術(shù)資格證書 | 201402B211 |
3.中標候選人響應(yīng)招標文件要求的資格能力條件
序號 | 中標候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 滿足招標文件要求 |
2 | ******有限公司 | 滿足招標文件要求 |
3 | ******有限公司 | 滿足招標文件要求 |
4.(1)中標候選人企業(yè)業(yè)績
序號 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
4.(2)中標候選人項目負責(zé)人業(yè)績
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責(zé)人 | 中標工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
5.(1)所有投標人商務(wù)標評分情況
序號 | 單位名稱 | 明標詳細評審 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
1 | ******有限公司 | 3.10 | 5.00 | 3.80 | 3.60 | 3.50 |
2 | ******有限公司 | 2.70 | 3.00 | 2.90 | 2.90 | 3.20 |
3 | ******有限公司 | 2.80 | 3.10 | 3.20 | 2.50 | 3.24 |
4 | ******有限公司 | 2.70 | 3.00 | 2.90 | 3.40 | 3.10 |
5 | ******有限公司 | 2.80 | 3.10 | 3.40 | 3.30 | 3.40 |
6 | ******有限公司 | 2.90 | 3.20 | 3.60 | 2.60 | 3.12 |
7 | ******有限公司 | 2.70 | 3.00 | 2.90 | 3.50 | 3.00 |
5.(2)所有投標人技術(shù)標評分情況
序號 | 單位名稱 | 暗標詳細評審 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
1 | ******有限公司 | 20.80 | 27.20 | 31.90 | 23.00 | 22.25 |
2 | ******有限公司 | 20.90 | 20.80 | 23.60 | 20.80 | 21.57 |
3 | ******有限公司 | 20.60 | 20.50 | 24.50 | 21.30 | 20.34 |
4 | ******有限公司 | 20.20 | 21.10 | 23.00 | 20.60 | 21.15 |
5 | ******有限公司 | 20.00 | 20.60 | 20.50 | 20.90 | 20.46 |
6 | ******有限公司 | 20.30 | 20.90 | 20.40 | 20.80 | 20.51 |
7 | ******有限公司 | 19.90 | 20.10 | 20.70 | 20.40 | 20.29 |
5.(3)所有投標人或供應(yīng)商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 60.00 | 88.83 |
2 | ******有限公司 | 59.95 | 84.42 |
3 | ******有限公司 | 59.96 | 84.38 |
4 | ******有限公司 | 59.96 | 84.19 |
5 | ******有限公司 | 59.95 | 83.64 |
6 | ******有限公司 | 59.97 | 83.63 |
7 | ******有限公司 | 59.96 | 83.26 |
6.投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
序號 | 投標人名稱 | 否決原因 |
---|
7.提出異議的渠道和方式:投標人或其他利害關(guān)系人對本招標項目的評標結(jié)果有異議的,可在公示期向招標人或招標代理機構(gòu)提出。
聯(lián)系方式 | |
招標人:??灤平縣林業(yè)和草原局 | ******有限公司 |
地址:??灤平縣北山新區(qū) | 地址:??河北省承德市灤平縣虎什哈鎮(zhèn)虎什哈村東街90號 |
聯(lián)系人:??王焱一 | 聯(lián)系人:??王鳳偉 |
電話:??****** | 電話:??****** |
電子郵箱:??/ | 電子郵箱:??/ |
8.其他公示內(nèi)容:
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?