2025年大安市月亮泡鎮(zhèn)王家泡村重點農(nóng)業(yè)工程配套基礎(chǔ)設(shè)施以工代賑中央預(yù)算內(nèi)投資項目施工中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示表
項目名稱 | 2025年大安市月亮泡鎮(zhèn)王家泡村重點農(nóng)業(yè)工程配套基礎(chǔ)設(shè)施以工代賑中央預(yù)算內(nèi)投資項目施工 | 項目編號 | BCS******FJSZ****** | ||||||||||||||||||
建設(shè)單位 | ******人民政府 | 建設(shè)地點 | 大安市月亮泡鎮(zhèn)王家泡村 | ||||||||||||||||||
招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | 工程類別 | ? | 建筑面積 | 32634.1 | 投標(biāo)最高限價 | ****** | ||||||||||||||
開標(biāo)日期 | 2025-07-04 09:00:00.0 | 開標(biāo)地點 | 開標(biāo)室二 | ||||||||||||||||||
中標(biāo)工程范圍 | 改建鄉(xiāng)村道路共計26條,道路總長度8626.4m,總鋪裝面積為32634.1㎡。其中:改建水泥道路長度3911.6m,鋪裝面積13690.6㎡(包括沉降翻漿段長度3111.3m);水泥路瀝青罩面長度4714.8m,鋪裝面積18943.5㎡(包括鋪裝病害處理面積1075㎡) | ||||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 資質(zhì)等級 | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 投標(biāo)報價 | 綜合評標(biāo)得分 | |||||||||||||||
第一名 | ******有限公司 | 市政公用工程施工總承包貳級 | 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗 收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的合格工程 | 2025年07月15日至2025年12月31日 | ******.14元 | ||||||||||||||||
第二名 | ******有限公司 | 市政公用工程施工總承包貳級 | 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的合格工程 | 2025年07月15日至2025年12月31日 | ******.07元 | ||||||||||||||||
第三名 | ******有限公司 | 市政公用工程施工總承包二級 | 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的合格工程 | 2025年07月15日至2025年12月31日 | ******.16元 | ||||||||||||||||
******委員會成員 | 職稱 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 評審專業(yè) | ||||||||||||||||||
評委1 | ? | ? | 工程類(新工程建設(shè))-工程造價-土建工程-建筑 | ||||||||||||||||||
評委2 | ? | ? | 工程類(新工程建設(shè))-工程施工-市政工程 | ||||||||||||||||||
評委3 | ? | ? | 工程類(新工程建設(shè))-工程施工-市政工程 | ||||||||||||||||||
評委4 | ? | ? | 工程類(新工程建設(shè))-工程施工-市政工程 | ||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期 | 2025年07月14日 至 2025年07月17日 | ||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標(biāo)人 | ******人民政府 | 聯(lián)系人 | 趙金哲 | 聯(lián)系電話 | ****** | |||||||||||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | ******有限公司 | 聯(lián)系人 | 路遙 | 聯(lián)系電話 | ****** | ||||||||||||||||
行政監(jiān)督部門 | ******建設(shè)局 | 聯(lián)系人 | 朱海濤 | 聯(lián)系電話 | ****** | ||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人符合初步評審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評審標(biāo)準(zhǔn)計分的工程業(yè)績 | |||||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | |||||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 2024年白山市渾江區(qū)七道江鎮(zhèn)一事一議農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目(四標(biāo)段七道江鎮(zhèn)通 溝村便民橋項目) | 生產(chǎn)區(qū)熱力管線改造 | 兩家子鎮(zhèn)同發(fā)村“千村美麗”建設(shè)項目 | |||||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 大安市安廣鎮(zhèn)永強(qiáng)村百村提升建設(shè)項目三標(biāo)段 | 2024年前郭縣白依拉嘎鄉(xiāng)韓家店村道路改造省級財政以工代賑項目 | ? | |||||||||||||||||
3 | ******有限公司 | 壤塘縣石里鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施提升改造項目 | 老牛灣鎮(zhèn)2023年廟區(qū)改造項目 | ? | |||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項目負(fù)責(zé)人納入評審標(biāo)準(zhǔn)計分的工程業(yè)績 | |||||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | |||||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 嘉惠·喜山建設(shè)項目園區(qū)附屬配套工程 | 薩滿文化歡樂街建設(shè)項目道路維修改造 | ? | |||||||||||||||||
2 | ******有限公司 | ******學(xué)校操場維修維護(hù)工程 | ******幼兒園操場改造工程 | ? | |||||||||||||||||
3 | ******有限公司 | 濟(jì)南市玉符河綜合治理工程-C包 | 洮南市車力鄉(xiāng)車力村富強(qiáng)屯路肩硬化工程 | ? | |||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項目負(fù)責(zé)人 | |||||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | |||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 李昕 | 工程師 | 國家二級注冊建造師 | 吉******0653 | / | |||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 宋陽 | / | 國家二級注冊建造師 | 吉******5676 | / | |||||||||||||||
3 | ******有限公司 | 楊中剛 | 工程師 | 國家二級注冊建造師 | 川************ | / | |||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)侯選人項目管理機(jī)構(gòu)人員 | |||||||||||||||||||
姓名 | 證書名稱 | 崗位 | 證書編號 | ||||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 王哲先 | 職稱證 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | ******C143 | ||||||||||||||||
谷鳳先 | 崗位證 | 施工員 | ************313 | ||||||||||||||||||
姜鑫鑫 | 崗位證 | 質(zhì)量員 | ************039 | ||||||||||||||||||
鄭爽 | 崗位證 | 安全員 | 吉建安C3(2023)****** | ||||||||||||||||||
呂忠鶴 | 崗位證 | 專職安全員 | 吉建安C3(2023)****** | ||||||||||||||||||
王紅蕊 | 崗位證 | 材料員 | ************119 | ||||||||||||||||||
婁佳寧 | 崗位證 | 勞務(wù)員 | ************093 | ||||||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 逄婧 | 職稱證 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 2023C16985 | ||||||||||||||||
劉剛 | 崗位證 | 施工員 | ************160 | ||||||||||||||||||
房麗麗 | 崗位證 | 質(zhì)量員 | ************051 | ||||||||||||||||||
李朝陽 | 崗位證 | 安全員 | 吉建安C3(2019)****** | ||||||||||||||||||
全威 | 崗位證 | 材料員 | ************051 | ||||||||||||||||||
陳生泰安 | 崗位證 | 資料員 | ************116 | ||||||||||||||||||
3 | ******有限公司 | 羅克群 | 職稱證 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | ******665 | ||||||||||||||||
耿鳳霞 | 崗位證 | 安全員 | 川建安C3(2020)****** | ||||||||||||||||||
李靜 | 崗位證 | 標(biāo)準(zhǔn)員 | ************125 | ||||||||||||||||||
孟慶寬 | 崗位證 | 材料員 | ************392 | ||||||||||||||||||
周忠華 | 崗位證 | 施工員 | ************282 | ||||||||||||||||||
王衛(wèi) | 崗位證 | 機(jī)械員 | ************133 | ||||||||||||||||||
王文斌 | 崗位證 | 資料員 | ************044 | ||||||||||||||||||
張?zhí)靷?/span> | 崗位證 | 質(zhì)量員 | ************081 | ||||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人投標(biāo)保證金繳納情況 | |||||||||||||||||||
形式 | ******銀行或擔(dān)保公司名稱 | 經(jīng)營地址 | 聯(lián)系電話 | ||||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 電子保函 | ******有限公司 | 長春市南關(guān)區(qū)南湖大路88號鴻城國際花園小區(qū)3號樓【幢】2302號房 | 0431-****** | ||||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 電子保函 | ******有限公司 | 長春市南關(guān)區(qū)南湖大路 88 號鴻城國際花園小區(qū) 3 號樓[幢]2302 號房 | 0431-****** | ||||||||||||||||
3 | ******有限公司 | 電子保函 | ******有限公司 | 北京市海淀區(qū)西三環(huán)北路100號北京金玉大廈寫字樓9層 | ****** | ||||||||||||||||
詳細(xì)評審環(huán)節(jié)中標(biāo)候選人技術(shù)標(biāo)得分 | |||||||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 得分 | |||||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 21.5 | |||||||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 23 | |||||||||||||||||||
3 | ******有限公司 | 22 | |||||||||||||||||||
其他投標(biāo)人符合初步評審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評審標(biāo)準(zhǔn)計分的工程業(yè)績 | |||||||||||||||||||||
其他投標(biāo)人進(jìn)入詳細(xì)評審環(huán)節(jié)投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)得分 | |||||||||||||||||||||
1.招標(biāo)人或其委托的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)對填寫的中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性、合法性負(fù)責(zé)。
2.表中“擬任項目負(fù)責(zé)人”的證書編號只填寫注冊執(zhí)業(yè)資格證書編號。
3.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進(jìn)行招標(biāo)的房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期間向招標(biāo)人提出。
******銀行保函、擔(dān)保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。