一、項目概述
項目編號:NMGZFCG-DDFW-DDFW-2025-662731
******法院車輛維修和保養(yǎng)服務(wù)定點采購
******法院
所屬區(qū)域:內(nèi)蒙古自治區(qū)本級
預(yù)算金額(元):14,980.00
項目開始時間:2025-07-02 10:36:49
采購人聯(lián)系方式:于郅澎 ******
采購計劃備案書/批準書編號:內(nèi)政采計劃[2025]16090
采購方式:電子賣場(定點服務(wù))
二、需求明細
編號 | 項目需求 | 數(shù)量 | 計量單位 |
---|---|---|---|
1 | 發(fā)電機漲緊器 | 1 | 個 |
2 | 皮帶輪 | 1 | 個 |
3 | 渦輪增壓器 | 1 | 個 |
4 | 發(fā)動機膠墩 | 1 | 個 |
5 | 變速箱膠墩 | 1 | 個 |
6 | 油水分離器 | 1 | 個 |
7 | 膠圈 | 3 | 個 |
8 | 下球頭 | 2 | 個 |
9 | 下支臂 | 2 | 個 |
10 | 連接桿 | 2 | 個 |
11 | 開口膠 | 2 | 個 |
12 | 發(fā)電機皮帶 | 1 | 個 |
13 | 油管傳感器 | 1 | 個 |
14 | 雨刮器 | 2 | 個 |
15 | 連桿瓦 | 1 | 個 |
16 | 曲軸瓦 | 1 | 個 |
17 | 進排氣門 | 1 | 個 |
18 | 活塞 | 1 | 個 |
19 | 發(fā)動機大修包 | 1 | 個 |
20 | 火花塞 | 4 | 個 |
21 | 曲軸前油封座 | 1 | 個 |
22 | 正時罩 | 1 | 個 |
23 | 正時修包 | 1 | 個 |
24 | 下水管 | 1 | 個 |
25 | 三通 | 1 | 個 |
26 | 曲軸位置傳感器 | 1 | 個 |
27 | 水泵皮帶 | 1 | 個 |
28 | 水泵 | 1 | 個 |
29 | 右前門補漆 | 1 | 個 |
30 | 后杠前噴漆 | 1 | 個 |
31 | 左后門凹陷 | 1 | 個 |
32 | 右前門維修、左下檔維修 | 1 | 個 |
33 | 油底護板 | 1 | 個 |
34 | 四輪定位 | 1 | 個 |
35 | 機油 | 2 | 個 |
36 | 機油濾 | 1 | 個 |
37 | 空氣濾 | 1 | 個 |
38 | 空調(diào)濾 | 1 | 個 |
39 | 鏜缸清洗、研氣門 | 1 | 個 |
40 | 進網(wǎng)流板 | 1 | 個 |
41 | 空氣濾總成 | 1 | 個 |
42 | 電子扇 | 1 | 個 |
43 | 倒車鏡 | 1 | 個 |
44 | 后機充條 | 3 | 個 |
45 | 內(nèi)燃底盤拆裝工時 | 1 | 個 |
46 | 左下檔補漆 | 1 | 個 |
三、商務(wù)需求
編號 | 需求內(nèi)容 |
---|---|
四、報價明細
******有限公司
成交金額:14980.00,大寫(人民幣):壹萬肆仟玖佰捌拾元整。
名稱 | 數(shù)量 | 單位 | 供應(yīng)商報價(元) | 是否中標 | |
---|---|---|---|---|---|
發(fā)電機漲緊器 | 1 | 個 | 295.00 | 是 | |
皮帶輪 | 1 | 個 | 115.00 | 是 | |
渦輪增壓器 | 1 | 個 | 2,850.00 | 是 | |
發(fā)動機膠墩 | 1 | 個 | 295.00 | 是 | |
變速箱膠墩 | 1 | 個 | 230.00 | 是 | |
油水分離器 | 1 | 個 | 265.00 | 是 | |
膠圈 | 3 | 個 | 90.00 | 是 | |
下球頭 | 2 | 個 | 190.00 | 是 | |
下支臂 | 2 | 個 | 570.00 | 是 | |
連接桿 | 2 | 個 | 130.00 | 是 | |
開口膠 | 2 | 個 | 190.00 | 是 | |
發(fā)電機皮帶 | 1 | 個 | 110.00 | 是 | |
油管傳感器 | 1 | 個 | 285.00 | 是 | |
雨刮器 | 2 | 個 | 100.00 | 是 | |
連桿瓦 | 1 | 個 | 130.00 | 是 | |
曲軸瓦 | 1 | 個 | 95.00 | 是 | |
進排氣門 | 1 | 個 | 350.00 | 是 | |
活塞 | 1 | 個 | 680.00 | 是 | |
發(fā)動機大修包 | 1 | 個 | 475.00 | 是 | |
火花塞 | 4 | 個 | 300.00 | 是 | |
曲軸前油封座 | 1 | 個 | 195.00 | 是 | |
正時罩 | 1 | 個 | 130.00 | 是 | |
正時修包 | 1 | 個 | 695.00 | 是 | |
下水管 | 1 | 個 | 130.00 | 是 | |
三通 | 1 | 個 | 30.00 | 是 | |
曲軸位置傳感器 | 1 | 個 | 130.00 | 是 | |
水泵皮帶 | 1 | 個 | 65.00 | 是 | |
水泵 | 1 | 個 | 460.00 | 是 | |
右前門補漆 | 1 | 個 | 400.00 | 是 | |
后杠前噴漆 | 1 | 個 | 300.00 | 是 | |
左后門凹陷 | 1 | 個 | 200.00 | 是 | |
右前門維修、左下檔維修 | 1 | 個 | 200.00 | 是 | |
油底護板 | 1 | 個 | 180.00 | 是 | |
四輪定位 | 1 | 個 | 80.00 | 是 | |
機油 | 2 | 個 | 560.00 | 是 | |
機油濾 | 1 | 個 | 40.00 | 是 | |
空氣濾 | 1 | 個 | 50.00 | 是 | |
空調(diào)濾 | 1 | 個 | 50.00 | 是 | |
鏜缸清洗、研氣門 | 1 | 個 | 1,200.00 | 是 | |
進網(wǎng)流板 | 1 | 個 | 30.00 | 是 | |
空氣濾總成 | 1 | 個 | 165.00 | 是 | |
電子扇 | 1 | 個 | 265.00 | 是 | |
倒車鏡 | 1 | 個 | 285.00 | 是 | |
后機充條 | 3 | 個 | 195.00 | 是 | |
內(nèi)燃底盤拆裝工時 | 1 | 個 | 1,000.00 | 是 | |
左下檔補漆 | 1 | 個 | 200.00 | 是 |
******法院
2025年07月02日