一、項(xiàng)目編號(hào):441424-2025-00789
二、項(xiàng)目名稱:五華縣2025年度松材線蟲(chóng)病疫情防治項(xiàng)目
三、采購(gòu)結(jié)果
合同包1(五華縣2025年度松材線蟲(chóng)病疫情防治項(xiàng)目):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
******有限公司 | ******有限公司 | 874,012.00元 |
******有限公司 | 中山市東區(qū)旱坑大街28號(hào) | 910,324.80元 |
******有限公司 | 紫金縣紫城鎮(zhèn)秋江中路金莞橋下側(cè)九樓 | 871,998.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(五華縣2025年度松材線蟲(chóng)病疫情防治項(xiàng)目):
******有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 林業(yè)有害生物防治服務(wù) | 五華縣2025年度松材線蟲(chóng)病疫情防治第一標(biāo)段 | 按照招標(biāo)文件服務(wù)范圍執(zhí)行 | 按照招標(biāo)文件服務(wù)要求執(zhí)行 | 自合同簽訂之日起1年 | 按照招標(biāo)文件服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 |
1-2 | 林業(yè)有害生物防治服務(wù) | 五華縣2025年度松材線蟲(chóng)病疫情防治第二標(biāo)段 | 按照招標(biāo)文件服務(wù)范圍執(zhí)行 | 按照招標(biāo)文件服務(wù)要求執(zhí)行 | 自合同簽訂之日起1年 | 按照招標(biāo)文件服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 |
1-3 | 林業(yè)有害生物防治服務(wù) | 五華縣2025年度松材線蟲(chóng)病疫情防治第三標(biāo)段 | 按照招標(biāo)文件服務(wù)范圍執(zhí)行 | 按照招標(biāo)文件服務(wù)要求執(zhí)行 | 自合同簽訂之日起1年 | 按照招標(biāo)文件服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 |
******有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 林業(yè)有害生物防治服務(wù) | 五華縣2025年度松材線蟲(chóng)病疫情防治第一標(biāo)段 | 按招標(biāo)文件執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件執(zhí)行 | 自合同簽訂之日起1年 | 按招標(biāo)文件執(zhí)行 |
1-2 | 林業(yè)有害生物防治服務(wù) | 五華縣2025年度松材線蟲(chóng)病疫情防治第二標(biāo)段 | 按招標(biāo)文件執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件執(zhí)行 | 自合同簽訂之日起1年 | 按招標(biāo)文件執(zhí)行 |
1-3 | 林業(yè)有害生物防治服務(wù) | 五華縣2025年度松材線蟲(chóng)病疫情防治第三標(biāo)段 | 按招標(biāo)文件執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件執(zhí)行 | 自合同簽訂之日起1年 | 按招標(biāo)文件執(zhí)行 |
******有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 林業(yè)有害生物防治服務(wù) | 五華縣2025年度松材線蟲(chóng)病疫情防治第一標(biāo)段 | 長(zhǎng)布鎮(zhèn)、潭下鎮(zhèn)、華城鎮(zhèn)、水寨鎮(zhèn)、岐嶺鎮(zhèn) | 執(zhí)行招標(biāo)文件和合同條款 | 自合同簽訂之日起1年 | 達(dá)到合同約定 |
1-2 | 林業(yè)有害生物防治服務(wù) | 五華縣2025年度松材線蟲(chóng)病疫情防治第二標(biāo)段 | 郭田鎮(zhèn)、雙華鎮(zhèn)、河?xùn)|鎮(zhèn)、安流鎮(zhèn)、龍村鎮(zhèn)、華陽(yáng)鎮(zhèn) | 執(zhí)行招標(biāo)文件和合.8-同條款 | 自合同簽訂之日起1年 | 達(dá)到合同約定 |
1-3 | 林業(yè)有害生物防治服務(wù) | 五華縣2025年度松材線蟲(chóng)病疫情防治第三標(biāo)段 | 梅林鎮(zhèn)、周江鎮(zhèn)、轉(zhuǎn)水鎮(zhèn)、橫陂鎮(zhèn)、棉洋鎮(zhèn) | 執(zhí)行招標(biāo)文件和合同條款 | 自合同簽訂之日起1年 | 達(dá)到合同約定 |
五、評(píng)審專家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
徐曉麗(采購(gòu)人代表)、陳菊梅、李意心、鄭華、張錫州
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 本項(xiàng)目招標(biāo)代理費(fèi)根據(jù)國(guó)家發(fā)展改革委《關(guān)于進(jìn)一步放開(kāi)建設(shè)項(xiàng)目專業(yè)服務(wù)價(jià)格的通知》(發(fā)改價(jià)格〔2015〕299號(hào))的文件精神,招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)參照國(guó)家計(jì)委(計(jì)價(jià)格[2002]1980號(hào))及發(fā)改辦價(jià)格[2003]857號(hào)文件標(biāo)準(zhǔn)下浮51%向每位中標(biāo)人收取。注:1)中標(biāo)人在收取《中標(biāo)通知書(shū)******銀行轉(zhuǎn)賬或現(xiàn)金形式支付。 | ||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 |
1 | 五華縣2025年度松材線蟲(chóng)病疫情防治項(xiàng)目 | 1.9524 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(五華縣2025年度松材線蟲(chóng)病疫情防治項(xiàng)目):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 42.40 | 39.40 | 9.98 | 91.78 | 1 | 1 |
******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 39.80 | 38.20 | 10.00 | 88.00 | 2 | 2 |
******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 34.00 | 37.60 | 9.98 | 81.58 | 3 | 3 |
******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 27.00 | 36.40 | 9.99 | 73.39 | 4 | |
******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 28.00 | 30.40 | 9.99 | 68.39 | 5 |
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名 稱:******林業(yè)局
地 址:五華縣華興中路89號(hào)
聯(lián)系方式:******
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:******有限公司
地 址:梅州市江南學(xué)富路上坪花園二期89號(hào)店
聯(lián)系方式:******
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:李工
電 話:******
******有限公司
2025年07月04日
相關(guān)附件:
******有限公司).pdf ******有限公司).pdf ******有限公司).pdf 五華縣2025年度松材線蟲(chóng)病疫情防治項(xiàng)目報(bào)價(jià)明細(xì)附件.zip