- 招標(biāo)編號(hào)HBZJ-2025ZJK031
- 招標(biāo)業(yè)主涿鹿縣民政局
- 所屬地區(qū)河北省
標(biāo)段:涿鹿縣老年養(yǎng)護(hù)中心建設(shè)項(xiàng)目施工 | |
所屬專業(yè):房屋建筑 | 所屬地區(qū):河北省,張家口,涿鹿縣 |
開(kāi)標(biāo)時(shí)間:2025-6-24??09:00 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn):張家口市公共資源交易中心涿鹿分中心第二開(kāi)標(biāo)室 |
公示開(kāi)始日期:2025-6-25 | 公示截止日期:2025-6-30 |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格(元) | 評(píng)標(biāo)價(jià)格(元) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期 |
1 | ******有限公司 | ******.95 | ******.95 | 合格 | 540日歷天 |
2 | ******有限公司 | ******.50 | ******.50 | 合格 | 540日歷天 |
3 | ******有限公司 | ******.96 | ******.96 | 合格 | 540日歷天 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書(shū)名稱 | 相關(guān)證書(shū)編號(hào) |
1 | ******有限公司 | 王偉偉 | / | 建筑工程專業(yè)一級(jí)注冊(cè)建造師 | 冀************ |
2 | ******有限公司 | 曹建忠 | / | 建筑工程專業(yè)二級(jí)注冊(cè)建造師 | 冀******4483 |
3 | ******有限公司 | 陳強(qiáng) | / | 建筑工程專業(yè)二級(jí)注冊(cè)建造師 | 川************ |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | ******有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
2 | ******有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
3 | ******有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額(元) |
1 | ******有限公司 | / | / | / | / |
2 | ******有限公司 | / | / | / | / |
3 | ******有限公司 | / | / | / | / |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額(元) |
1 | ******有限公司 | 王偉偉 | / | / | / | / |
2 | ******有限公司 | 曹建忠 | / | / | / | / |
3 | ******有限公司 | 陳強(qiáng) | / | / | / | / |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E |
1 | ******有限公司 | 98.92 | 98.92 | 98.92 | 98.92 | 98.92 |
2 | ******有限公司 | 98.85 | 98.85 | 98.85 | 98.85 | 98.85 |
3 | ******有限公司 | 98.94 | 98.94 | 98.94 | 98.94 | 98.94 |
4 | ******有限公司 | 98.10 | 98.10 | 98.10 | 98.10 | 98.10 |
5 | ******有限公司 | 98.86 | 98.86 | 98.86 | 98.86 | 98.86 |
6 | ******有限公司 | 98.92 | 98.92 | 98.92 | 98.92 | 98.92 |
7 | ******有限公司 | 99.13 | 99.13 | 99.13 | 99.13 | 99.13 |
8 | ******有限公司 | 98.93 | 98.93 | 98.93 | 98.93 | 98.93 |
9 | ******有限責(zé)任公司 | 98.97 | 98.97 | 98.97 | 98.97 | 98.97 |
10 | ******有限公司 | 98.86 | 98.86 | 98.86 | 98.86 | 98.86 |
11 | ******有限公司 | 98.97 | 98.97 | 98.97 | 98.97 | 98.97 |
12 | ******有限公司 | 98.86 | 98.86 | 98.86 | 98.86 | 98.86 |
13 | ******有限公司 | 99.04 | 99.04 | 99.04 | 99.04 | 99.04 |
14 | ******有限公司 | 98.98 | 98.98 | 98.98 | 98.98 | 98.98 |
15 | ******有限公司 | 98.93 | 98.93 | 98.93 | 98.93 | 98.93 |
16 | ******有限公司 | 98.85 | 98.85 | 98.85 | 98.85 | 98.85 |
17 | ******有限公司 | 99.75 | 99.75 | 99.75 | 99.75 | 99.75 |
18 | ******有限公司 | 98.86 | 98.86 | 98.86 | 98.86 | 98.86 |
19 | ******有限公司 | 98.85 | 98.85 | 98.85 | 98.85 | 98.85 |
20 | ******有限公司 | 99.75 | 99.75 | 99.75 | 99.75 | 99.75 |
21 | ******有限公司 | 98.86 | 98.86 | 98.86 | 98.86 | 98.86 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)評(píng)審明標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E |
1 | ******有限公司 | 8.5 | 6.5 | 8.2 | 8.5 | 9.3 |
2 | ******有限公司 | 8.6 | 6 | 7.9 | 7 | 8.2 |
3 | ******有限公司 | 8.6 | 6 | 8.1 | 7.25 | 8.2 |
4 | ******有限公司 | 9.5 | 7.5 | 8.6 | 9.5 | 9.5 |
5 | ******有限公司 | 8.5 | 6 | 7.9 | 7 | 8.5 |
6 | ******有限公司 | 8.5 | 6.1 | 7.8 | 6.2 | 8.1 |
7 | ******有限公司 | 8.6 | 6.4 | 8.3 | 8 | 9.3 |
8 | ******有限公司 | 8.5 | 6 | 7.9 | 7 | 8.1 |
9 | ******有限責(zé)任公司 | 8.5 | 6 | 8.1 | 7.25 | 8.2 |
10 | ******有限公司 | 8.5 | 6 | 7.9 | 6.8 | 8 |
11 | ******有限公司 | 8.6 | 6 | 8.1 | 7.25 | 8.2 |
12 | ******有限公司 | 8.5 | 6 | 7.9 | 6.8 | 8.1 |
13 | ******有限公司 | 8.9 | 6 | 8.7 | 9.66 | 9.4 |
14 | ******有限公司 | 8.6 | 6 | 8 | 7 | 8.1 |
15 | ******有限公司 | 8.5 | 6 | 7.9 | 7 | 8.1 |
16 | ******有限公司 | 8.9 | 7 | 8.5 | 9 | 9.3 |
17 | ******有限公司 | 9.2 | 6.8 | 8.4 | 9 | 9.5 |
18 | ******有限公司 | 8.5 | 6 | 8.2 | 7.25 | 8.2 |
19 | ******有限公司 | 9 | 6.6 | 8.3 | 8.5 | 9.3 |
20 | ******有限公司 | 9.6 | 10 | 8.8 | 10 | 9.5 |
21 | ******有限公司 | 9.2 | 6.4 | 8.2 | 8.5 | 8.5 |
5.(3)所有投標(biāo)人技術(shù)評(píng)審暗標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E |
1 | ******有限公司 | 78.6 | 55.3 | 76 | 70.5 | 83.3 |
2 | ******有限公司 | 79 | 54.51 | 76.1 | 66 | 82.6 |
3 | ******有限公司 | 78.6 | 54 | 73.6 | 59.8 | 81.2 |
4 | ******有限公司 | 78.1 | 55.3 | 77.6 | 78 | 83 |
5 | ******有限公司 | 79 | 54.5 | 75.8 | 65.6 | 82.3 |
6 | ******有限公司 | 77.8 | 54.35 | 73.6 | 62.5 | 80.9 |
7 | ******有限公司 | 79.2 | 54.2 | 77.8 | 75 | 82.7 |
8 | ******有限公司 | 75.5 | 55.8 | 74 | 63.8 | 80.3 |
9 | ******有限責(zé)任公司 | 77.8 | 54.5 | 75.5 | 66 | 81.4 |
10 | ******有限公司 | 76.1 | 54.36 | 75.5 | 61.5 | 81.4 |
11 | ******有限公司 | 77.9 | 54.46 | 76.4 | 67.5 | 82.7 |
12 | ******有限公司 | 78.9 | 54.05 | 75 | 61 | 82.1 |
13 | ******有限公司 | 79.2 | 54.3 | 78.3 | 71.5 | 82.3 |
14 | ******有限公司 | 79 | 54 | 74.8 | 65.6 | 82.3 |
15 | ******有限公司 | 77.7 | 55.3 | 75.3 | 66.2 | 81.7 |
16 | ******有限公司 | 79.4 | 69.7 | 74 | 71.5 | 83 |
17 | ******有限公司 | 78.8 | 75.7 | 74.5 | 72.5 | 82.4 |
18 | ******有限公司 | 78.7 | 54.3 | 76.3 | 62.5 | 81.7 |
19 | ******有限公司 | 78.4 | 54.2 | 75.6 | 65 | 81.5 |
20 | ******有限公司 | 79.4 | 78.8 | 76.7 | 74.5 | 83.3 |
21 | ******有限公司 | 78.3 | 54.8 | 74.4 | 64.5 | 82.1 |
5.(4)所有投標(biāo)人綜合信用評(píng)審評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E |
1 | ******有限公司 | 77.39 | 77.39 | 77.39 | 77.39 | 77.39 |
2 | ******有限公司 | 77.39 | 77.39 | 77.39 | 77.39 | 77.39 |
3 | ******有限公司 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
4 | ******有限公司 | 77.39 | 77.39 | 77.39 | 77.39 | 77.39 |
5 | ******有限公司 | 77.39 | 77.39 | 77.39 | 77.39 | 77.39 |
6 | ******有限公司 | 77.39 | 77.39 | 77.39 | 77.39 | 77.39 |
7 | ******有限公司 | 98.5 | 98.5 | 98.5 | 98.5 | 98.5 |
8 | ******有限公司 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 |
9 | ******有限責(zé)任公司 | 77.39 | 77.39 | 77.39 | 77.39 | 77.39 |
10 | ******有限公司 | 77.39 | 77.39 | 77.39 | 77.39 | 77.39 |
11 | ******有限公司 | 77.39 | 77.39 | 77.39 | 77.39 | 77.39 |
12 | ******有限公司 | 77.39 | 77.39 | 77.39 | 77.39 | 77.39 |
13 | ******有限公司 | 77.39 | 77.39 | 77.39 | 77.39 | 77.39 |
14 | ******有限公司 | 83.5 | 83.5 | 83.5 | 83.5 | 83.5 |
15 | ******有限公司 | 77.39 | 77.39 | 77.39 | 77.39 | 77.39 |
16 | ******有限公司 | 77.39 | 77.39 | 77.39 | 77.39 | 77.39 |
17 | ******有限公司 | 77.39 | 77.39 | 77.39 | 77.39 | 77.39 |
18 | ******有限公司 | 88.5 | 88.5 | 88.5 | 88.5 | 88.5 |
19 | ******有限公司 | 77.39 | 77.39 | 77.39 | 77.39 | 77.39 |
20 | ******有限公司 | 83.5 | 83.5 | 83.5 | 83.5 | 83.5 |
21 | ******有限公司 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
5.?(5)所有投標(biāo)人總得分情況
投標(biāo)人 | 綜合信用評(píng)審得分(1%) | 技術(shù)評(píng)審得分(30%) | 商務(wù)評(píng)審得分(69%) | 最終 得分 | |
技術(shù)評(píng)審明標(biāo)得分 | 技術(shù)評(píng)審暗標(biāo)得分 | ||||
******有限公司 | 0.84 | 2.87 | 23.56 | 68.83 | 96.10 |
******有限公司 | 0.77 | 2.57 | 23.03 | 68.83 | 95.20 |
******有限公司 | 0.77 | 2.56 | 22.66 | 68.21 | 94.20 |
******有限公司 | 0.99 | 2.44 | 22.13 | 68.40 | 93.96 |
******有限公司 | 0.77 | 2.56 | 21.94 | 68.34 | 93.61 |
******有限公司 | 0.77 | 2.68 | 22.32 | 67.69 | 93.46 |
******有限公司 | 0.77 | 2.46 | 21.82 | 68.25 | 93.30 |
******有限公司 | 0.77 | 2.29 | 21.54 | 68.29 | 92.89 |
******有限公司 | 0.77 | 2.50 | 21.28 | 68.21 | 92.76 |
******有限公司 | 0.84 | 2.26 | 21.34 | 68.30 | 92.74 |
******有限公司 | 0.77 | 2.26 | 21.49 | 68.21 | 92.73 |
******有限公司 | 0.77 | 2.27 | 21.43 | 68.21 | 92.68 |
******有限公司 | 0.76 | 2.45 | 21.25 | 68.21 | 92.67 |
******有限責(zé)任公司 | 0.77 | 2.28 | 21.31 | 68.29 | 92.65 |
******有限公司 | 0.77 | 2.25 | 21.37 | 68.26 | 92.65 |
******有限公司 | 0.89 | 2.29 | 21.21 | 68.21 | 92.60 |
******有限公司 | 0.77 | 2.24 | 21.06 | 68.21 | 92.28 |
******有限公司 | 0.80 | 2.25 | 20.96 | 68.26 | 92.27 |
******有限公司 | 0.77 | 2.20 | 20.95 | 68.25 | 92.17 |
******有限公司 | 0.75 | 2.29 | 20.83 | 68.27 | 92.14 |
******有限公司 | 0.77 | 2.23 | 20.93 | 68.21 | 92.14 |
******************委員會(huì)按照招標(biāo)文件投標(biāo)人須知前附表10.12款第3項(xiàng)的規(guī)定向上述2家相******委員會(huì)一致認(rèn)定否決上述2家投標(biāo)人的投標(biāo)。
7.提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)本招標(biāo)項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。
聯(lián)系方式
招標(biāo)人:涿鹿縣民政局 | ******有限公司 |
地址:河北省張家口市涿鹿縣涿鹿鎮(zhèn)舊招待所院內(nèi) | 地址:******居商住小區(qū)15號(hào)樓3層) |
聯(lián)系人:李桂生 | 聯(lián)系人:于偉強(qiáng)、常睿 |
電話:****** | 電話:****** |
電子郵箱:/ | 電子郵箱:****** |
8.?其他公示內(nèi)容:
******委員會(huì)按技術(shù)部分、商務(wù)部分和信用部分綜合加權(quán)得分由高至低的次序,推薦排名次序位于前三名的投標(biāo)人作為中標(biāo)候選人。
************************************************有限公司。