鄧州市2025年中央財政扶持發(fā)展新型農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)項目
中標(biāo)候選人公示
鄧州市2025年中央財政扶持發(fā)展新型農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)項目于2025年7月4******委員會評審,中標(biāo)候選人已確定?,F(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:
一、項目及標(biāo)段名稱:鄧州市2025年中央財政扶持發(fā)展新型農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)項目 | ||||||||||||
第一中標(biāo)候選人 | 投標(biāo)人名稱 | ******有限公司 | 投標(biāo)報價 | ******.96元 | ||||||||
企業(yè)業(yè)績 | 見本企業(yè)誠信庫 | |||||||||||
項目負(fù)責(zé)人業(yè)績 | 見本企業(yè)誠信庫 | |||||||||||
項目負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 有無在建工程 | 執(zhí)業(yè)資格證書編號 | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號 | ||||||||
史進(jìn)付 | 無 | 豫 ******3692 | 豫建安 B(2023)****** | |||||||||
第二中標(biāo)候選人 | 投標(biāo)人名稱 | ******有限公司 | 投標(biāo)報價 | ******.01元 | ||||||||
企業(yè)業(yè)績 | 見本企業(yè)誠信庫 | |||||||||||
項目負(fù)責(zé)人業(yè)績 | 見本企業(yè)誠信庫 | |||||||||||
項目負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 有無在建工程 | 執(zhí)業(yè)資格證書編號 | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號 | ||||||||
宋何剛 | 無 | 豫******6625 | 豫建安 B(2023)****** | |||||||||
第三中標(biāo)候選人 | 投標(biāo)人名稱 | ******有限公司 | 投標(biāo)報價 | ******.9元 | ||||||||
企業(yè)業(yè)績 | 見本企業(yè)誠信庫 | |||||||||||
項目負(fù)責(zé)人業(yè)績 | 見本企業(yè)誠信庫 | |||||||||||
項目 負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 有無在建工程 | 執(zhí)業(yè)資格證書編號 | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號 | ||||||||
丁光元 | 無 | 豫 ******4262 | 豫建安 B(2023)****** | |||||||||
二、被否決投標(biāo)的原因及依據(jù) | ||||||||||||
序號 | 被否決的 投標(biāo)人名稱 | 原因及依據(jù) | ||||||||||
1 | / | / | ||||||||||
三、報價修正 | ||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正前報價 | 修正后報價 | |||||||
1 | / | / | / | / | / | |||||||
四、所有投標(biāo)人評分情況 | ||||||||||||
A | 所有投標(biāo)人綜合標(biāo)評分情況 | |||||||||||
序號 | 投標(biāo)企業(yè)名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | ||||||
1 | ******有限公司 | 19.00 | 19.00 | 20.00 | 19.00 | 19.00 | ||||||
2 | ******有限公司 | 17.00 | 17.00 | 14.00 | 17.00 | 17.00 | ||||||
3 | ******有限公司 | 17.00 | 17.00 | 18.00 | 17.00 | 17.00 | ||||||
4 | ******有限公司 | 19.00 | 19.00 | 16.00 | 19.00 | 19.00 | ||||||
B | 所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況 | |||||||||||
序號 | 投標(biāo)企業(yè)名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | ||||||
1 | ******有限公司 | 41.50 | 41.20 | 33.60 | 38.00 | 33.00 | ||||||
2 | ******有限公司 | 33.30 | 35.10 | 29.70 | 32.00 | 28.50 | ||||||
3 | ******有限公司 | 26.50 | 30.70 | 25.20 | 23.70 | 26.00 | ||||||
4 | ******有限公司 | 29.50 | 33.80 | 30.70 | 31.00 | 28.50 | ||||||
C | 所有投標(biāo)人總得分情況 | |||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 報價得分 | 總得分 | |||||||||
1 | ******有限公司 | 25.22 | 81.88 | |||||||||
2 | ******有限公司 | 24.96 | 73.08 | |||||||||
3 | ******有限公司 | 24.97 | 68.59 | |||||||||
4 | ******有限公司 | 24.87 | 73.97 |
本項目中標(biāo)候選人公示期:2025年7月7日至2025年7月9日。投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對評標(biāo)結(jié)果公示內(nèi)容有異議的,應(yīng)在公示期內(nèi)向招標(biāo)人提出。招標(biāo)人自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù)。異議人對招標(biāo)人答復(fù)不滿意的,可向有關(guān)行政監(jiān)督部門書面投訴。
?
******農(nóng)村局
聯(lián)系人:冀先生
聯(lián)系電話:0377-******
統(tǒng)一社會信用代碼:******MB1E674889
******農(nóng)村局
地址:鄧州市伊斯蘭街 12號
聯(lián)系人:彭女士
聯(lián)系電話:******
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):******有限公司
地址:河南省南陽市西峽縣五里橋鎮(zhèn)白羽北路葛營社區(qū)雅園小區(qū)
聯(lián)系人:宋女士
電話:******
?