鹿泉區(qū)2025年中央水利發(fā)展資金農(nóng)村飲水工程維修養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)項(xiàng)目名稱: 鹿泉區(qū)2025年中央水利發(fā)展資金農(nóng)村飲水工程維修養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào): S************001
公示名稱: 鹿泉區(qū)2025年中央水利發(fā)展資金農(nóng)村飲水工程維修養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目項(xiàng)目 中標(biāo)候選人公示
公示編號(hào): S******************1
公示內(nèi)容:
標(biāo)段: | 鹿泉區(qū) 2025 年中央水利發(fā)展資金農(nóng)村飲水工程維修養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目標(biāo)段 | ||
---|---|---|---|
所屬專業(yè): | 水資源管理 | 所屬地區(qū): | 河北省石家莊市鹿泉區(qū) |
開標(biāo)時(shí)間: | 2025-07-03 | 開標(biāo)地點(diǎn): | 第一開標(biāo)室 |
公示開始日期: | 2025-07-05 | 公示截止日期: | 2025-07-08 |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格 | 評(píng)標(biāo)價(jià)格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.82 | ******.82 | 合格 | 90天 |
2 | ******有限公司 | ******.22 | ******.22 | 合格 | 90天 |
3 | ******有限公司 | ******.35 | ******.35 | 合格 | 90天 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號(hào) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 秦慧慧 | 無 | 二級(jí)建造師注冊(cè)證 | 冀******3429 |
2 | ******有限公司 | 寧艷青 | 無 | 二級(jí)建造師證書 | 陜******0795 |
3 | ******有限公司 | 溫元?jiǎng)P | 無職稱 | 建造師注冊(cè)證書 | 冀******3912 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 響應(yīng)情況 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 滿足,符合招標(biāo)文件要求 |
2 | ******有限公司 | 滿足,符合招標(biāo)文件要求 |
3 | ******有限公司 | 滿足,符合招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 臨西縣2024年地下水超采綜合治理農(nóng)業(yè)灌溉水源置換項(xiàng)目二標(biāo)段 | 臨西縣水利工程建設(shè)管理處 | 2024-09-01 | ******.90 |
2 | ******有限公司 | 滄縣2024年度地下水超采綜合治理農(nóng)業(yè)灌溉水源置換項(xiàng)目21標(biāo)段 | 滄縣地下水超采綜合治理項(xiàng)目水利工程建設(shè)管理處 | 2024-03-27 | ******.14 |
3 | ******有限公司 | 行唐縣2023年大中型水庫(kù)移民后期扶持資金預(yù)算項(xiàng)目 | ******水利局 | 2023-07-12 | ******.31 |
4 | ******有限公司 | 靈壽縣2023年災(zāi)后重建項(xiàng)目磁河南營(yíng)段河道整治工程 | ******服務(wù)中心 | 2024-02-20 | ******.95 |
5 | ******有限公司 | 青縣2024年地下水超采綜合治理農(nóng)業(yè)灌溉水源置換項(xiàng)目四標(biāo)段 | ******水務(wù)局 | 2024-04-25 | ******.69元 |
6 | ******有限公司 | 2023年清河縣高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田改造提升項(xiàng)目(9標(biāo)段) | ******農(nóng)村局 | 2023-06-19 | ******.5元 |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 秦慧慧 | 臨西縣2024年地下水超采綜合治理農(nóng)業(yè)灌溉水源置換項(xiàng)目二標(biāo)段 | 臨西縣水利工程建設(shè)管理處 | 2024-09-01 | ******.90 |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | 評(píng)委6 | 評(píng)委7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 9.50 | 9.50 | 9.95 | 9.80 | 9.50 | 9.10 | 9.50 |
2 | ******有限公司 | 9.00 | 9.20 | 9.92 | 9.50 | 9.00 | 9.00 | 8.50 |
3 | ******有限公司 | 3.50 | 4.10 | 4.91 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.50 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | 評(píng)委6 | 評(píng)委7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 52.40 | 53.60 | 58.40 | 56.10 | 53.30 | 42.50 | 52.00 |
2 | ******有限公司 | 48.20 | 52.40 | 57.80 | 53.90 | 50.30 | 40.90 | 49.50 |
3 | ******有限公司 | 54.50 | 52.90 | 57.10 | 44.00 | 47.10 | 38.30 | 47.50 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 29.99 | 92.15 |
2 | ******有限公司 | 29.82 | 89.41 |
3 | ******有限公司 | 29.75 | 82.44 |
6. 投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號(hào) | 單位名稱 | 否決原因 |
---|---|---|
無 |
7. 提出異議的渠道和方式:異議提出方式:“石家莊市公共資源交易平臺(tái)”在線提出;聯(lián)系人:1.招標(biāo)人:石家莊市鹿泉區(qū)水利技術(shù)推廣中******有限公司 聯(lián)系人:張麗佳 電話:0311-******
聯(lián)系方式:
招標(biāo)人: | 石家莊市鹿泉區(qū)水利技術(shù)推廣中心 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): | ******有限公司 |
---|---|---|---|
地址: | ******水利局院內(nèi) | 地址: | 石家莊市天洲國(guó)際中心1206室 |
聯(lián)系人: | 李士民 | 聯(lián)系人: | 張麗佳 |
電話: | 0311-****** | 電話: | 0311-****** |
電子郵箱: | / | 電子郵箱: | ****** |
8. 其他公示內(nèi)容:/
中小企業(yè)聲明函.pdf