- 招標(biāo)編號CDQM-2025-001
- 招標(biāo)業(yè)主******有限公司
- 所屬地區(qū)河北省
招標(biāo)項目名稱:??灤平縣南瓦房安置房項目全過程造價咨詢服務(wù)
招標(biāo)項目編號:??CDQM-2025-001
公示名稱:??【灤平縣南瓦房安置房項目全過程造價咨詢服務(wù)】中標(biāo)候選人公示
公示編號:??CDQM-2025-001
公示內(nèi)容:??
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
標(biāo)段:灤平縣南瓦房安置房項目全過程造價咨詢服務(wù) | |
所屬專業(yè):??房屋建筑業(yè) | 所屬地區(qū):??河北省,承德市,灤平縣 |
開標(biāo)時間:??2025-07-03 09:30:00 | 開標(biāo)地點:??招標(biāo)通電子招投標(biāo)交易平臺 |
公示開始日期:??2025年07月03日 | 公示截止日期:??2025年07月06日 |
1.中標(biāo)候選人名單
序號 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價格(元) | 評標(biāo)價格(元) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 900000.00 | 900000.00 | 符合現(xiàn)行國家或行業(yè)有關(guān)規(guī)符合現(xiàn)行國家或行業(yè)有關(guān)規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的要求 | 自合同簽訂之日起2年 |
2 | ******有限責(zé)任公司 | 950000.00 | 950000.00 | 符合現(xiàn)行國家或行業(yè)有關(guān)規(guī)符合現(xiàn)行國家或行業(yè)有關(guān)規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的要求 | 自合同簽訂之日起2年 |
3 | ******有限公司 | 926000.00 | 926000.00 | 符合現(xiàn)行國家或行業(yè)有關(guān)規(guī)符合現(xiàn)行國家或行業(yè)有關(guān)規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的要求 | 自合同簽訂之日起2年 |
2.中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人
序號 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 郝悅冬 | 工程師 | 一級注冊造價師 | 建【造】******005246 |
2 | ******有限責(zé)任公司 | 周紅英 | 高級工程師 | 一級注冊造價師 | 建【造】******009969 |
3 | ******有限公司 | 李翠芬 | 高級工程師 | 一級注冊造價師 | 【建造】******014761 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
2 | ******有限責(zé)任公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
3 | ******有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 平泉市北水源地表廠建設(shè)工程(一標(biāo)段、二標(biāo)段)跟蹤審計項目 | 平泉市自來水公司 | 2020-11-19? | 按冀建市研(2017)2號《河北省工程造價咨詢服務(wù)收費管理暫行辦法》中施工階段造價咨詢的基本收費x專業(yè)調(diào)整系數(shù)0.8*中標(biāo)費率60%;。效益收費及駐場服務(wù)費不再計算。 |
2 | ******有限公司 | 承德市偏橋子鎮(zhèn)前營子村石廠滅失礦產(chǎn)地ZM1礦山恢復(fù)治理工程項目 | ******人民政府 | 2022-08-27? | 100000.00元 |
3 | ******有限公司 | 承德市太平莊污水處理廠輔助工房工程 | ******有限責(zé)任公司 | 2020-03-20? | 30000 |
4 | ******有限公司 | 承德市雙峰寺地表水廠工程(一期)調(diào)整工程 | ******有限公司 | 2020-08-20? | 80000 |
5 | ******有限責(zé)任公司 | 承德縣縣城西區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目二期跟蹤審計(二次)項目 | ******建設(shè)局 | 2021-06-02? | 竣工審計后的工程價款*相應(yīng)服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn)費率*中標(biāo)人報價80%。最高不超過90 萬元 |
4.(2)中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人業(yè)績
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 項目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | / | / | / | / | / | / |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 企業(yè)實力評審 | 服務(wù)方案評評審 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
1 | ******有限公司 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 66.70 | 56.50 | 64.20 | 60.90 | 65.00 |
2 | ******有限責(zé)任公司 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 63.00 | 54.10 | 62.50 | 60.80 | 63.30 |
3 | ******有限公司 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 62.90 | 55.50 | 62.80 | 60.00 | 63.20 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C |
---|
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 9.73 | 87.39 |
2 | ******有限責(zé)任公司 | 9.73 | 82.97 |
3 | ******有限公司 | 9.99 | 78.87 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
---|
7.提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對本招標(biāo)項目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機構(gòu)提出。
聯(lián)系方式 | |
******有限公司 | ******有限公司 |
******街道交通局綜合樓3層301室 | 地址:??河北省承德市灤平縣灤平鎮(zhèn)西臺子村104號 |
聯(lián)系人:??谷鵬耀 | 聯(lián)系人:??秦浩 |
電話:??****** | 電話:??****** |
電子郵箱:??/ | 電子郵箱:??/ |
8.其他公示內(nèi)容: