******服務(wù)中心省道310獲嘉縣彥當(dāng)村西至與省道231重復(fù)終點(diǎn)段改建工程中標(biāo)候選人公示 | |||||
一、標(biāo)段信息? | |||||
******服務(wù)中心省道310獲嘉縣彥當(dāng)村西至與省道231重復(fù)終點(diǎn)段改建工程1標(biāo)段 | |||||
標(biāo)段編號(hào):(縣區(qū))新交GCZB-2025-0135-1 | |||||
二、招標(biāo)范圍:本項(xiàng)目施工圖紙及工程量清單范圍內(nèi)的全部?jī)?nèi)容;? | |||||
三、評(píng)標(biāo)結(jié)果? | |||||
進(jìn)入定標(biāo)程序 投標(biāo)人名稱(chēng) (排名不分先后) | ******有限責(zé)任公司 | ******有限公司 | ******有限公司 | ||
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | ******.21 | ******.75 | ******.66 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 朱止棟 | 陳元元 | 毋冬冬 | ||
質(zhì)量 | 工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格;竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格 | 工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格;竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格 | 工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格;竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格 | ||
工期(日歷天) | 180日歷天 | 180日歷天 | 180日歷天 |
3.1中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理人員情況
單位名稱(chēng) | 人員類(lèi)別 | 姓名 | 職業(yè)資格證書(shū) | 證書(shū)編號(hào) |
******有限責(zé)任公司 | 項(xiàng)目總工 | 趙月 | C************0786 | |
******有限責(zé)任公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 朱止棟 | 建造師注冊(cè)證書(shū) | 豫************ |
******有限公司 | 項(xiàng)目總工 | 班中陽(yáng) | B************ | |
******有限公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 毋冬冬 | 建造師注冊(cè)證書(shū) | 豫************ |
******有限公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 陳元元 | 建造師注冊(cè)證書(shū) | 豫******6646 |
******有限公司 | 項(xiàng)目總工 | 呂征 | C******900007 |
3.2中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
單位名稱(chēng) | 工程名稱(chēng) | 建設(shè)單位 | 中標(biāo)時(shí)間 | 中標(biāo)金額 |
******有限公司 | 亞投行緊急優(yōu)惠貸款支持河南省暴雨洪澇災(zāi)害災(zāi)后恢復(fù)重建項(xiàng)目—新鄉(xiāng)子項(xiàng)目新鄉(xiāng)市國(guó)省干線公路災(zāi)毀恢復(fù)重建項(xiàng)目 | 新鄉(xiāng)市交通運(yùn)輸局 | 2022-05-27 | ******8 |
******有限責(zé)任公司 | 獲嘉縣S228衛(wèi)新線崔槐樹(shù)村至武陟獲嘉縣界段改造工程一標(biāo)段 | ******服務(wù)中心 | 2024-06-19 | ******.65 |
******有限公司 | S104線災(zāi)害防治、G207線山門(mén)河橋預(yù)防養(yǎng)護(hù)及G207線修復(fù)養(yǎng)護(hù)工程 | 焦作市公路事業(yè)發(fā)展中心 | 2022-09-05 | ******.4 |
******有限公司 | S314線中牟境開(kāi)封交界至廣惠街段修復(fù)工程施工 | 鄭州市公路事業(yè)發(fā)展中心 | 2022-04-01 | ******.84 |
******有限公司 | 博愛(ài)縣G207烏海線焦溫高速入口至秦莊南段修復(fù)養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目 | ******管理局 | 2022-10-09 | ****** |
******有限責(zé)任公司 | S311封輝線延津縣城至S229交叉口段(秦莊東至S229段)改建工程施工項(xiàng)目 | 新鄉(xiāng)市公路事業(yè)發(fā)展中心 | 2022-07-28 | ******2.3 |
?3.3中標(biāo)候選人項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)
單位名稱(chēng) | 工程名稱(chēng) | 建設(shè)單位 | 中標(biāo)時(shí)間 | 中標(biāo)金額 |
四、廢標(biāo)情況及原因
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 廢標(biāo)原因 |
五、報(bào)價(jià)修正
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 評(píng)審價(jià)格 |
1 | ******有限責(zé)任公司 | ******.21 | ******.21 |
2 | ******有限公司 | ******.00 | ******.00 |
3 | ******有限公司 | ******.01 | ******.01 |
4 | ******有限公司 | ******.66 | ******.66 |
5 | ******有限公司 | ******.75 | ******.75 |
六、所有投標(biāo)人主要人員評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E |
1 | ******有限公司 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
2 | ******有限公司 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
3 | ******有限公司 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
4 | ******有限公司 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
5 | ******有限責(zé)任公司 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
七、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E |
1 | ******有限公司 | 32 | 33 | 33.2 | 32.1 | 34.3 |
2 | ******有限公司 | 31.8 | 33.5 | 33.5 | 31.5 | 32 |
3 | ******有限公司 | 32.2 | 32.5 | 32.8 | 32.2 | 27.9 |
4 | ******有限公司 | 32 | 33 | 32.4 | 32 | 35.2 |
5 | ******有限責(zé)任公司 | 32 | 33.5 | 34 | 32 | 38.4 |
八、所有投標(biāo)人總得分情況
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 報(bào)價(jià)得分 | 技術(shù)標(biāo)得分 | 主要人員得分 | 其他因素得分 | 總得分 |
1 | ******有限公司 | 0.0 | 32.92 | 25.0 | 30.76 | 88.68 |
2 | ******有限公司 | 0.0 | 32.46 | 25.0 | 30.35 | 87.81 |
3 | ******有限公司 | 0.0 | 31.52 | 25.0 | 29.16 | 85.68 |
4 | ******有限公司 | 0.0 | 32.92 | 25.0 | 30 | 87.92 |
5 | ******有限責(zé)任公司 | 0.0 | 33.98 | 25.0 | 31.4 | 90.38 |
?九、定標(biāo)時(shí)間及地點(diǎn)
定標(biāo)時(shí)間:2025年7月9日09時(shí)00分。
定標(biāo)會(huì)議地點(diǎn):獲嘉縣公共資源交易中心五樓評(píng)標(biāo)區(qū)(鼓勵(lì)中標(biāo)候選人的法定代表人或其授權(quán)委托代理人現(xiàn)場(chǎng)參加定標(biāo)會(huì)議)。
十、公告發(fā)布情況? | ||||||
招標(biāo)公告發(fā)布日期:2025-06-09 | ||||||
公告發(fā)布媒介:《中國(guó)招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)》、《河南省政府采購(gòu)網(wǎng)》、《新鄉(xiāng)市政府采購(gòu)網(wǎng)》、《新鄉(xiāng)市公共資源交易中心網(wǎng)》 | ||||||
十一、招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi):83900元 | ||||||
十二、聯(lián)系事項(xiàng)? | ||||||
******服務(wù)中心 | ||||||
地 址:河南省獲嘉縣同盟大道中段170號(hào) | ||||||
聯(lián)系人:都晶 | ||||||
電 話:****** | ||||||
******有限公司 | ||||||
地 址:新鄉(xiāng)市高新區(qū)紡織路1369號(hào)一號(hào)樓2801 | ||||||
聯(lián)系人:宋丹 | ||||||
電話:****** | ||||||
行政監(jiān)督部門(mén):獲嘉縣交通運(yùn)輸局 | ||||||
聯(lián)系方式:****** | ||||||
一、標(biāo)段信息? | ||||||
******服務(wù)中心省道310獲嘉縣彥當(dāng)村西至與省道231重復(fù)終點(diǎn)段改建工程2標(biāo)段 | ||||||
標(biāo)段編號(hào):(縣區(qū))新交GCZB-2025-0135-2 | ||||||
二、招標(biāo)范圍:施工階段監(jiān)理(含施工及交工驗(yàn)收期)和缺陷責(zé)任期階段的施工監(jiān)理(含試驗(yàn)檢測(cè)及竣工驗(yàn)收期)。? | ||||||
三、評(píng)標(biāo)結(jié)果? | ||||||
進(jìn)入定標(biāo)程序 投標(biāo)人名稱(chēng) (排名不分先后) | ******有限責(zé)任公司 | ******有限公司 | ******有限公司 | |||
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 116600.00 | 117600.00 | 116360.00 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 曲艷芬 | 趙強(qiáng) | 王民川 | |||
質(zhì)量 | 工程交工驗(yàn)收質(zhì)量評(píng)定:合格;竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格 | 工程交工驗(yàn)收質(zhì)量評(píng)定:合格;竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格 | 工程交工驗(yàn)收質(zhì)量評(píng)定:合格;竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格 | |||
工期 | 施工期及缺陷責(zé)任期,缺陷責(zé)任期為 12 個(gè)月 | 施工期及缺陷責(zé)任期,缺陷責(zé)任期為 12 個(gè)月 | 施工期及缺陷責(zé)任期,缺陷責(zé)任期為 12 個(gè)月 |
3.1中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理人員情況
單位名稱(chēng) | 人員類(lèi)別 | 姓名 | 職業(yè)資格證書(shū) | 證書(shū)編號(hào) |
******有限責(zé)任公司 | 項(xiàng)目總監(jiān) | 曲艷芬 | 監(jiān)理工程師注冊(cè)證書(shū) | JGZ****** |
******有限公司 | 項(xiàng)目總監(jiān) | 王民川 | 監(jiān)理工程師注冊(cè)證書(shū) | JGJ****** |
******有限公司 | 項(xiàng)目總監(jiān) | 趙強(qiáng) | 監(jiān)理工程師注冊(cè)證書(shū) | JGJ****** |
3.2中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
單位名稱(chēng) | 工程名稱(chēng) | 建設(shè)單位 | 中標(biāo)時(shí)間 | 中標(biāo)金額 |
******有限責(zé)任公司 | S227林桐線衛(wèi)輝林州交界至S306交叉口段災(zāi)毀恢復(fù)重建工程 | 衛(wèi)輝市公路事業(yè)發(fā)展中心 | 2023-01-11 | ****** |
******有限公司 | 省道101線濮陽(yáng)王助至范縣楊集段升級(jí)改造工程(濮范界 至S305段、濮城東關(guān)至楊集段變更Ι期) | 濮陽(yáng)市公路事業(yè)發(fā)展中心 | 2023-02-28 | 786800 |
******有限公司 | 228國(guó)道樂(lè)清樂(lè)成至黃華段工程PPP項(xiàng)目 | ******有限公司 | 2022-11-11 | ****** |
******有限公司 | S214千口至張寨集段公路改建工程 | ******有限公司 | 2024-04-12 | ****** |
******有限責(zé)任公司 | 新鄉(xiāng)市國(guó)省干線公路災(zāi)毀恢復(fù)重建監(jiān)理項(xiàng)目監(jiān)理第一標(biāo)段 | 新鄉(xiāng)市交通運(yùn)輸局 | 2023-02-28 | ****** |
******有限公司 | S315 鄭盧線(原 S319 安虎線)宜陽(yáng)縣城至洛寧界段改建工程 | ******管理局 | 2023-09-21 | ****** |
?3.3中標(biāo)候選人項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)
單位名稱(chēng) | 工程名稱(chēng) | 建設(shè)單位 | 中標(biāo)時(shí)間 | 中標(biāo)金額 |
******有限公司 | G341膠海線山東界至韓張西路面修復(fù)養(yǎng)護(hù)工程、南樂(lè)縣G341膠海線韓張西至南清交界路面修復(fù)養(yǎng)護(hù)工程 | 南樂(lè)縣公路事業(yè)發(fā)展中心 | 2024-08-02 | 940000 |
******有限責(zé)任公司 | 衛(wèi)輝市2024年普通國(guó)省道穿村過(guò)鎮(zhèn)平交路口治理項(xiàng)目監(jiān)理 | 衛(wèi)輝市公路事業(yè)發(fā)展中心 | 2024-08-20 | 7000 |
******有限公司 | 伊濱經(jīng)開(kāi)區(qū)(示范區(qū))東山路提升改造工程監(jiān)理項(xiàng)目 | ******辦公室 | 2021-09-10 | 212080 |
四、廢標(biāo)情況及原因
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 廢標(biāo)原因 |
五、報(bào)價(jià)修正
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 評(píng)審價(jià)格 |
1 | ******有限公司 | 117600.00 | 117600.00 |
2 | ******有限責(zé)任公司 | 116950.00 | 116950.00 |
3 | 河南省洹潤(rùn)公路工程咨詢(xún)中心 | 115900.00 | 115900.00 |
4 | ******有限責(zé)任公司 | 116600.00 | 116600.00 |
5 | ******有限公司 | 116360.00 | 116360.00 |
6 | ******有限公司 | 118790.00 | 118790.00 |
六、所有投標(biāo)人主要人員評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E |
1 | ******有限公司 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
2 | ******有限責(zé)任公司 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
3 | 河南省洹潤(rùn)公路工程咨詢(xún)中心 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
4 | ******有限責(zé)任公司 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
5 | ******有限公司 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
6 | ******有限公司 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
七、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E |
1 | ******有限公司 | 25 | 13.4 | 30 | 30 | 31.5 |
2 | ******有限責(zé)任公司 | 21 | 13.6 | 28.5 | 30 | 31.5 |
3 | 河南省洹潤(rùn)公路工程咨詢(xún)中心 | 11 | 13.7 | 26.5 | 28 | 29 |
4 | ******有限責(zé)任公司 | 33.2 | 14.3 | 30 | 30 | 32 |
5 | ******有限公司 | 18.6 | 13.7 | 28.5 | 28 | 31.5 |
6 | ******有限公司 | 21 | 12.3 | 24.5 | 28 | 29 |
八、所有投標(biāo)人總得分情況
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 報(bào)價(jià)得分 | 技術(shù)標(biāo)得分 | 主要人員得分 | 其他因素得分 | 總得分 | ||
1 | ******有限公司 | 9.81 | 25.98 | 25.0 | 29 | 89.79 | ||
2 | ******有限責(zé)任公司 | 9.98 | 24.92 | 21.0 | 28.6 | 84.5 | ||
3 | 河南省洹潤(rùn)公路工程咨詢(xún)中心 | 9.83 | 21.64 | 19.0 | 4.2 | 54.67 | ||
4 | ******有限責(zé)任公司 | 9.95 | 27.9 | 25.0 | 29.5 | 92.35 | ||
5 | ******有限公司 | 9.91 | 24.06 | 25.0 | 26 | 84.97 | ||
6 | ******有限公司 | 9.51 | 22.96 | 11.0 | 11.4 | 54.87 | ||
九、定標(biāo)時(shí)間及地點(diǎn) 定標(biāo)時(shí)間:2025年7月9日09時(shí)00分。 定標(biāo)會(huì)議地點(diǎn):獲嘉縣公共資源交易中心五樓評(píng)標(biāo)區(qū)(鼓勵(lì)中標(biāo)候選人的法定代表人或其授權(quán)委托代理人現(xiàn)場(chǎng)參加定標(biāo)會(huì)議)。 | ||||||||
十、公告發(fā)布情況 | ||||||||
招標(biāo)公告發(fā)布日期:2025-06-09 | ||||||||
公告發(fā)布媒介:《中國(guó)招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)》、《河南省政府采購(gòu)網(wǎng)》、《新鄉(xiāng)市政府采購(gòu)網(wǎng)》、《新鄉(xiāng)市公共資源交易中心網(wǎng)》 | ||||||||
十一、招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi):0元 | ||||||||
十二、聯(lián)系事項(xiàng)? | ||||||||
******服務(wù)中心 | ||||||||
地址:河南省獲嘉縣同盟大道中段170號(hào) | ||||||||
聯(lián)系人:都晶 | ||||||||
聯(lián)系電話:****** | ||||||||
名 ******有限公司 | ||||||||
地 址:新鄉(xiāng)市高新區(qū)紡織路1369號(hào)一號(hào)樓2801 | ||||||||
聯(lián) 系 人:宋丹 | ||||||||
電話:****** | ||||||||
獲嘉縣交通運(yùn)輸局:****** | ||||||||
地址:獲嘉縣交通巷與同盟大道交叉口 各有關(guān)當(dāng)事人對(duì)中標(biāo)候選人公示有異議的,可以在本公告發(fā)布之日起三日內(nèi),以書(shū)面形式向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出質(zhì)疑(加蓋單位公章且法人代表簽字),由法定代表人或授權(quán)代理人攜帶企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公章)及本人身份證件(原件)一并提交(郵寄、傳真件不予受理),招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)以質(zhì)疑函接收確認(rèn)日期作為受理時(shí)間。逾期未提交或未按照要求提交的質(zhì)疑函將不予受理。 ? |
?
依法必須招標(biāo)的工程項(xiàng)目的公告信息以其法定媒體發(fā)布的為準(zhǔn)。