鄧州市陳灣區(qū)域棚戶區(qū)改造項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
鄧州市陳灣區(qū)域棚戶區(qū)改造項(xiàng)目于2025年07月01日在鄧州市******委員會(huì)評(píng)審,中標(biāo)候選人已確定,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:
一、項(xiàng)目及標(biāo)段名稱:鄧州市陳灣區(qū)域棚戶區(qū)改造項(xiàng)目一標(biāo)段 | |||||||||||||||
第一中標(biāo)候選人 | 投標(biāo)人名稱 | ******有限公司 ******有限責(zé)任公司 | 勘察投標(biāo)報(bào)價(jià) | 570000.00元 | |||||||||||
設(shè)計(jì)投標(biāo)報(bào)價(jià) | ******.00元 | ||||||||||||||
施工投標(biāo)費(fèi)率 | 竣工審計(jì)結(jié)算工程造價(jià)的98.5% | ||||||||||||||
企業(yè)業(yè)績(jī)(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見(jiàn)本企業(yè)誠(chéng)信庫(kù) | ||||||||||||||
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見(jiàn)本企業(yè)誠(chéng)信庫(kù) | ||||||||||||||
項(xiàng)目經(jīng)理 | 姓名 | 有無(wú)在建工程 | 證書(shū) | 證書(shū)編號(hào) | 安全生產(chǎn)考核合格證書(shū)編號(hào) | ||||||||||
郭海兵 | 無(wú) | 一級(jí)建造師 | 豫************ | 豫建安B(2023) ****** | |||||||||||
第二中標(biāo)候選人 | 投標(biāo)人名稱 | 聯(lián)合體牽頭人:******有限公司 聯(lián)合體成員:******有限公司 | 勘察投標(biāo)報(bào)價(jià) | 582000.00 元 | |||||||||||
設(shè)計(jì)投標(biāo)報(bào)價(jià) | ******.00元 | ||||||||||||||
施工投標(biāo)費(fèi)率 | 竣工審計(jì)結(jié)算工程造價(jià)的98% | ||||||||||||||
企業(yè)業(yè)績(jī)(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見(jiàn)本企業(yè)誠(chéng)信庫(kù) | ||||||||||||||
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見(jiàn)本企業(yè)誠(chéng)信庫(kù) | ||||||||||||||
項(xiàng)目經(jīng)理 | 姓名 | 有無(wú)在建工程 | 證書(shū) | 證書(shū)編號(hào) | 安全生產(chǎn)考核合格證書(shū)編號(hào) | ||||||||||
梁朋飛 | 無(wú) | 一級(jí)建造師 | 豫 ************ | 豫建安B(2023)****** | |||||||||||
第三中標(biāo)候選人 | 投標(biāo)人名稱 | 聯(lián)合體牽頭人:******有限公司 ******有限公司 | 勘察投標(biāo)報(bào)價(jià) | 590000.00元 | |||||||||||
設(shè)計(jì)投標(biāo)報(bào)價(jià) | ******.00元 | ||||||||||||||
施工投標(biāo)費(fèi)率 | 竣工審計(jì)結(jié)算工程造價(jià)的98.9% | ||||||||||||||
企業(yè)業(yè)績(jī)(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見(jiàn)本企業(yè)誠(chéng)信庫(kù) | ||||||||||||||
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見(jiàn)本企業(yè)誠(chéng)信庫(kù) | ||||||||||||||
項(xiàng)目經(jīng)理 | 姓名 | 有無(wú)在建工程 | 證書(shū) | 證書(shū)編號(hào) | 安全生產(chǎn)考核合格證書(shū)編號(hào) | ||||||||||
孟俊杰 | 無(wú) | 一級(jí)建造師 | 豫************ | 豫建安B(2023)****** | |||||||||||
二、被否決投標(biāo)的原因及依據(jù) | |||||||||||||||
序號(hào) | 被否決的投標(biāo)人名稱 | 原因及依據(jù) | |||||||||||||
1 | / | / | |||||||||||||
三、報(bào)價(jià)修正 | |||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正前報(bào)價(jià) | 修正后報(bào)價(jià) | ||||||||||
1 | / | / | / | / | / | ||||||||||
四、所有投標(biāo)人評(píng)分情況 | |||||||||||||||
A | 所有投標(biāo)人綜合標(biāo)評(píng)分情況 | ||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)企業(yè)名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | |||||||||
******有限公司 | 13.00 | 13.20 | 15.00 | 13.50 | 12.00 | ||||||||||
2 | ******有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |||||||||
3 | ******有限公司 | 9.00 | 8.50 | 11.00 | 8.00 | 8.00 | |||||||||
4 | ******有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |||||||||
B | 所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況 | ||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)企業(yè)名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | |||||||||
1 | ******有限公司 | 32.00 | 30.10 | 33.50 | 32.30 | 32.00 | |||||||||
2 | ******有限公司 | 24.30 | 26.60 | 29.70 | 25.00 | 18.00 | |||||||||
3 | ******有限公司 | 20.20 | 23.70 | 29.00 | 24.00 | 14.00 | |||||||||
4 | ******有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
C | 所有投標(biāo)人總得分情況 | ||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 | ||||||||||||
1 | ******有限公司 | 39.75 | 85.07 | ||||||||||||
2 | ******有限公司 | 32.68 | 62.40 | ||||||||||||
3 | ******有限公司 | 27.96 | 59.04 | ||||||||||||
4 | ******有限公司 | 30.36 | 35.36 |
本項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示期為2025年07月02日至2025年07月04日,投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果公示內(nèi)容有異議的,應(yīng)在公示期內(nèi)向招標(biāo)人提出。招標(biāo)人自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù),異議人對(duì)招標(biāo)人答復(fù)不滿意的,可向有關(guān)行政監(jiān)督部門(mén)書(shū)面投訴。
******有限公司
******服務(wù)中心12樓
聯(lián)系人:陳先生 ?
聯(lián)系電話:****** ?
******有限公司
******服務(wù)中心11樓
聯(lián)系人:王先生
聯(lián)系電話:******
******建設(shè)局
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:************XQ
聯(lián) 系 人:馬女士
聯(lián)系電話:0377-******