平山縣北躍罐區(qū)續(xù)建配套與現(xiàn)代化改造項目勘察設計項目中標候選人公示
招標項目名稱: 平山縣北躍罐區(qū)續(xù)建配套與現(xiàn)代化改造項目勘察設計
招標項目編號: S************001
公示名稱: 平山縣北躍灌區(qū)續(xù)建配套與現(xiàn)代化改造項目勘察設計中標候選人公示
公示編號: S******************1
公示內容:
標段: | 平山縣北躍灌區(qū)續(xù)建配套與現(xiàn)代化改造項目勘察設計標段 | ||
---|---|---|---|
所屬專業(yè): | 其他水利管理業(yè) | 所屬地區(qū): | 河北省石家莊市平山縣 |
開標時間: | 2025-07-01 | 開標地點: | 開標室 |
公示開始日期: | 2025-07-03 | 公示截止日期: | 2025-07-07 |
1.中標候選人名單
排序 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格 | 評標價格 | 質量標準 | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.00 | ******.00 | 滿足工程各方面的需求,并達到國家現(xiàn)行規(guī)范及相關技術標準要求。 | 30 |
2 | ******有限責任公司 | ******.00 | ******.00 | 滿足工程各方面的需求,并達到國家現(xiàn)行規(guī)范及相關技術標準要求 | 30日歷天 |
3 | ******有限公司 | ******.00 | ******.00 | 滿足工程各方面的需求,并達到國家現(xiàn)行規(guī)范及相關技術標準要求。 | 30 |
2.中標候選人項目負責人
排序 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關證書名稱 | 相關證書編號 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 黃加富 | 高工 | 職稱證 | 閩G209-09244 |
2 | ******有限責任公司 | 艾曉琳 | 高級工程師 | 職稱證書-高級工程師(水利水電工程) | 20210S******2 |
3 | ******有限公司 | 許文華 | 高級工程師 | 職稱證;注冊土木工程師(水利水電工程) | ******;****** |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
排序 | 中標候選人單位名稱 | 響應情況 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 滿足,工程勘察專業(yè)類(工程測量、巖土工程(勘察))乙級、水利行業(yè)乙級、水利行業(yè)(河道整治)專業(yè)甲級 |
2 | ******有限責任公司 | 滿足,工程勘察專業(yè)類巖土工程勘察乙級、水利行業(yè)乙級、乙級測繪 |
3 | ******有限公司 | 滿足,工程勘察巖土工程專業(yè)(巖土工程勘察)乙級、乙級測繪、水利行業(yè)(河道治理)專業(yè)乙級 |
4.(1)中標候選人企業(yè)業(yè)績
排序 | 中標候選人單位名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 小松中型灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造項目(勘察設計) | ******水利局 | 2024-04-25 | 988800 |
2 | ******有限公司 | 永安市安大中型灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造項目編制實施方案(二次) | ******水利局 | 2024-01-26 | 678800 |
3 | ******有限公司 | 奇臺縣達板河中型灌區(qū)續(xù)建配套與現(xiàn)代化改造工程勘察(測)設計 | ******管理中心 | 2024-07-31 | 951132 |
4 | ******有限責任公司 | 深州市2024年度地下水超采綜合治理新朱家河補水河道清理整治項目勘察設計設計 | ******水利局 | 2023-08-31 | 99.6% |
5 | ******有限責任公司 | 深州市2024年度地下水超采綜合治理騎河王排干等4條補水河道清理整治項目勘察設計 | ******水利局 | 2023-08-30 | 99.4% |
6 | ******有限公司 | 云南省昆明市富民縣新建龍泉河中型灌區(qū)勘察設計項目 | ******水務局 | 2023-08-20 | 根據(jù)批復的初步設計概算的勘察設計費乘以(1-下浮率6.79%)計算,預估800萬元 |
7 | ******有限公司 | 北京排污河防潮閘除險加固工程建設勘察設計 | ******事務中心 | 2023-12-21 | ******元 |
4.(2)中標候選人項目負責人業(yè)績
序號 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 黃加富 | 小松中型灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造項目(勘察設計) | ******水利局 | 2024-04-25 | 988800 |
2 | ******有限責任公司 | 艾曉琳 | 深州市2024年度地下水超采綜合治理騎河王排干等4條補水河道清理整治項目勘察設計 | ******水利局 | 2023-08-30 | 99.4% |
3 | ******有限公司 | 許文華 | 云南省昆明市富民縣新建龍泉河中型灌區(qū)勘察設計項目 | ******水務局 | 2023-08-20 | 根據(jù)批復的初步設計概算的勘察設計費乘以(1-下浮率6.79%)計算,預估800萬元 |
4 | ******有限公司 | 許文華 | 北京排污河防潮閘除險加固工程建設勘察設計 | ******事務中心 | 2023-12-21 | ****** |
5.(1)所有投標人商務標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
2 | ******有限責任公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
3 | ******有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
4 | ******有限公司 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
5.(2)所有投標人技術標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 52.60 | 52.10 | 54.50 | 51.40 | 52.30 | 47.70 | 52.10 |
2 | ******有限責任公司 | 44.50 | 43.20 | 45.50 | 50.00 | 47.80 | 44.80 | 43.50 |
3 | ******有限公司 | 44.70 | 43.70 | 46.00 | 49.80 | 46.80 | 44.20 | 43.40 |
4 | ******有限公司 | 46.30 | 44.70 | 47.50 | 50.80 | 48.60 | 45.60 | 44.80 |
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 29.97 | 91.78 |
2 | ******有限責任公司 | 29.23 | 84.84 |
3 | ******有限公司 | 29.23 | 84.74 |
4 | ******有限公司 | 29.53 | 80.43 |
6. 投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
序號 | 單位名稱 | 否決原因 |
---|---|---|
無 |
7. 提出異議的渠道和方式:******水利局,地址:******有限公司,地址:石家莊市工農路486號,聯(lián)系人:蘭廣偉、李奎,聯(lián)系方式:0311-******、******,郵箱:******。
聯(lián)系方式:
招標人: | ******水利局 | 招標代理機構: | ******有限公司 |
---|---|---|---|
地址: | 平山縣冶河西路75號 | 地址: | 石家莊市工農路486號 |
聯(lián)系人: | 李秀平 | 聯(lián)系人: | 蘭廣偉、李奎 |
電話: | ****** | 電話: | ****** |
電子郵箱: | / | 電子郵箱: | ****** |
8. 其他公示內容:無