******有限責(zé)任公司2025-2026年度供暖季煤炭采購(gòu)項(xiàng)目(煤粉) | |||||||||
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào):M************007 | |||||||||
******有限責(zé)任公司2025-2026年度供暖季煤炭采購(gòu)項(xiàng)目(煤粉)一標(biāo)段中標(biāo)候選人公示 | |||||||||
公示編號(hào):M******************1 | |||||||||
公示內(nèi)容: |
******有限責(zé)任公司2025-2026年度供暖季煤炭采購(gòu)項(xiàng)目(煤粉)一標(biāo)段 | |
所屬專業(yè):電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 所屬地區(qū):河北省·保定市·阜平縣 |
開標(biāo)時(shí)間:2025-07-03 09:00 | 開標(biāo)地點(diǎn):阜平縣公共資源交易中心第一開標(biāo)室 |
公示開始日期:2025-07-04 | 公示截止日期:2025-07-07 |
1.中標(biāo)候選人名單 |
序號(hào) | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格 | 評(píng)標(biāo)價(jià)格 | 質(zhì)量要求 | 工期(交貨期) |
1 | ******有限公司 | 1,142.00元/噸 | 1,142.00元/噸 | 滿足招標(biāo)文件第五章供貨要求中三、質(zhì)量要求 |
合同簽訂后至供暖期結(jié)束 |
2 | ******有限公司 | 1,148.00元/噸 | 1,148.00元/噸 | 滿足招標(biāo)文件第五章供貨要求中三、質(zhì)量要求 |
合同簽訂后至供暖期結(jié)束 |
3 | ******有限公司 | 1,140.00元/噸 | 1,140.00元/噸 | 滿足招標(biāo)文件第五章供貨要求中三、質(zhì)量要求 |
合同簽訂后至供暖期結(jié)束 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
序號(hào) | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號(hào) |
1 | ******有限公司 | 劉志強(qiáng) | / | / | / |
2 | ******有限公司 | 王孝偉 | / | / | / |
3 | ******有限公司 | 王玉忠 | / | / | / |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
序號(hào) | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | ******有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
2 | ******有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
3 | ******有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī) |
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
1 | ******有限公司 | ******有限公司煤粉采購(gòu)項(xiàng)目 | ******有限公司 | 2023-04-16 | 按實(shí)際結(jié)算為準(zhǔn) |
2 | ******有限公司 | ******有限公司2022-2025年度煤粉采購(gòu)項(xiàng)目 | ******有限公司 | 2022-07-01 | 按實(shí)際結(jié)算為準(zhǔn) |
3 | ******有限公司 | ******有限公司競(jìng)秀區(qū)分公司煤粉采購(gòu)項(xiàng)目 | ******有限公司競(jìng)秀區(qū)分公司 | 2023-02-01 | 按實(shí)際結(jié)算為準(zhǔn) |
4 | ******有限公司 | ******有限公司神木分公司煤粉加工項(xiàng)目 | ******有限公司神木分公司 | 2022-09-08 | 按實(shí)際結(jié)算為準(zhǔn) |
5 | ******有限公司 | 煤粉銷售 | ******有限公司 | 2024-11-28 | 840.00元/噸 |
6 | ******有限公司 | 煤粉銷售 | ******有限公司 | 2025-01-02 | 860.00元/噸 |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī) |
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
1 | ******有限公司 | 劉志強(qiáng) | / | / | / | / |
2 | ******有限公司 | 王孝偉 | / | / | / | / |
3 | ******有限公司 | 王玉忠 | / | / | / | / |
5. |
供貨及售后服務(wù)方案匯總表 |
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委姓名及評(píng)審意見 | |||||||
評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | 匯總 | ||||
1 | ******有限公司 | 43.50 | 36.00 | 45.00 | 37.00 | 36.00 | 39.50 | ||
2 | ******有限公司 | 42.50 | 30.00 | 45.00 | 35.00 | 34.00 | 37.30 | ||
3 | ******有限公司 | 41.50 | 29.00 | 45.00 | 35.00 | 33.00 | 36.70 | ||
4 | ******有限公司 | 42.50 | 32.00 | 39.00 | 36.00 | 35.00 | 36.90 |
投標(biāo)報(bào)價(jià)匯總表 |
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委姓名及評(píng)審意見 | |||||||
評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | 匯總 | ||||
1 | ******有限公司 | 49.99 | 49.99 | 49.99 | 49.99 | 49.99 | 49.99 | ||
2 | ******有限公司 | 49.98 | 49.98 | 49.98 | 49.98 | 49.98 | 49.98 | ||
3 | ******有限公司 | 49.97 | 49.97 | 49.97 | 49.97 | 49.97 | 49.97 | ||
4 | ******有限公司 | 49.93 | 49.93 | 49.93 | 49.93 | 49.93 | 49.93 |
類似業(yè)績(jī)匯總表 |
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委姓名及評(píng)審意見 | |||||||
評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | 匯總 | ||||
1 | ******有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | ||
2 | ******有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
3 | ******有限公司 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | ||
4 | ******有限公司 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
評(píng)標(biāo)結(jié)果匯總表 |
序號(hào) | 投標(biāo)單位 | 供貨及售后服務(wù)方案得分 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)得分 | 類似業(yè)績(jī)得分 | 總分 | 排名 |
1 | ******有限公司 | 39.50 | 49.99 | 5.00 | 94.49 | 1 |
2 | ******有限公司 | 36.90 | 49.93 | 3.00 | 89.83 | 2 |
3 | ******有限公司 | 36.70 | 49.97 | 3.00 | 89.67 | 3 |
4 | ******有限公司 | 37.30 | 49.98 | 0.00 | 87.28 | 4 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因 |
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
7.提出異議的渠道和方式: |
投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)本招標(biāo)項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。 |
聯(lián)系方式 |
******有限責(zé)任公司 | ******有限公司 |
地址:河北省保定市阜平縣 | 地址:北京市昌平區(qū) |
聯(lián)系人:王朋 | 聯(lián)系人:王鳳云 |
電話:****** | 電話:****** |
電子郵箱:/ | 電子郵箱:/ |
8.其他公示內(nèi)容:/ |