招標(biāo)項(xiàng)目名稱:高碑店市“東方大道”和美鄉(xiāng)村示范帶建設(shè)項(xiàng)目 | |||||||||
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào):M******82J****** | |||||||||
公示名稱:高碑店市“東方大道”和美鄉(xiāng)村示范帶建設(shè)項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示 | |||||||||
公示編號(hào):M******82J******001 | |||||||||
公示內(nèi)容: |
標(biāo)段:高碑店市“東方大道”和美鄉(xiāng)村示范帶建設(shè)項(xiàng)目 | |
所屬專業(yè):建筑業(yè) | 所屬地區(qū):河北省/保定市/高碑店市 |
開(kāi)標(biāo)時(shí)間:2025-07-01 09:30:00 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn):高碑店市公共資源交易中心 |
公示開(kāi)始日期:2025年07月02日 | 公示截止日期:2025年07月05日 |
1.中標(biāo)候選人名單 |
序號(hào) | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格 | 評(píng)標(biāo)價(jià)格 | 工期(交貨期) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) |
1 | ******集團(tuán))公司 | ******.29 | ******.29 | 180日歷天 | 合格,并符合國(guó)家現(xiàn)行、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) |
2 | ******有限公司 | ******.75 | ******.75 | 180日歷天 | 合格,并符合國(guó)家現(xiàn)行、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) |
3 | ******有限公司 | ******.69 | ******.69 | 180日歷天 | 合格,并符合國(guó)家現(xiàn)行、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
序號(hào) | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書(shū)名稱 | 相關(guān)證書(shū)編號(hào) |
1 | ******集團(tuán))公司 | 李雪瑞 | 工程師 | 二級(jí)建造師注冊(cè)證書(shū) | 冀******0069 |
2 | ******有限公司 | 李媛媛 | 高級(jí)工程師 | 一級(jí)建造師注冊(cè)證書(shū) | 冀************ |
3 | ******有限公司 | 柳紅學(xué) | 工程師 | 二級(jí)建造師注冊(cè)證書(shū) | 冀******1244 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
序號(hào) | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | ******集團(tuán))公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
2 | ******有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
3 | ******有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī) |
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
1 | ******集團(tuán))公司 | 潤(rùn)源路(正泰街-正苑大街)道路及配套管線工程總承包(EPC) | 唐山市豐南區(qū)市政工程服務(wù)站 | 2022-06-27 | 設(shè)計(jì)費(fèi):467640.00元;工程費(fèi):經(jīng)審定的工程費(fèi)總額的99.58% |
2 | ******集團(tuán))公司 | ******委員會(huì)經(jīng)開(kāi)區(qū)整治工程智造產(chǎn)業(yè)園三標(biāo)段EPC | ******委員會(huì) | 2023-02-28 | ******.00 |
3 | ******集團(tuán))公司 | 高碑店市市政道路修復(fù)工程設(shè)計(jì)、施工總承包(EPC) | ******城市管理綜合行政執(zhí)法局 | 2024-02-21 | ******.50 |
4 | ******有限公司 | 保定市滿城新興產(chǎn)業(yè)園區(qū)新希望路、經(jīng)三路建設(shè)項(xiàng)目 | 保定市滿城區(qū)交通運(yùn)輸局 | 2022-08-23 | ******.43 |
5 | ******有限公司 | 行唐縣第二污水處理廠大修項(xiàng)目 | ******委員會(huì) | 2023-07-03 | ******.58 |
6 | ******有限公司 | 新樂(lè)市第一污水處理廠尾水導(dǎo)排資源化利用項(xiàng)目施工 | ******城市管理綜合行政執(zhí)法局 | 2023-06-06 | ******.95 |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī) |
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
1 | ******集團(tuán))公司 | 李雪瑞 | ******委員會(huì)辦公區(qū)道路基礎(chǔ)設(shè)施提升工程 | ******辦公室 | 2023-01-13 | ******.57 |
2 | ******集團(tuán))公司 | 李雪瑞 | 2024年革命老區(qū)項(xiàng)目肖官營(yíng)農(nóng)村公路改造項(xiàng)目 | ******財(cái)政局 | 2024-07-08 | ******.00 |
3 | ******有限公司 | 李媛媛 | ******居環(huán)境提升改造工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)施工總承包(EPC) | ******有限公司 | 2022-11-29 | ******.00 |
4 | ******有限公司 | 柳紅學(xué) | 永年區(qū)大北汪鎮(zhèn)生活污水處理廠提升改造工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)采購(gòu)施工工程總承包(EPC) | ******建設(shè)局 | 2024-02-06 | ******.00 |
5 | ******有限公司 | 柳紅學(xué) | 新樂(lè)市第二污水處理廠深度處理提標(biāo)改造(一期)工程 | ******城市管理綜合行政執(zhí)法局 | 2023-01-13 | ******.43 |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評(píng)分情況 |
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委姓名及評(píng)審意見(jiàn) | ||||
評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | ||
1 | ******集團(tuán))公司 | 10.00 | 7.25 | 9.80 | 8.80 | 9.30 |
2 | ******有限公司 | 9.00 | 7.20 | 8.80 | 8.20 | 8.70 |
3 | ******有限公司 | 8.00 | 7.15 | 7.80 | 7.60 | 8.20 |
4 | ******有限公司 | 8.00 | 7.12 | 7.70 | 7.50 | 8.20 |
5 | ******有限公司 | 7.00 | 7.06 | 7.00 | 7.10 | 7.50 |
6 | ******有限公司 | 5.00 | 7.02 | 6.80 | 7.05 | 7.20 |
7 | ******有限公司 | 4.00 | 7.02 | 6.80 | 7.10 | 7.10 |
8 | ******有限公司 | 2.00 | 5.00 | 4.80 | 5.05 | 5.00 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況 |
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委姓名及評(píng)審意見(jiàn) | ||||
評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | ||
1 | ******集團(tuán))公司 | 17.90 | 16.37 | 19.00 | 17.00 | 18.10 |
2 | ******有限公司 | 14.90 | 16.24 | 15.90 | 17.30 | 13.53 |
3 | ******有限公司 | 15.60 | 16.32 | 15.40 | 17.00 | 16.60 |
4 | ******有限公司 | 14.50 | 16.08 | 15.00 | 17.00 | 13.61 |
5 | ******有限公司 | 10.70 | 16.14 | 12.90 | 17.50 | 12.56 |
6 | ******有限公司 | 10.20 | 15.92 | 12.00 | 17.10 | 12.43 |
7 | ******有限公司 | 11.60 | 16.05 | 12.70 | 17.00 | 12.53 |
8 | ******有限公司 | 10.10 | 16.00 | 12.10 | 17.10 | 12.42 |
5.(3)評(píng)標(biāo)結(jié)果匯總表 |
序號(hào) | 投標(biāo)單位名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)得分 | 技術(shù)部分 (暗標(biāo)) 施工組織設(shè)計(jì)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) | 技術(shù)部分 (明標(biāo)) | 總得分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
70.00 | 20.00 | 10.00 | 100.00 | |||
1 | ******集團(tuán))公司 | 69.66 | 17.67 | 9.03 | 96.36 | 1 |
2 | ******有限公司 | 69.48 | 15.57 | 8.38 | 93.43 | 2 |
3 | ******有限公司 | 68.89 | 16.18 | 7.75 | 92.82 | 3 |
4 | ******有限公司 | 69.88 | 15.24 | 7.70 | 92.82 | 4 |
5 | ******有限公司 | 69.63 | 13.96 | 7.13 | 90.72 | 5 |
6 | ******有限公司 | 69.77 | 13.53 | 6.61 | 89.91 | 6 |
7 | ******有限公司 | 69.41 | 13.98 | 6.40 | 89.79 | 7 |
8 | ******有限公司 | 69.24 | 13.54 | 4.37 | 87.15 | 8 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因 |
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
7.提出異議的渠道和方式: |
投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)本招標(biāo)項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。 |
聯(lián)系方式 |
******農(nóng)村局 | ******有限公司 |
地址:高碑店市文苑路2號(hào) | 地址:保定市蓮池區(qū)七一東路1588號(hào)未來(lái)金融港 |
聯(lián)系人:李冰 | 聯(lián)系人:龐佳、王爽、張讓 |
電話:****** | 電話:****** |
電子郵箱:/ | 電子郵箱:****** |
8.其他公示內(nèi)容:本次中標(biāo)候選人公示在河北省招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)、河北省公共資源交易服務(wù)平臺(tái)、中國(guó)河北政府采購(gòu)網(wǎng)、招采云招標(biāo)與采購(gòu)綜合一體化交易平臺(tái)發(fā)布 |