******醫(yī)院能力提升項(xiàng)目 | |||||||||
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào):M************003 | |||||||||
******醫(yī)院能力提升項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示 | |||||||||
公示編號(hào):M******************2 | |||||||||
公示內(nèi)容: |
******醫(yī)院能力提升項(xiàng)目 | |
所屬專(zhuān)業(yè):衛(wèi)生 | 所屬地區(qū):河北省·邢臺(tái)市·柏鄉(xiāng)縣 |
開(kāi)標(biāo)時(shí)間:2025-06-30 09:00 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn):柏鄉(xiāng)縣公共資源交易中心 |
公示開(kāi)始日期:2025-07-01 | 公示截止日期:2025-07-04 |
1.中標(biāo)候選人名單 |
序號(hào) | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格 | 評(píng)標(biāo)價(jià)格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
1 | ******有限公司 | 39,190,000.00元 | 39,190,000.00元 | 符合國(guó)家規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn) | 接到招標(biāo)人正式通知后90日歷天 |
2 | ******有限公司 | 38,275,000.00元 | 38,275,000.00元 | 符合國(guó)家規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn) | 接到招標(biāo)人正式通知后90日歷天 |
3 | ******有限公司 | 37,589,760.00元 | 37,589,760.00元 | 符合國(guó)家規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn) | 接到招標(biāo)人正式通知后90日歷天 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
序號(hào) | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書(shū)名稱 | 相關(guān)證書(shū)編號(hào) |
1 | ******有限公司 | / | / | / | / |
2 | ******有限公司 | / | / | / | / |
3 | ******有限公司 | / | / | / | / |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
序號(hào) | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | ******有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
2 | ******有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
3 | ******有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī) |
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
1 | ******有限公司 | / | / | / | / |
2 | ******有限公司 | / | / | / | / |
3 | ******有限公司 | / | / | / | / |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī) |
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
1 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
2 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
3 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
5. |
商務(wù)評(píng)分匯總表 |
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委姓名及評(píng)審意見(jiàn) | |||||||
評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | 匯總 | ||||
1 | ******有限公司 | 6.50 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.70 | ||
2 | ******有限公司 | 6.90 | 6.00 | 6.00 | 5.50 | 6.50 | 6.18 | ||
3 | ******有限公司 | 27.50 | 28.00 | 28.00 | 28.80 | 28.00 | 28.06 |
技術(shù)評(píng)分匯總表 |
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委姓名及評(píng)審意見(jiàn) | |||||||
評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | 匯總 | ||||
1 | ******有限公司 | 28.80 | 30.00 | 29.70 | 26.20 | 32.10 | 29.36 | ||
2 | ******有限公司 | 27.10 | 30.00 | 29.40 | 25.40 | 31.60 | 28.70 | ||
3 | ******有限公司 | 32.20 | 32.00 | 30.20 | 29.30 | 31.50 | 31.04 |
投標(biāo)報(bào)價(jià)評(píng)分匯總表 |
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委姓名及評(píng)審意見(jiàn) | |||||||
評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | 匯總 | ||||
1 | ******有限公司 | 29.80 | 29.80 | 29.80 | 29.80 | 29.80 | 29.80 | ||
2 | ******有限公司 | 29.98 | 29.98 | 29.98 | 29.98 | 29.98 | 29.98 | ||
3 | ******有限公司 | 29.56 | 29.56 | 29.56 | 29.56 | 29.56 | 29.56 |
評(píng)標(biāo)結(jié)果匯總表 |
序號(hào) | 投標(biāo)單位 | 商務(wù)評(píng)分得分 | 技術(shù)評(píng)分得分 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)評(píng)分得分 | 總分 | 排名 |
1 | ******有限公司 | 28.06 | 31.04 | 29.56 | 88.66 | 1 |
2 | ******有限公司 | 6.18 | 28.70 | 29.98 | 64.86 | 2 |
3 | ******有限公司 | 4.70 | 29.36 | 29.80 | 63.86 | 3 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因 |
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
1 | ******有限公司 | 不符合招標(biāo)文件第二章投標(biāo)人須知3.4.1規(guī)定 |
7.提出異議的渠道和方式: |
投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)本招標(biāo)項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。 |
聯(lián)系方式 |
招標(biāo)人:柏鄉(xiāng)縣衛(wèi)生健康局 | ******有限公司 |
地址:河北省邢臺(tái)市柏鄉(xiāng)縣槐東大街 | 地址:河北省石家莊市工農(nóng)路486號(hào) |
聯(lián)系人:呂欣 | 聯(lián)系人:孫曉亮 |
電話:0319-******、****** | 電話:****** |
電子郵箱: | 電子郵箱:****** |
8.其他公示內(nèi)容: |